a
TOPリザルト>2004 ACTION ENDURO Round-1
2004 ACTION ENDURO Round-1 リザルト
[REPORT] [1H:FUN OPEN] [1H:FUN-A] [1H:FUN-B] [1H:LADIES] [1H:UNDER-150] [KIDS]
[3H:OPEN-AA] [3H:OPEN-A] [3H:OPEN-B] [3H:PRODUCTION-A] [3H:PRODUCTION-B]
1H FUNオープン
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 6 モトファースト&WEED 内田 勝宏   兵庫 KTM125SX 9 1 00:59:30.79
2 4 オフ・ロードウェイ 森田 洋   京都 CRF250X 9 2 01:00:08.02
3 8 コマツモーターサイクルクラブ 北村 一基   大阪 YZ426F 9 3 01:01:29.63
4 27   秦 貞雄     KTM250 9 4 01:01:53.72
5 20   児玉 裕二   大阪 CR125 9 5 01:01:58.62
6 11 モトクロームレーシング 興山元成   京都 CRF450 9 6 01:02:09.47
7 15 チーム喜界島 勇都昌也   大阪 kx125 9 7 01:03:17.19
8 5 CROSS FUSION 藤川正広   兵庫 CRF250R 9 8 01:03:21.94
9 9   山田 裕喜   兵庫 KTM125SX 9 9 01:03:29.06
10 22   久保田智夫   京都 YZ400WR 9 13 01:05:55.66
11 1 なっこんズ オフX(クロス)部代表 静間 健次   大阪 yz250f 9 14 01:06:15.38
12 19 GB RIDERS 西垣 直哉   大阪 CR125R 9 15 01:06:39.49
13 7   森里 富男   大阪 CR125R 8 16 00:59:37.70
14 10 西方面鯛 植田 浩司   兵庫 YZ125 8 17 00:59:43.10
15 16 私を呑みに連れてって♪ 山下絵理子   大阪 CR125 8 18 01:00:14.63
16 18 くう&しある 染原 睦彦   大阪 YZ250F 8 19 01:00:15.10
17 3 血魅泥(チミドロ) 古林 幸夫   兵庫 yz250f 8 20 01:00:25.11
18 303   稲山佳史   大阪 XR400R 8 28 01:03:42.25
19 12 イージーライダース 市村明   八幡 CR85r 8 29 01:03:49.34
20 14 イージーライダース 和所義典   京都 CR125 8 34 01:05:59.46
21 21 GEDAUX@STYLE 上原 啓   大阪 YZ250F 7 39 01:00:18.95
22 13 イージーライダース 安永浩司   京都 KX125 7 42 01:00:57.14
23 2   福本 義仁   大阪 WR250F 6 50 01:00:43.78
1H FUNーA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 104 チーム鷹 吉田浩健   和歌山 DR-Z400S 9 10 01:04:35.07
2 106 RAW POWER 吉田 祐司   和歌山 KLX250SR 9 12 01:05:27.06
3 109   長尾 将孝   和歌山 CRM250AR 8 30 01:03:57.29
4 102 Team プロスウイング西宮 中村 宏次   兵庫 XR250 8 31 01:04:18.01
5 108   原田 芳生   和歌山 RMX250 8 32 01:04:22.63
6 116 AZ 山本 直生   大阪 RMX250S 8 35 01:06:07.36
7 105 チーム鷹 吉田圭祐   和歌山 KDX250SR 7 37 00:56:08.78
8 103   飯野 良仁   兵庫 RMX250S 7 38 00:59:58.63
9 111 阪下ツーリング 竹内 義人   和歌山 kdx200 7 40 01:00:21.05
10 115 Golden Balls RC 荻田 晃久   大阪 RMX250S 7 41 01:00:22.66
11 107 チームXYZ(ジーゼット) 末永 竜治   京都 DR250R 7 44 01:01:17.50
12 110 阪下ツーリング 阿部 兼也   和歌山 kdx220sr 7 45 01:01:38.03
13 117 骨抜きカルビ 太田 俊輔   大阪 CRM250AR 7 46 01:02:53.95
14 114   山口 真司   滋賀 CRM250AR 7 47 01:02:57.31
15 112 阪下ツーリング 脇坂 正人   和歌山 klx250 7 48 01:06:37.27
16 113   木村 成   京都 CRM250AR 7 49 01:11:45.93
17 101 Team プロスウイング西宮 太田 雅浩   兵庫 XR250 6 51 01:01:15.55
1H FUNーB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 208   酒井 功   大阪 SL230 8 21 01:00:39.97
2 201   佐藤 勝利   大阪 DT125 8 23 01:00:41.56
3 209 チーム ギャングスター&アントライオン 吉川 隆博   大阪 KDX125SR 8 22 01:00:42.44
4 207 ユタカモータース 豊田武裕   大阪 セロー 8 24 01:01:20.29
5 203 山賊 Riders 松田 剛   大阪 XR200RC 8 26 01:02:11.34
6 206 チームスマイルズ 橋本秀樹   和歌山 KDX125SR 8 27 01:03:39.67
7 202 チーム スマイルズ 小谷 彰一   和歌山 KDX125SR 8 33 01:05:07.99
8 211 チーム わだち 伊藤 達男   大阪 セロー 7 36 00:50:54.03
9 204 チーム ブレイクアウト 宮里 篤志   京都 KDX125SR 7 43 01:00:58.20
10 205 712SQUADRON(ナナニーイチスコードロン) 岡崎 孝史   大阪 Serow225WE 6 52 01:04:31.06
11 210   西田 真和   和歌山 CRF230 3 53 00:22:11.94
1H アンダー150
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 304 TEAM WISTARIA 藤井 剛   大阪 XR100R 9 11 01:05:14.39
2 302 モトガレージ マツダ 石川 博義   京都 TTR125L 8 25 01:01:22.41
キッズ
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数最終通過時間
1 3 kentaroレーシング 山野健太郎 兵庫 pw-50 10 00:13:30.87
2 1 s.s.b.c 川畑 元 兵庫 crf50f 10 00:14:07.86
3 8 FRC 赤坂 尚輝 大阪 PW50 10 00:15:01.61
4 2 Team Izakaya Oki 簑田 大夢 京都 PW50 9 00:13:44.95
5 5 さくら坂レーシングチーム 西口 優人 大阪 PW-50 9 00:14:25.26
6 6 チーム スマイルズ 小谷真菜 和歌山 PW50 9 00:14:59.89
7 9 MAXIMA(マキシマ) 浅井 佑亮 京都 PW50 8 00:13:39.22
8 4 チーム 二輪歩行 山本 拓弥   PW50 8 00:15:09.59
9 7 チーム スマイルズ 小谷菜緒 和歌山 QR50 7 00:14:01.35
3H オープンAA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 5 近畿AWS 井上 淳     京都 WR250F 39 1 03:00:08.86
2 1 スカルライダース 平岡 達幸     大阪 WR450F 39 2 03:02:31.26
3 3   林 章弘     大阪 YZ426F 38 3 03:01:32.54
4 2 TEAM YDS 中澤 英之     奈良 YZ250F 38 4 03:01:48.76
3H オープンA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 43 コマツモーターサイクルクラブ 北村 一基     大阪 YZ426F 38 5 03:02:25.60
2 45   中村 修二     三重 XR250 38 6 03:04:42.42
3 46 K23R.T WADACHI 山崎 克己     大阪 YZ250F 37 7 03:00:19.84
4 47 ノーテイ キャッツ 岡本 和彦     岡山 CRF250F 37 8 03:03:42.62
5 42 RM FUN 徳留 幸治     兵庫 RM125 36 9 03:00:34.46
6 49 チーム ギャングスター&アントライオン 酒井 友明 内海 秀訓   大阪 CRF250R 35 14 03:00:38.06
7 41 RM FUN 宮本 浩二     大阪 RM250 34 18 03:04:14.20
8 44 P-1くらぶ with 林道職人 sam(西田 修) やぶ汰(松田 憲泰)   京都 KTM200EXC 34 19 03:04:30.94
9 48 チーム ギャングスター&アントライオン 坂本 和彦 大石 雅智     YZ250F 31 27 03:04:25.31
10 40 虫さん 松本真哉     兵庫 WR250F 28 32 03:00:52.51
3H オープンB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 74 ノーテイ キャッツ 井村 康二     岡山 YZ450 35 15 03:02:09.38
2 72 スカルライダース 福田 靖之     大阪 YZ250F 34 20 03:04:36.70
3 70 チームXYZ(ジーゼット) 田中 裕一     京都 XR250R 34 21 03:04:38.37
4 88 モトファースト&WEED 楢崎 幸司 内田 勝宏   大阪 KTM125SX 33 22 03:02:17.97
5 73   稲山佳史     大阪 XR400R 33 24 03:03:33.91
6 71   脇田 譲 松本 邦規 香口 拓也 大阪 YZ250F 32 25 03:00:11.92
7 89   元並 伸や     大阪 WR250 32 26 03:02:22.00
8 75 チーム ギャングスター&アントライオン 長谷川 塁 谷 和哉   大阪 YZ125 27 35 03:04:19.61
3H プロダクションA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 102 チーム鷹 吉田浩健     和歌山 DR-Z400S 36 10 03:03:54.43
2 101 MAXIMA(マキシマ) 佐伯 悟 浅井 健太郎   京都 DR-Z400S 36 11 03:04:22.79
3 107 ロケットマンレーシング 永田 勝也 西村 和晃   和歌山 CRM250 36 12 03:04:53.87
4 106 HIROレーシング 中西 広之     奈良 CRM250 35 13 03:00:21.28
5 112 骨抜きカルビ 太田 俊輔     大阪 CRM250AR 35 16 03:03:47.27
6 111 team Hot Z 原 正弘 石川 信昭   大阪 XR250BAJA 29 29 02:59:34.54
7 104 クリエイテイブサインRT 西村 利弘 山田 雅昭   三重 DT200WR 28 30 03:00:36.37
8 105 TEAM RAIN 秋田 真一     兵庫 CRM250R 28 31 03:00:45.59
9 109 もうかりまっか ぼちぼちでんな〜 宮越 健司     京都 KLX250  28 33 03:01:00.88
10 108 office山口 山口 真司 阿部 英典 木村 成 滋賀 CRM250AR 26 36 03:01:17.68
11 110 チーム ギャングスター&アントライオン 川端 栄之 吉川 隆博   大阪 TT250R 24 37 03:00:25.20
12 103 鬼新田(オニッタ) 猪飼 剛 新田 健二 井居 崇信 京都 XR250R 23 38 03:01:15.38
3H プロダクションB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 203 スカルライダース 小山 久文     大阪 CRF230 34 17 03:03:06.17
2 201 ダート エンジェル 松本 哲     鳥取 KDX125SR 33 23 03:02:28.72
3 206 浅野&渡部&五里@guedeaux 園下 健三 小野 晃蔵 松村 綱樹 大阪 CRF230 30 28 03:02:15.33
4 207 ユタカモータース 豊田 武裕       セロー 28 34 03:02:00.15
5 208   肥田 篤 磯貝 重信   大阪 KMX125 20 39 03:04:21.09
6 205 小新田(コニッタ) 田中裕一郎 京牟礼 誠 濱田 譲 滋賀 CRM80 13 40 03:01:54.80
7 204 伊賀忍者倶楽部 中村 雅昭 梅沢 堅生   三重 XR200RC 3 41 00:19:13.05