a
TOPリザルト>2005 ACTION ENDURO Round-2
2005 ACTION ENDURO Round-2 リザルト
[REPORT] [40M:FUN OPEN] [1H:FUN-A] [1H:FUN-B] [1H:LADIES] [KIDS]
[3H:OPEN-A] [3H:OPEN-B] [3H:OPEN-N] [3H:PRODUCTION-A] [3H:PRODUCTION-B] [3H:OPEN-A POINT]
40M FUNオープン
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数最終通過時間
1 3 TEAM ぽっちゃり 玉岡二輪舎 玉岡 功史 大阪 CRM250 7 00:40:47.00
2 5 イデオット 静間 健次 大阪 WR250Z 7 00:41:17.18
3 2 COOL RUNNINGS 石垣 正宏 大阪 YZ125 7 00:41:43.67
4 6 スピリット オブ ヴァイタル 山田正喜 京都 YZ250F 7 00:42:41.28
5 4 オフ・ロードウェイ 三浦 宏紀 京都 cr125 7 00:47:10.40
6 7   久保田智夫 京都   6 00:41:13.20
- 1 二輪塾 古畑秀一 和歌山 yz426f  
1H FUNーA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 107 ロンリードラゴン 入田 哲郎   大阪 DR-Z400S 11 1 01:06:13.19
2 102 スーパーバンドエイド 吉田 尚央   奈良 CRM250AR 11 2 01:06:33.15
3 111 RAW POWER 吉田 祐司   和歌山 KLX250SR 11 7 01:10:45.91
4 101 K23RT 上山口 聡   大阪 KDX220SR 11 8 01:11:27.77
5 112   原田 芳生   和歌山 RMX250 11 10 01:12:45.16
6 104 スポーツプラザ2&4 桃原 毅   大阪 RMX250S 10 13 01:06:41.65
7 114   稲山佳史   大阪 XR250R 10 15 01:07:37.56
8 110   長尾 将孝   和歌山 CRM250AR 10 17 01:09:48.76
9 103 スポーツプラザ2&4 米澤 正弘   大阪 TT250R 10 18 01:11:34.08
10 106 どろんこ・ライディング・天国(D・R・T) 曽我部 聡   大阪 KLX250 9 20 01:10:54.93
11 113 チームきかい馬 木村雄輔   奈良 CRM250R 9 22 01:13:49.90
12 109 R.co with シルバラード 藤木 利雄   京都 XR250 8 24 01:07:47.72
13 105 スポーツプラザ2&4 浅野 友洋   大阪 TT250R 7 26 01:06:29.35
14 115 オフ・ロードウェイ 筒井 ゆうき   京都 xlr250 7 27 01:07:29.33
15 116 パリダカ・ドリーム 樋渡 喜秋   奈良 xr250 5 29 00:31:08.33
- 108   寺島 義尚   兵庫 DR-Z400S  
1H FUNーB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 206 TEAM WISTARIA 藤井 剛   大阪 XR100R 11 3 01:07:58.48
2 202 CRキャブ 松井 亮馬   奈良 KDX125 11 4 01:08:04.31
3 205 チームXYZ(ジーゼット) 田中 裕一   京都 CRF230F 11 5 01:09:54.15
4 209   森下 誠   兵庫 kdx125sr 11 6 01:10:24.07
5 203 ceramist 田島 弘庸   USA KDX125SR 11 9 01:12:00.71
6 208 CRキャブ 平井勝啓   奈良 KDX125R 10 11 01:06:18.86
7 207 スピリット オブ ヴァイタル 山田正喜   京都 CRF150 10 12 01:06:31.19
8 210 Team Smiles 橋本 秀樹   和歌山 kdx125sr 10 16 01:07:52.92
9 201 グットゲローズ 近野太郎   大阪 セロー 9 19 01:10:01.80
10 204 橘レーシングチーム 加藤貫裕 加藤貫零 大阪 PW80 7 28 01:14:07.44
1H レディス
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 404   山下絵里子   大阪 CR125 10 14 01:07:32.58
2 401 RT168 小田 友美   滋賀 CRM80 9 21 01:12:05.03
3 402 TOFFY&ロンリードラゴン 大谷 尚   奈良 ST225 8 23 01:06:48.87
4 403 CRキャブ 加治木 弥生   奈良 TTR-125LW 8 25 01:08:49.84
キッズ
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数最終通過時間
1 1 F R C 赤坂 尚輝 大阪 PW50 12 00:12:05.91
2 7 橘レーシングチーム 加藤貫匠 大阪 PW50 12 00:12:42.50
3 6 ちーむ 二輪歩行 山本 拓弥 大阪 PW50 12 00:13:06.08
4 3 TEAMきのこりす 岡本あすま 兵庫 PW50 11 00:13:33.04
5 5 GREEN PEACE 田中 大地 大阪 CRF50 11 00:13:50.55
6 8 ワンちゃんボーイズ 三木 怜 兵庫 PW50 10 00:12:19.70
7 2 TEAMきのこりす 岡本ひなの 兵庫 PW50 10 00:12:51.85
- 4 GREEN PEACE 田中 志 大阪 PW50  
3H オープンA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 7 スターヒル&オートセイリョウ 豊山 直樹     兵庫 WR250F 22 1 02:53:18.84
2 1 チーム じゃがいも 土井 健二     愛知 KTM250EXC-R 21 2 02:54:33.07
3 5 スカルライダース with you&my 平岡達幸     大阪 WR450F 21 3 02:58:36.63
4 9 スーパードライ 羽當 章       CRF250F 21 4 03:00:04.74
5 4 RT168 田中 康二     滋賀 KTM400EXC-R 20 9 02:54:55.59
6 2 COOL RUNNINGS 石垣 正宏 榎本 周   大阪 KXF250 20 11 02:58:50.97
7 8 RTしーらかんす リローデッド 松本 真哉     大阪 CRF450 16 31 02:53:42.03
8 3 RT168 小田 浩也     滋賀 GASGAS EC250 14 42 02:03:15.30
9 6 K23RT 山崎 克己     大阪 YZ250F 4 56 00:39:09.39
3H オープンB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 43   道家 泰彦     京都 CRF250X 21 6 03:00:29.05
2 39 シルバラード 広兼 知幸     大阪   21 7 03:01:18.49
3 38 チームじゃがいも 小山敏宏     愛知 KTM250EXC 20 8 02:54:44.80
4 33 コマツモーターサイクルクラブ 北村 一基     大阪 WR250Z 20 10 02:56:13.23
5 40 RT.TITTY 玉田真     岐阜 CRF-250X 19 12 02:54:12.33
6 31 RT168 木村 幸嗣     滋賀 ハスクバーナ TE-250 19 13 02:54:29.32
7 37 オフ・ロードウェイ 森田 洋 中澤 英之   奈良 yz250f 19 14 02:54:58.46
8 36 COOL RUNNINGS 予備軍 前平 秀信     和歌山 RM-125 19 15 02:57:26.78
8 71 RT168 西川 逹広     滋賀 WR250 18 29 03:02:14.50
9 44 P−1へなAZちょこMTXR 奥村 佳浩     大阪 ハスクバーナTE250 18 20 02:54:51.48
10 45   山下絵里子 大木 弘幸   大阪 CR125 18 22 02:55:48.88
11 35 チーム TRY 佐藤 和樹     岐阜 KTM125EXC 18 23 02:56:52.95
12 34 TEAMダートパーティ三重 中村 修二     三重 XR250 13 45 02:10:30.02
13 32 マリオレーシング 宮本 浩二     大阪 RM250 13 46 02:57:13.05
13 70 Team Coarse 新井 義之 宮崎 眞司   兵庫 WR250 15 41 03:02:48.20
14 30 CROSS FUSION 藤川正広     兵庫 CRF250R 11 52 03:02:07.70
15 41 林道組合(広岡商店) 広岡 盛生     京都 XR400 2 57 00:21:29.06
3H オープンN
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 75 TEAM ぽっちゃり 玉岡二輪舎 玉岡 功史     大阪 CRM250 21 5 03:00:04.90
2 81 TEAM SMP 中村 正一     京都 KTM250EXC 19 16 02:58:07.80
3 87 北摂マウンテンディガーズ 織田 茂伸       KTM200EXC 19 17 02:59:10.66
4 80 スピリット オブ ヴァイタル 山田正喜 山田達也   京都 RMZ250 18 21 02:55:18.90
5 85 チーム じゃがいも 石井 直樹     愛知 RMX250 18 25 02:57:41.69
6 82 シルバラード 上田重八     京都 WR250F 18 26 02:58:58.56
7 78 ここほれワンワン 福田 功     滋賀 XR250R 18 28 03:01:45.23
9 84 チーム じゃがいも 木原 茂樹     愛知 CR125R 15 33 02:54:55.17
10 74 FMR 藤井 茂彦     奈良 WR450F 15 34 02:55:00.64
11 76 TEAM ぽっちゃり ガモジガグラブ 幾老 研二     大阪 TTR-230 15 35 02:55:29.10
12 77   南 範光     和歌山 YZ250R 15 39 03:00:54.13
14 83 岡田組 白田 和司     大阪 YZ250 14 43 02:54:39.79
15 79 O.U.A 吉良 考史 伊藤 章久 萩原 宏治 埼玉 RMX-250 12 49 02:56:16.10
16 86 アローwith日本海 河本 純一     奈良 KTM 10 53 02:58:22.49
17 73 Fujii moter's 高岡 秀臣     奈良 CRF450R 5 55 02:34:13.50
18 72 RT168 青木 寛 谷先 慎一   滋賀 GASGAS EC450FSE 2 58 00:23:58.14
3H プロダクションA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 101 チーム わだち 伊藤 達男     大阪 DT200WR 19 18 03:00:28.13
2 104   中西 広之     奈良 CRM250 18 19 02:53:56.46
3 108 ロンリードラゴン with TOFFY 大原 一泰     奈良 cRM250R 18 24 02:56:58.19
4 106   門田 暁人     奈良 DR-Z400S 16 32 02:58:29.69
5 107 新 Lovin Labbits 名小路谷博文 百野 貴裕 宮脇 昌也 大阪 CRM250R 15 36 02:58:16.18
6 103 AZバイカーズwith泥単連関西 佐久間 積     兵庫 RMX250S 15 37 02:59:36.21
7 102 TEAM KUZU 水谷宗則 葛山 陽児 横地伸一 愛知 RMX250 14 44 02:56:50.15
8 109 TEAM RAIN 秋田 真一     兵庫 CRM250R 12 48 02:54:08.34
9 105 チーム吉田屋 吉田哲也     奈良 CRM250 12 50 03:02:52.46
3H プロダクションB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 208 山賊ライダース 松田 剛     大阪   18 27 02:59:22.37
2 205 TEAMダートパーティ三重 中村 雅昭 梅沢 賢生   三重 XR200R 18 30 03:02:46.83
3 206 橘レーシングチーム 加藤貫裕 大野修平   大阪 KDX125SR 15 38 03:00:21.06
4 204 TEAM ぽっちゃり ヘロヘロマン 加藤 清誠     大阪 KDX125SR 15 40 03:00:54.86
5 201 ダート エンジェル 松本 哲     鳥取 EZ-9 13 47 03:02:27.70
6 202 TEAM ARAPRO 田代 義彦 迫 敏生 安枝 要 大阪 KDX125SR 12 51 03:08:01.01
7 203 TEAM ぽっちゃり ステイブル 玉岡 久美子     大阪 TTR-125LW 10 54 03:02:31.50
- 207   中西 康裕     大阪 SELOW225W  
3H オープンA ポイント
順位チーム名氏名出身地合計第1戦第2戦第3戦
1 スカルライダース with you&my 平岡 達幸     大阪 31 17 14  
2 スターヒル&オートセイリョウ 豊山 直樹     兵庫 20   20  
3 モトクローム レーシング 杉本 高規     京都 20 20    
4 チーム じゃがいも 土井 健二     愛知 17   17  
5 キッチンドリンカー 浦川博史     京都 14 14    
6 スーパードライ 羽當 章       12   12  
7 ちっちゃいおっさん 林 章弘     大阪 12 12    
8 RT168 田中 康二     滋賀 10   10  
9 COOL RUNNINGS 石垣 正宏 榎本 周   大阪 8   8  
10 RTしーらかんす リローデッド 松本 真哉     大阪 6   6  
11 RT168 小田 浩也     滋賀 4   4  
12 K23RT 山崎 克己     大阪 2   2