a

2005 ACTION ENDURO Round-3 リザルト

40M FUNオープン
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数最終通過時間
1 2 TEAM ぽっちゃり ぢゃないし! 玉岡 功史 大阪 CRM250AR 7 00:40:46.07
2 5 HAPPY BIRTHDAYS 小野晃蔵 大阪 ハスクバーナTE250 7 00:44:26.02
3 3 スピリット オブ ヴァイタル 山田正喜 京都 YZ450F 7 00:46:17.06
4 7 Team 外道 荒西 浩人 大阪 KTM300 7 00:47:26.31
5 6 Team 外道 園下 健三 大阪 ハスクバーナ CR125 6 00:46:12.93
6 4 R.P.SANTANA 山口健俊 大阪 CRF250R 6 00:46:18.69
7 1   原田 芳生 和歌山 RMX250 4 00:30:10.83
to PAGE TOP
1H FUNーA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 101 スカ大王様 with New Ton 東堤 敏晃   大阪 CRM250AR 10 1 01:02:06.89
2 104 パリダカ・ドリーム 樋渡 喜秋   奈良 XR250 10 2 01:05:22.81
3 112 泉北ライダース 松田 茂美   大阪 CRM250 10 3 01:06:19.23
4 111 スピリット オブ ヴァイタル 山田正喜   京都 TT250 10 4 01:06:44.67
5 106 スーパーバンドエイド 吉田 尚央   奈良 CRM250AR 10 5 01:07:11.25
6 102 泉佐野市役所自動二輪部 北西 尚登   大阪 DT200WR 10 6 01:08:25.27
7 108   吉田 祐司   和歌山 KLX250SR 9 12 01:05:20.15
8 103 塩っぱレンジャー 鈴木雅之   滋賀 tt250r 9 15 01:09:44.42
9 110   長尾 将孝   和歌山 CRM250 8 16 01:02:58.67
10 109 グッドゲローズ with A'z 辰巳 学   兵庫 XR250 8 17 01:05:44.94
11 113   原 健二   兵庫 シェルパ 8 19 01:06:26.24
12 105 どろんこ・ライヂィング・天国 瀬戸口隆一   大阪 シエルパ 7 20 01:05:29.55
13 107   小林 一男   奈良 TT-R250 7 22 01:06:51.71
14 114 茨木 ファクトリー 川本 雅一   大阪   2 25 00:15:55.35
to PAGE TOP
1H FUNーB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 203 TEAMぽっちゃり ではない。 谷本 二郎   大阪 KDX125SR 9 8 01:02:45.90
2 202 MXパーティ819 唯我独走 赤塚 寛   滋賀 TT-R125LWE 9 9 01:02:59.54
3 208 Team Smiles 橋本 秀樹   和歌山 KDX125SR 9 10 01:04:22.62
4 207   森下 誠   兵庫 KDX125SR 9 11 01:04:31.30
5 206 ウィード 山口 剛司   大阪 CRF230F 9 13 01:06:22.66
6 205 純レーシング(you&my) 山口 純二   大阪 CRF100 9 14 01:06:39.51
7 204 おのころ 松岡 宏幸   大阪 TW225 6 23 01:06:09.25
to PAGE TOP
1H レディス
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 404   山下 絵理子   大阪 CR125 10 7 01:08:44.38
2 402 ウィード 山口 香緒理   大阪 CR85 8 18 01:06:17.40
3 403 ロンリードラゴン with TOFFY 大谷 尚   奈良 KX125 7 21 01:05:49.71
4 401 林道迷人会 河井容子   大阪 KDX125SR 3 24 01:13:00.06
to PAGE TOP
キッズ
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数
1 637 ちーむ 二輪歩行 山本 拓弥 大阪 PW50 11
2 3 にゃんこレンジャーオレンジ 三木 怜 兵庫 KTM50 8
3 2 にゃんこレンジャーピンク 三木佳奈子 兵庫 PW50 7
to PAGE TOP
3H オープンA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 2 チーム じゃがいも 土井 健二     愛知 KTM250EXC-R 21 1 02:58:25.99
2 8 スターヒル@オートセイリョウ 豊山 直樹     兵庫 WR250F 21 2 02:59:12.94
3 5 近畿AWS with P1 井上 淳     京都 WR250F 21 3 03:00:37.74
4 6 スカルライダース with you&my 平岡 達幸     大阪 WR450F 21 5 03:03:03.47
5 9 城北カワサキレーシング゙チーム 山本 正     石川 KX250F 20 6 03:02:23.08
6 3 グッドゲローズ&クボヤマwhitAZバイカーズ 尾仲 敦志     兵庫 CRF250X 19 10 03:03:24.37
7 1 キッチン・ドリンカー 浦川 博史     京都 CRF450 18 11 03:00:45.54
8 4   芦田 正昌     京都 XLR250 18 12 03:02:13.53
9 7 グンとヒデヨシ 林 章弘 大木 弘幸   大阪 YZ450F 18 14 03:04:14.53
- 10 ゲストライダー 柿田 真     大阪 KX250F  
to PAGE TOP
3H オープンB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 36 TEAM ぽっちゃり ぢゃないし! 玉岡 功史     大阪 CRM250AR 21 4 03:01:17.54
2 31 虫さん 松本真哉     兵庫 WR250F 20 7 03:03:12.67
3 32 チームじゃがいも 小山敏宏     愛知 KTM250EXC 20 8 03:06:20.08
4 38 シルバラード 広兼 知幸     大阪 WR250F 20 9 03:06:39.69
5 37 RODEO club 福森 寿明     三重 CRF250R 18 13 03:03:52.51
6 33 マリオレーシング 宮本 浩二     大阪 RM250 17 20 03:11:48.80
7 30 ちんぴら〜のレーシング  伊藤 英明 徳永 生実   大阪 RMX-250T 16 23 03:00:24.92
8 34 TEAM WEED 小松 孝二 辻 大作   大阪 yz450f 16 25 03:11:50.69
9 35 CROSS FUSION 藤川正広     兵庫 CRF250R 14 29 03:02:09.78
to PAGE TOP
3H オープンN
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 76 スピリット オブ ヴァイタル 山田正喜 山田達也   京都 DT200 17 19 03:04:30.18
2 72 FMR 藤井 茂彦     奈良 WR450F 16 22 02:59:16.12
3 77 Team ひとり 萩原 茂樹     兵庫 KX85 15 27 03:06:10.42
4 78 TEAM RAIN 秋田 真一     兵庫 GASGAS EC200 13 31 02:54:22.04
5 70 岡田組 白田 和司     大阪 YZ250 13 32 03:00:55.87
6 79 カネゴンR 香山 武司 鎌田 宙   兵庫 フサベル 400 13 33 03:01:26.48
7 71 ここほれワンワン 福田 功     滋賀 XR25R 13 37 03:06:16.54
8 75 チームじゃがいも 木原茂樹     愛知 CR125R 12 38 02:59:40.89
9 73 R.P.SANTANA 山口健俊     大阪 CRF250R 12 39 03:08:06.08
10 74 A'zバイカーズ 安岡喜三郎     大阪 セロー改 4 46 00:40:56.92
to PAGE TOP
3H プロダクションA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 101 泥単連関西 with Azバイカーズ 佐久間 積     兵庫 RMX250S 17 18 03:02:07.57
2 104 チーム わだち 伊藤 達男     大阪 DT200WR 16 21 02:58:58.12
3 108 ダートパーティー三重 中村 修二     三重 XR250 16 24 03:00:57.83
4 105 林道迷人会 河井啓一 川口貴司   大阪 RMX250S 15 26 03:01:13.99
5 102 ロンリードラゴン with TOFFY 藤原 正和     奈良 DRZ400S 14 28 03:00:25.07
6 106   永田 勝也 西村 和晃   和歌山   13 35 03:04:47.82
7 109 骨抜きカルビ 太田 俊輔     高槻 CRM250AR 13 36 03:05:44.68
8 107   丹生谷 剛      京都 CRM250 11 40 03:01:06.20
9 103 京都傾奇らいだーず1号赤モヒカン 宮越 健司      京都 KLX250 0 47 00:00:00.00
to PAGE TOP
3H プロダクションB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 204 TEAM ぽっちゃり カモシカグラブ 幾老 研二     大阪 TTR-230 18 15 03:04:19.74
2 201 サムライ復活 永井 潔     奈良 kdx-125sr 17 16 02:59:53.21
3 209 TEAM WISTARIA 藤井 剛     大阪 XR100R 17 17 03:00:12.69
4 202 TEAM ダートパーティ三重 中村 雅昭 梅沢 賢生   三重 XR200R 14 30 03:02:38.95
5 203 塩っぱレンジャー 土田 哲也     滋賀 TTR-230 13 34 03:03:41.85
6 207 一寸一服(ちょっといっぷく) 小澤 智 岩岸 憲昭   京都 XR200 10 42 03:01:33.40
7 206   斎藤 裕樹 関田 和敬   滋賀 CRF150 9 43 02:04:15.52
8 205 TEAM ぽっちゃり STABLE 玉岡 久美子     大阪 TT-R125LW 9 44 03:07:39.81
9 208 ダート・エンジェル 松本 哲     鳥取 EZ-9 8 45 03:11:35.28
to PAGE TOP
3H オープンA ポイント
順位チーム名氏名出身地合計第1戦第2戦第3戦第4戦
1 スカルライダース with you&my 平岡 達幸     大阪 43 17 14 12  
2 スターヒル&オートセイリョウ 豊山 直樹     兵庫 37   20 17  
2 チーム じゃがいも 土井 健二     愛知 37   17 20  
4 キッチンドリンカー 浦川博史     京都 20 14   6  
4 モトクローム レーシング 杉本 高規     京都 20 20      
6 ちっちゃいおっさん 林 章弘 大木 弘幸   大阪 14 12   2  
6 近畿AWS with P1 井上 淳     京都 14     14  
8 スーパードライ 羽當 章       12   12    
9 城北カワサキレーシング゙チーム 山本 正     石川 10     10  
9 RT168 田中 康二     滋賀 10   10    
11 グッドゲローズ&クボヤマwhitAZバイカーズ 尾仲 敦志     兵庫 8     8  
11 COOL RUNNINGS 石垣 正宏 榎本 周   大阪 8   8    
13 RTしーらかんす リローデッド 松本 真哉     大阪 6   6    
14   芦田 正昌     京都 4     4  
14 RT168 小田 浩也     滋賀 4   4    
16 K23RT 山崎 克己     大阪 2   2    
to PAGE TOP