a
TOPリザルト>2005 ACTION SURVIVAL Round-1
2005 ACTION SURVIVAL Round-1 リザルト
[REPORT] [OPEN]
オープン
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 19 P-1くらぶ 柏尾 伸吾 京都 YZ250E 5 1 03:55:55.82
2 17 北摂MD+インパラ 斎江 知興 大阪 KTM200EXC 5 2 03:59:43.55
3 22 Team TARO KTM トミタ コージ 香川 KTM250EXC 4 3 03:15:20.15
4 18 P-1くらぶ 山内 真樹 京都 WR250F 4 4 03:16:34.36
5 44 ぽよよんライダース 亀岡滋介 滋賀 KTM-EXC 4 5 03:36:00.81
6 27 RT168 小田 浩也 滋賀 GASGAS EC250 4 6 03:58:35.55
7 39   奥村佳浩 大阪 WR250F 3 7 03:10:12.30
8 4 中年ライダーズツーリング友の会 大場 珠男 大阪 WR250F 3 8 03:17:49.97
9 45 ハッスルクラブ 中田 育伺 京都 WR250F 2 9 01:46:18.41
10 43 小湊スパルタ塾 寺田和憲 岐阜 KTM250EXC 2 10 01:51:36.77
- 31 RT168 木村 幸嗣 滋賀 ハスクバーナTE250 2 11 02:02:29.70
- 21 P-1くらぶ キリギリス隊 太田 勝己 京都 TT250R 2 12 02:15:15.43
- 10 北摂マウンテンディガーズ 河田 教之 大阪 WR250F 2 13 02:36:17.20
- 37 チームSNG 金子 岳 愛知 GASGAS EC250 2 14 02:46:39.93
- 13 スカルライダース with you&my 平岡 達幸 大阪 WR450F 2 15 02:47:18.18
- 24 Team ゲロリスト 二杉 茂雄 兵庫 WR250F 2 16 03:09:45.35
- 23 YUBON 國井 健史 京都 XR250 2 17 03:25:39.21
- 9 hatoko 小森健太郎 京都 XR250R 2 18 03:30:42.30
- 7 チームSNG+裏スカル 亀田 友章 愛知 KTM200EXC 2 19 03:33:57.32
- 3 富山ダート系+ZZZZ R.T. 岩本 洋明 福井 GASGAS EC200 2 20 03:39:21.29
- 33 RT168 上田 重八 京都 WR250F 1 21 01:15:48.67
- 32 RT168 広兼 知幸 大阪 WR250F 1 22 02:06:26.86
- 14 中年ライダーズツーリング友の会 岸 和也 大阪 DR250R 1 23 02:28:57.38
- 20 P-1くらぶ 大前 清和 滋賀 XLR250 1 24 02:36:55.93
- 35 P-1くらぶ キリギリス隊 松田 憲泰 京都 KTM200EXC 1 25 02:41:55.28
- 28 RT168 田中 康二 滋賀 KTM400EXC-R 1 26 02:47:15.10
- 36   吉村 健太郎 兵庫 KLX250 1 27 02:47:38.45
- 29 RT168 西川 逹広 滋賀 WR250F 1 28 02:48:10.20
- 12 Enjoys 横山 潤 愛知 柿200 1 29 03:16:15.86
- 11 Enjoys 佐々木真二 愛知 RMX250 1 30 03:16:38.65
- 40 TEAM 牧羊犬 芝原 いくお 兵庫 TS200R 1 31 03:30:16.93
- 38 スカルライダース with you&my 北田 卓弘 大阪 TTR-125LW 1 32 03:57:06.16
- 1 ユタカモータース 豊田武裕 大阪 セロー 0    
- 2 ユタカモータース 柳楽健太 大阪 DT200WR 0    
- 5 中年ライダーズツーリング友の会 宮本 雅弘 大阪 DR250R 0    
- 6 林道組合(広岡商店) 広岡 盛生 京都 XR400 0    
- 8   安達 正吾 大阪 GASGASパンペーラ 0    
- 15 中年ライダーズツーリング友の会 宮脇健朗 大阪 RMX250S 0    
- 16 きのこ園OB 秋田大祐 兵庫 RMX250S 0    
- 25 スカルライダース with you&my 福田 靖之 大阪 YZ250F 0    
- 26 中年ライダーズツーリング友の会 得能 史郎 大阪 CRF250 0    
- 30 RT168 長 克三 滋賀 GASGAS EC125 0    
- 34 フラミンゴレーシング 萩原 茂樹 兵庫 KX80 0    
- 41   大垣 元秀 兵庫 KDX220 0    
- 46 塩っぱレンジャー 土田 哲也 滋賀 セロー225 0    
- 47 K?'s 久保田和彦 京都 GASGAS EC250 0    
トップの周回数に対して60%(3周)以上が完走者となりますが、今回は10位までを完走者とします。