a

2006 ACTION ENDURO Round-1 リザルト

1H FUNオープン
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 9   吉川 裕司   兵庫 YZ250F 12 1 00:55:04.68
2 12 Team Weed 小松 孝二   大阪 YZ450F 12 2 00:58:04.77
3 13 CLUB You&My 山下 信   大阪 YZ125 11 3 00:56:58.54
4 7 TEAM 二輪屋 関西支部 藤川 智司   京都 WR400F 11 5 01:00:04.51
5 16   小中 仁志     CRF250X 10 7 00:55:55.13
6 1   森里 富男   大阪 CR125R 10 8 00:56:00.17
7 10 ダートモンキー 坂口 保   兵庫 YZ85LW 10 18 00:58:56.16
8 11 Team Coarse 宮崎 眞司   兵庫 WR250F 10 19 00:59:04.35
9 3 フジホンダ 中村 康平   兵庫 フサベルFE550 10 23 01:00:00.22
10 8 塩っぱレンジャー 鈴木 雅之   滋賀 KTM250EXC 10 25 01:01:04.50
11 2 CLUB You&My 曽我部 聡   大阪 KX250F 10 26 01:01:14.24
12 5 フジホンダ 池田 大作   兵庫 YZ400F 9 28 00:57:01.84
13 4 フジホンダ 永田 直次   兵庫 XR650R 7 40 00:43:23.38
14 6 GANBA・RT 屋田 良汰   大阪 KX65 5 44 00:56:50.97
  14 K23RT.WADACHI 秦 貞夫   大阪 KTM250
  15 R.P.SANTANA 山口 健俊   大阪 CRF250R
to PAGE TOP
1H FUNーA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 111   鎌野 淳一   奈良 CRM250R 11 4 00:58:21.82
2 102 GANBA・RT 屋田 充昭   大阪 XR250バハ 11 6 01:00:05.00
3 103 山賊 Riders 川本 雅一   大阪 TT250R 10 9 00:56:08.31
4 106 RAW POWER 吉田 祐司   和歌山 KLX250SR 10 12 00:56:44.83
5 113 西方面鯛 植田 浩司   兵庫 CRM250 10 13 00:57:19.12
6 105 塩っぱレンジャー 小林 一男   奈良 TT-R250 10 15 00:58:20.00
7 114 Dream灘 Club マリナ村 高岡 重夫   兵庫 CRM250 10 16 00:58:36.07
8 108 NRC 沼田 逹守   兵庫 RMX250S 10 17 00:58:48.43
9 104 塩っぱレンヂャー 北村 政夫   滋賀 RMX250S 10 20 00:59:07.32
10 110 チームAWT 谷口 徹   大阪 DRZ-400S 10 21 00:59:42.02
11 115 Dream灘 Club マリナ村 中村 宏次   兵庫 XR250 10 22 00:59:50.90
12 112   河野 正義   奈良 XR250 9 32 00:59:24.85
13 101 フジホンダ 大沢 宏   兵庫 KDX125 7 41 00:55:39.43
14 107 Rco シルバラード 藤木 利雄   京都 XR250 6 43 00:57:38.91
  109 チームウイリー&R.P SANTANA 丹生谷 剛   京都 CRM250R
to PAGE TOP
1H FUNーB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 201 TEAM MOTO1 向 康介   和歌山 CRF230 10 10 00:56:18.26
2 209 スピリット オブ ヴァイタル 山田 正喜   京都 XR100 10 11 00:56:33.77
3 213   安岡 喜三郎   兵庫 セロー225 10 14 00:57:29.02
4 204 たなぼたまつり 河崎 智一   滋賀 KDX125SR 10 24 01:00:15.44
5 207 RT168 後藤 英樹   滋賀 KDX125 9 27 00:55:12.96
6 208   原田 芳生   和歌山 KDX125SR 9 29 00:57:18.23
7 214 レーシングローズ 佐田 和夫   兵庫 セロー225 9 30 00:57:33.52
8 211 塩っぱレンヂャー 土田 哲也   滋賀 TT-R230 9 31 00:57:52.79
9 205 SAND PEOPLE 藤原 博志   大阪 XR70 9 33 01:01:19.62
10 202 CLUB You&My 塚田 祐一郎   大阪 CRM80 9 34 01:01:36.11
11 203   鈴木 秀和   愛知 XR200 8 35 00:46:50.21
12 206 SAND PEOPLE 川上 富廣   大阪 CRF70F 8 36 00:57:47.26
13 210   岡崎 孝史   大阪 セロー225WE 8 39 01:00:13.28
to PAGE TOP
1H レディス
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 302 RT168 小田 友美   滋賀 CRM 80 8 37 00:57:56.73
2 304 ロンリードラゴンwithTOFFY 松村 智恵   奈良 DT125R 8 38 00:59:18.06
3 301   知花 理恵   大阪 TTR125LWE 7 42 01:00:22.11
4 303 RT168 尾藤 芳美   滋賀 XR250 4 45 00:57:26.07
to PAGE TOP
3H オープンA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
  10 ダートフリーク with チームわだち 柿田 真     大阪 KX250F 26 1 02:58:16.20
1 7 OZ Works 榎本 周     和歌山 KXF250 26 2 03:03:24.75
2 11 RT168 小田 浩也     滋賀 GASGAS EC250 26 3 03:04:39.13
3 13 チーム ぽっちゃり 玉岡二輪舎 玉岡 功史     大阪 CRM250R 25 4 02:58:59.34
4 16 シルバラード 広兼 知幸     大阪 WR250 25 5 02:59:09.27
5 9 城北カワサキレーシング゙チーム 山本 正     石川 KX250F 25 6 03:01:34.01
6 15 ちっちゃいおっさん 林 章弘     大阪 YZ450F 25 7 03:01:41.28
7 18 K23RT.WADACHI 山崎 克己     大阪 YZ250F 25 8 03:02:03.43
8 12 RT168 田中 康二     滋賀 KTM400EXC-R 25 9 03:02:34.34
9 1 チーム じゃがいも with OPENAREA 土井 健二     愛知 KTM350EXC-R 25 10 03:03:53.08
10 2 スカルライダース with CLUByou&my 平岡 達幸     大阪 WR450F 25 11 03:05:11.26
11 8 チームじゃがいも with OPENAREA 小山 敏宏     愛知 KTM250EXC 24 12 03:00:08.71
12 17 ぽよよんライダース 藤居 剛司     滋賀 TE250 24 13 03:00:28.01
13 6 GATEWAY with Weed 藤澤 和政     大阪 CRF250R 23 19 03:05:08.82
14 14 RTしーらかんすのしっぽ 松本 真哉     大阪 CRF450 23 20 03:05:46.17
to PAGE TOP
3H オープンB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 60 キッチン・ドリンカー 浦川 博史     京都 CRF450 24 14 03:03:01.76
2 68   山下 絵理子 大木 弘幸   大阪 CR125 23 15 03:02:07.41
3 59 チーム鷹 吉田 浩健     和歌山 WR250F 23 16 03:03:03.25
4 64 RT168 谷先 慎一 青木 寛   滋賀 GASGAS EC250 23 17 03:03:05.90
5 66 cross fusion 藤川 正広     兵庫 CRF250R 22 21 03:02:06.43
6 52 どんぐり商会 西口 英二     大阪 WR250F 22 23 03:03:43.20
7 70 山賊裏スカル 松田 剛     大阪 XR250 22 24 03:04:57.44
8 69 海綿隊 長田 義和     大阪 CRF250R 21 25 02:49:08.52
9 65 RT168 西川 逹広     滋賀 WR250F 21 26 02:58:23.57
10 62 FMR 藤井 茂彦     奈良 WR450F 21 28 03:01:01.01
11 63 RT168 木村 幸嗣 長 克三   滋賀 TE250 21 29 03:01:33.04
12 71 てっちり日本海 with アロー 河本 純一     奈良 KTM 21 31 03:07:13.95
13 53 ニュードングリーズ 伊藤 浩史 明 順郎   大阪 CR250R 18 39 03:00:07.91
14 55 ジェイ・ファーム 川崎 二朗     大阪 CRF450F 16 42 02:59:22.57
15 61 SAT’S 楮畑 博文     大阪 YZ125 16 43 03:02:10.95
16 57 SATS 曽田 和彦     大阪 KX125 13 46 02:58:41.81
17 54 Fine-emotion 松村 健史     大阪 YZ250F 13 47 02:59:13.85
18 51 SAT'S 立花 雄次     大阪 YZ125 11 48 03:00:57.64
19 58 チーム喜界島 原 健二 小山 克己 伊東 真 兵庫 RM125 4 49 02:39:21.09
20 56   鈴木 徹     兵庫 YZ125 3 50 03:00:35.11
to PAGE TOP
3H プロダクションA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 106 パリダカ・ドリーム 樋渡 喜秋     奈良 XR250 23 18 03:03:30.85
2 102 ロンリードラゴン with TOFFY 入田 哲郎     大阪 DRZ400S 22 22 03:03:08.48
3 104 RT168 大川 貴宏     滋賀 CRM250R 20 33 02:59:50.27
4 101 骨抜きカルビ 太田 俊輔     大阪 CRM250AR 19 37 03:01:30.41
5 105 ココノつチガイ 廣垣 仁一      大阪 DR250R 18 40 03:03:23.38
to PAGE TOP
3H プロダクションB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 208 スピリット オブ ヴァイタル 山田 正喜 山田 達也   京都 CRF150 21 27 03:00:47.53
2 202 TEAM ダートパーティ三重 中村 雅昭 梅沢 賢生   三重 XR200R 21 30 03:01:49.89
3 205 チーム ぽっちゃり カモシカクラブ 幾老 研二     大阪 TTR-230 20 34 03:01:30.15
4 207   道谷 隆士 君家 康記   大阪 TTR125LW 20 35 03:01:39.85
5 204 パルパル 山口 純二 山下 泰司   大阪 CRF100 19 36 02:58:55.77
6 209 パッドクサムタイム 三谷 真人 藤井 文雄   京都 XR-100 18 41 03:05:32.23
7 201 EZ-9 マイスター 松本 哲     鳥取 EZ-9 15 44 03:00:39.84
8 206 チーム ぽっちゃり ステイブル 玉岡 久美子     大阪 TTR-125LW 14 45 02:59:00.93
to PAGE TOP
3H 賞典外
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
  103   吉川 裕司     兵庫 CRM250 18 38 02:48:10.55
  203   鈴木 秀和     愛知 XR200 20 32 02:58:56.76
to PAGE TOP
3H オープンA ポイント
順位チーム名氏名出身地合計第1戦第2戦第3戦第4戦
1 OZ Works 榎本 周 和歌山 20 20      
2 RT168 小田 浩也 滋賀 17 17      
3 チーム ぽっちゃり 玉岡二輪舎 玉岡 功史 大阪 14 14      
4 シルバラード 広兼 知幸 大阪 12 12      
5 城北カワサキレーシング゙チーム 山本 正 石川 10 10      
6 ちっちゃいおっさん 林 章弘 大阪 8 8      
7 K23RT.WADACHI 山崎 克己 大阪 6 6      
8 RT168 田中 康二 滋賀 4 4      
9 チーム じゃがいも with OPENAREA 土井 健二 愛知 2 2      
10 スカルライダース with CLUByou&my 平岡 達幸 大阪 1 1      
to PAGE TOP