a

2007 KANSAI GARRRR CUP ACTION ENDURO Round-3 リザルト

1H FUNオープン
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 25   川口 政秀   大阪 KTM250EXC 8 1 01:02:19.29
2 15 チームカボ 磯渕 祐介   大阪 wr250f 8 2 01:02:37.35
3 19 R.Cイデオット 静間 健次   大阪 YZ250 8 3 01:03:02.32
4 24 RT168  木村 幸嗣   滋賀 WR250 8 4 01:04:22.47
5 13 Team Coarse 新井 義之   兵庫 KX250F 8 6 01:05:14.82
6 21   池口 泰之   和歌山 WR450F 8 13 01:09:27.47
7 6 ホンダ学園オフロード同好会 松井 航   大阪 YZ125 8 16 01:10:20.88
8 10 TEAM 二輪屋 藤川 智司   京都 YZ250F 8 18 01:10:41.34
9 1 Club You&My 塚田 祐一郎   大阪 KTM125EXC 8 19 01:10:52.63
10 2 ひなのこうた 大塚 憲昭   兵庫 WR250F 8 20 01:11:24.97
11 26   木村 重紀   京都 CR85 7 22 01:02:28.59
12 12   山下 絵理子   大阪 CR125 7 24 01:03:00.67
13 17 シルバラード おでん組 藤木 利雄   京都 WR250F 7 25 01:03:45.89
14 18 チームおかまきり 福川 清朗   兵庫 CR125 7 33 01:07:54.33
15 11 ガレージ加藤 矢野 邦彦   滋賀 KX100 7 35 01:08:38.51
16 9 こそ練 with NewTon 金川 豊   大阪 CRF150R 7 41 01:09:25.87
17 7 裏ブドウレーシング with NewTon 井上 国士   大阪 RM125 7 42 01:09:54.72
18 20 Club You&My 森内 厳   大阪 KTM85SX改 7 43 01:09:57.99
19 8 ホラーマン wtih NewTon 吉川 友彦   大阪 WR250F 7 44 01:09:59.93
20 14 MAYAKASI RACING 西村 亮   大阪 FE450e 7 48 01:10:15.15
21 16 ちーむ なんくるないさ〜 知花 理恵   大阪 KX85? 7 51 01:11:10.09
22 4 Team 10-9 高杉 祐志 大澤 義昭 兵庫 KX250F 7 52 01:11:36.12
23 23   石野 明   大阪 BMW HP2 6 55 01:06:13.52
24 3 Team 10-3 濱田 倉大 水川 照幸 兵庫 KX250F 6 56 01:06:16.28
25 22 タクティクス・ワークス 米村 栄一   京都 CRF150R 5 58 00:43:32.62
26 5 たなぼたまつり 林 祟士   滋賀 RMX250R 5 60 01:08:09.18
to PAGE TOP
1H FUNーA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 116 マクレグリーン 五嶋 隆   滋賀 KLX250SR 8 5 01:05:12.10
2 119 シルバラード 上田 重八   京都 DT230 8 7 01:06:31.95
3 109 ホンダ学園オフロード同好会 福田 雅敏   大阪 XR250 8 9 01:07:28.77
4 105   石井 信恒   愛知 CRM250AR 8 10 01:08:02.08
5 106   稲山 佳史   大阪 XR250R 8 11 01:09:03.19
6 104 HONDA F・W with 西岡塾 小松 真樹   大阪 XR250 7 21 00:57:40.88
7 114 チーム スマイルズ 橋本 秀樹   和歌山 XR230 7 23 01:03:00.46
8 103 HONDA F・W with 西岡塾 村田 弘   大阪 CRM250AR 7 26 01:03:48.21
9 113 じいさんチーム 山地 章喜   大阪 TTR250 7 29 01:04:07.54
10 110 ・・・ with New Ton 戸伏 康雅   大阪 XR250R 7 32 01:07:51.93
11 102 チームおかまきり 小椋 直人   滋賀 XR250R 7 34 01:07:56.22
12 108 HONDA F・W with 西岡塾 木村 陽一   大阪 XR250 7 37 01:08:48.45
13 115   萩野 優介   兵庫 ランツァ 7 38 01:08:50.44
14 118   田之上明博   大阪 XR250 7 39 01:09:02.40
15 107 超 株式会社 藤村 昌資   大阪 HONDA XR250 7 54 01:11:56.56
16 112 チーム J 治部 義昭   大阪 スーパーシェルパ 5 62 01:13:11.44
17 117 チーム、エンジョイ 増田 邦彦   奈良 DT230 2 64 00:22:18.89
18 111 肥満児レーシング with NewTon 竹林 壯   大阪 XR250 0 65  
to PAGE TOP
1H FUNーB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 205 all-door-life 中村 成人   大阪 TT-R230 8 8 01:06:49.50
2 216 チーム ぽっちゃり  加藤 清誠   大阪 KDX125SR 8 12 01:09:23.48
3 213   今田 光彦   大阪 KDX125SR 8 14 01:10:01.61
4 206 たなぼたまつり 河崎 智一   滋賀 KDX125SR 8 15 01:10:13.60
5 214   岡田 隆志   大阪 TT-R125 8 17 01:10:22.81
6 207 脱メタボリック with NewTon 山口 省三   大阪 セロー225 7 27 01:03:53.98
7 217 OFF HOUSE 北風 洋一   三重 CRF230F 7 28 01:04:03.85
8 211 TEAM SAND PEOPLE 藤原 博志   大阪 XR70 7 30 01:06:07.44
9 204 TEAM MAEKAWA 今井 康仁   兵庫 セロー225 7 31 01:07:43.47
10 215 RT168 小田 友美   滋賀 CRM80 7 45 01:10:04.44
11 208 おやかた with NewTon 梅北 浩   大阪 KDX125SR 7 47 01:10:11.65
12 202 廃人レーシング関西 阿久津正英   大阪 TTR125 7 49 01:10:18.92
13 212 TEAM SAND PEOPLE 川上 富廣   大阪 CL50改 7 50 01:10:44.23
14 209 美豚ミートクラブ by BLD 松村 智恵   奈良 DT125R 7 53 01:11:38.52
15 203 ドロみちゃん with NewTon 高橋 比佐   大阪 XR230 5 61 01:09:14.82
to PAGE TOP
1H レディス
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 302   花田 弘美   広島 KX100 7 36 01:08:44.40
2 306   木村 直夏   大阪 CR85R2 7 40 01:09:21.40
3 301 廃人レーシング関西 阿久津みゆき   大阪 CR80R2 7 46 01:10:09.48
4 305 RT168 西村 芳美   滋賀 XR250 6 57 01:09:53.43
5 303 学生最後の夏 with NewTon 竹林 亜由美   大阪 XR250 5 59 01:07:27.93
6 304   谷殿 彩   大阪 DT230ランツァ 3 63 01:05:09.19
to PAGE TOP
3H オープンA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 8 RT168 小田 浩也     滋賀 GASGAS EC250 21 1 03:03:15.50
2 1 シルバラード 広兼 知幸     大阪 WR250F 21 2 03:05:31.93
3 3 チーム ぽっちゃり  玉岡 功史     大阪 TT350 21 3 03:10:26.80
4 12   土井 健二     愛知 KTM125SX 20 4 03:03:39.44
5 11 TEAM TARO KTM トミタ コージ     香川 KTM250EXC 20 5 03:03:45.16
6 6 タクティクス・ワークス 浦川 博史     京都 CRF-450X 20 6 03:04:14.49
7 10 TOFFY by BLD 入田 哲郎     大阪 RMX250R 20 7 03:07:30.03
8 7 ちっちゃいおっさん 林 章弘     大阪 YZ450F 19 11 03:04:37.85
9 9 モトクロームレーシング 興山 元成     京都 KTM125EXC 18 24 03:09:34.67
to PAGE TOP
3H オープンB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 65 赤カブちゃん 鎌野 淳一 辻谷 和伸   奈良 CRF250X 20 8 03:10:32.22
2 75 RT168 マクレンジャイ 後藤 英樹     滋賀 ハスクバーナ TE250 20 9 03:10:33.08
3 54 TEAM ORAS 足立 和磨 田中 茂司   兵庫 CRF250R 20 10 03:11:42.06
4 68 スカルライダース 福本 義仁 平岡 達幸   大阪 WR250F 19 12 03:07:44.48
5 59 泥芸家 with NewTon 高橋 信也     大阪 KTM125EXC 19 13 03:07:56.78
6 77 コマツモーターサイクルクラブ 北村 一基     大阪 WR250Z 19 14 03:08:54.60
7 51 RTしーらかんす&SBSとっとり 松本 真哉 井嶋 一朗   大阪 XR440 19 15 03:10:31.15
8 79 n_works 那須 与一     岡山 KTM250EXC-F 19 16 03:13:48.47
9 53 ライダーススポット八木 桑山 晋 水馬 裕貴   大阪 RMZ250 18 17 03:03:51.03
10 74 チーム ぽっちゃり  幾老 研二 君家 康記   大阪 RMX250 18 18 03:05:28.68
11 72 塩っぱレンヂャー 鈴木 雅之 土田 哲也   滋賀 ガスガス200 18 23 03:09:18.66
12 71 パリダカ・ドリーム 樋渡 喜秋     奈良 XR250 17 26 03:02:57.38
13 66   岡部 望     大阪 KTM200EXC 17 28 03:04:02.29
14 62 チーム ラカン 梅田 和彦     兵庫 WR250Z 17 29 03:07:51.44
15 60 JOINT BULL 井村哲久     大阪 CRF250X 17 30 03:11:40.72
16 78   国見 一晶 川口 政秀   大阪 KTM250EXC 17 31 03:12:24.28
17 64 チーム ラカン 本間 徹      兵庫 KTM250 17 32 03:12:59.85
18 57 ホンダ学園オフロード同好会 谷 敏行 冨岡 翔貴   大阪 CR250 16 33 03:00:48.79
19 69 高橋部屋 中国地方巡業中 上田 恭平 米谷 聡浩   大阪 YZF250 16 35 03:04:27.51
20 67 TEAM RAIN 秋田 真一     兵庫 EC250 16 38 03:08:35.73
21 63 チーム ラカン 園 時弘     兵庫 KTM250 16 39 03:09:29.31
22 76 TEAM のぐっち&よっしー 野口 久友 吉川 和宏   兵庫 TTR125 15 41 03:04:53.38
23 61 赤っぱまつり 西澤 裕樹 堀田 英明   滋賀 CR125R 15 42 03:07:21.07
24 70 廃人レーシング関西2 川崎 琢也 野々下 毅史   奈良 WR250F 15 44 03:10:49.42
25 55 ホンダ学園オフロード同好会 坂田 真     大阪 XR650R 15 45 03:12:22.67
26 52   本田 哲二     兵庫 tm125ED 15 46 03:14:16.41
27 56 ホンダ学園オフロード同好会 松井 航 田村 翔太郎   大阪 CR250 13 49 03:06:15.78
28 58 裏ブドウレーシング with NewTon 戸高 啓次     大阪 CRF250R 12 50 03:04:45.28
to PAGE TOP
3H プロダクションA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 104 すうぱあセローの秘密 金児 匠     兵庫 XR250 18 19 03:06:17.84
2 102 Ceramist(陶芸家) 田島 弘庸      USA KDX125SR 18 20 03:06:44.52
3 109   森下 誠     兵庫 CRM250 18 21 03:08:56.77
4 107 スカルライダース with TEAM MONEY 北田 卓弘     大阪 Woody 230 18 22 03:09:16.08
5 106 闇練ジャー  ike2.net 池田 茂     大阪 XR250 18 25 03:10:55.20
6 111 塩っぱレンヂャー 奈良保養所 小林 一男     奈良 TT-R250 17 27 03:03:48.32
7 105   石井 信恒     愛知 CRM250AR 16 37 03:08:27.75
8 108 SAT?'S 曽田 和彦 伊藤 恭平   大阪 CRM250R 14 48 03:10:00.02
9 110 カブキラィダアズ トサカ一号 宮越 健司     京都 KLX250 10 51 03:12:42.46
10 113   中村 雅昭     三重 XR250 8 52 03:05:47.74
11 103 midnight garage motomoto 堀川 拓嗣     大阪 TTR250レイド 7 54 01:19:45.41
to PAGE TOP
3H プロダクションB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 207 チーム ハートランド 永井 潔     奈良 KDX125SR 16 34 03:03:22.51
2 203 ハムハム・ハムーチョ 松本 哲     鳥取 KDX125SR 16 36 03:05:56.91
3 204 すうぱあセローの秘密 田中 伸弥     兵庫 セロー225 16 40 03:15:58.17
4 202   中村 幸三 樋口 周平   大阪 CRF230 15 43 03:10:07.24
5 205 闇練ジャー  ike2.net 島袋 由美子     大阪 CRF230 14 47 03:06:13.11
6 201 ホンダ学園オフロード同好会 阪口 聡 末松 航 川岸 寿久 大阪 KDX125SR 8 53 03:09:11.91
7 206   今田 光彦     大阪 KDX125SR 3 55 00:43:45.82
to PAGE TOP
3H オープンA ポイント
順位チーム名氏名出身地合計第1戦第2戦第3戦第4戦第5戦
1 シルバラード 広兼 知幸 大阪 51 14 20 17    
2 チーム ぽっちゃり くっろいおっさん 玉岡 功史 大阪 42 20 8 14    
3 RT168 ホンキッキ 小田 浩也 滋賀 38 6 12 20    
4 タクティクス・ワークス 浦川 博史 京都 18   10 8    
5 MOTO HOT 209 井上 ヨシテル 奈良 17 17        
5   吉川 祐司 兵庫 17   17      
7 team Yossy?'s 野口 久友 兵庫 14   14      
7 ちっちゃいおっさん 林 章弘 大阪 14 10   4    
9 チーム モトファーストとweed 松田 勝司 兵庫 12 12        
9   土井 健二 愛知 12     12    
11 TEAM TARO KTM トミタ コージ 香川 10     10    
12 TEAM レアルエキップ 小山 剛 静岡 8 8        
13 TOFFY by BLD 入田 哲郎 大阪 6     6    
14 モトクロームレーシング 興山 元成 京都 2     2    
to PAGE TOP