a

2007 KANSAI GARRRR CUP ACTION ENDURO Round-4 リザルト

1H FUNオープン
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 1 TEAM カモノハシ 石垣 純二   大阪 WR250F 9 1  
2 29 てっちり日本海 with アロー 河本 純一   奈良 KTM125EXC 9 2  
3 25 無所属 森田 洋   奈良 CRF250R 9 3  
4 4   吉田 圭佑   和歌山 CR125R 9 4  
5 21   池口 泰之   和歌山 WR450F 9 8  
6 2 チームおかまきり 大槻 治信   滋賀 YZ250F 9 11  
7 6 MAYAKASI RACING 西村 亮   大阪 FE450e 9 13  
8 14 ガンバルオッサン with TEAM SUMMIT 中島 善幸   大阪 YZ125 8 14  
9 12 ホンダ学園オフロード同好会 松井 航   大阪 YZ125 8 18  
10 26 シルバラード おでん組 藤木 利雄   京都 WR250F 8 21  
11 18 K garage 津田 俊彦   京都 WR250F 8 22  
12 17 K garage 小中 仁志   京都 CRF250X 8 24  
13 23 MAYAKASI RACING 山崎 淳平   大阪 KX125 (08) 8 25  
14 27 タクティクス・ワークス 米村 栄一   京都 CRF250R 8 26  
15 15 廃人レーシング関西 野々下 毅史   大阪 WR250F 8 28  
16 13 TEAM SUMMIT 富井 浩治   大阪 KX250 8 30  
17 7 MAYAKASI RACING 中道 裕馬   大阪 EC200 7 33  
18 10 狂走小僧 with New Ton 井上 国士   大阪 RM125 7 35  
19 22 MAYAKASI RACING 樋口 房夫 樋口 房夫 大阪 250SB 7 37  
20 20 高橋部屋 ORAS 吉俣 浩之   兵庫 125EXC 7 40  
21 16 ちーむ なんくるないさ〜 知花 理恵   大坂 KX85 7 42  
22 9   二階 哲   兵庫 250EXC-F 7 43  
23 28 MAYAKASI RACING 上船 祐冶   大阪 WR250F 6 45  
24 24 MAYAKASI RACING 佐々木 亮   大阪 XR250R 6 49  
25 19 メンズへこたれんず 白崎 鉄也   大阪 YZ125 6 50  
26 3 ひなのこうた 大塚 憲明   兵庫 WR250F 6 51  
27 11 チームリハビリ中 with New Ton 泉 幸治   大阪 CRF250X 2 58  
28 30 モトクローム レーシング 大原 昌桂   京都 KTM250EXC-F 2 59  
計測器トラブルの為、1Hエンデューロの時間の表示はありません。
to PAGE TOP
1H FUNーA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 107 HONDA FW西岡塾R☆COOR 小松 真樹   大阪 XR250 9 5  
2 102 泉佐野市役所自動二輪部 北西 尚登   大阪 DT200WR 9 6  
3 116 RAW POWER 吉田 祐司   和歌山 KLX250SR 9 7  
4 109 ホンダ学園オフロード同好会 福田 雅敏   大阪 XR250 9 9  
5 118   稲山 佳史   大阪 XR250R 9 12  
6 106 HONDA F・W with 西岡塾 村田 弘   大阪 CRM250AR 8 15  
7 111 じいさんチーム with New Ton 山地 章喜   大阪 TTR250 8 23  
8 103   日比野 達也   京都 RMX250 8 27  
9 105 T:2 杉若 真之介   和歌山 CRM250R 8 31  
10 115   萩野 優介   兵庫 ランツァ 8 32  
11 113 90年式 with New Ton 戸伏 康雅   大阪 XLR250R 7 34  
12 114 HONDA F・W with 西岡塾 木村 陽一   大阪 XR250 7 38  
13 108 メロンンーダ 星野 大輔   大阪 DR250SH 7 39  
14 117 チーム、エンジョイ 増田 邦彦   奈良 DT230 7 41  
15 119   新井 康宏   京都 KLX250 6 46  
16 112   矢内 洋三   大阪 RMX250 6 47  
17 104 Part J 治部 義昭   大阪 sherpa 5 56  
18 101 midnight garage motomoto 清水 智彦   京都 RMX250S 0 62  
19 110 大阪大学 新郷 晴紀   大阪 DRZ400S 0 63  
計測器トラブルの為、1Hエンデューロの時間の表示はありません。
to PAGE TOP
1H FUNーB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 207 メタボリックと闘う男 with New Ton 山口 省三   大阪 セロー225 9 10  
2 205 チーム ブレイクアウト 宮里 篤志   京都 CRF150F 8 16  
3 203   岡田 隆志   大阪 TT-R125 8 17  
4 208 チーム ぽっちゃり  加藤 清誠   大阪 KDX125SR 8 19  
5 201   井上 賢司   京都 セロー225 8 20  
6 211 TEAM SAND PEOPLE 藤原 博志   大阪 XR70 8 29  
7 206 TEAM MAEKAWA 今井 康仁   兵庫 セロー225 7 36  
8 209 美豚ミート倶楽部 by BLD 松村 智恵   奈良 DT125R 7 44  
9 202 ドロみちゃん with NewTon 高橋 比佐   大阪 XR230 6 52  
10 204   川崎 健一   鳥取 KDX125SR 5 54  
計測器トラブルの為、1Hエンデューロの時間の表示はありません。
to PAGE TOP
1H レディス
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 303 トータス松下 玉村 美弥   大阪 YZ85 6 48  
2 304 Team Yossy?'s 石川 朋美   兵庫 WR250F 6 53  
3 301 廃人レーシング関西 阿久津 みゆき   大阪 TTR-125 5 55  
4 302 スマイル with New Ton 梅北 江美   大阪 CR85R 3 57  
計測器トラブルの為、1Hエンデューロの時間の表示はありません。
to PAGE TOP
3H オープンA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
  7 F.M.T‘sRacing+タクティクスワークス 杉本 高規     奈良 CRF250F 22 1 03:00:37.49
1 11 Team JERRY?'S 野口 久友     兵庫 WR250F 22 2 03:01:23.96
2 3 玉岡二輪舎 with チーム佐々木 玉岡 功史     大阪 YZ250F 22 3 03:04:44.93
3 1 シルバラード 広兼 知幸     大阪 WR250F 22 4 03:04:55.37
4 5 城北カワサキレーシングチーム 山本 正     石川 KX250F 21 6 03:05:07.97
5 8 ちっちゃいおっさん 林 章弘     大阪 YZ450F 21 7 03:08:37.00
6 10 K23RT・WADATI 山崎 克己     大阪 CRF250X 19 10 02:51:00.87
7 6 タクティクスワークス 浦川 博史     京都 CRF450X 18 23 03:05:53.84
8 9 美豚ニート倶楽部 by BLD 入田 哲郎     大阪 RMX250R 16 31 03:03:42.36
9 12 F.M.T‘sRacing+タクティクスワークス 飯沼 都良夫     奈良 CRF250F 4 56 01:02:54.16
to PAGE TOP
3H オープンB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 63 チーム鷹 吉田 浩健     和歌山 WR250F 21 5 03:05:00.71
2 60 コマツモーターサイクルクラブ 北村 一基     大阪 YZ250 20 8 03:04:08.25
3 62 TEAM 54いわさき 五嶋 隆 岩崎 慎太郎   滋賀 WR250F 20 9 03:07:59.74
4 74 CROSS FUSION 藤川 正広     兵庫 CRF250R 19 11 03:01:43.14
5 53 土道楽チェーン with New Ton 高橋 信也     大阪 XR250バハ改 19 12 03:02:06.28
6 73   山下 絵理子 大木 弘幸   大阪 CR125 19 13 03:07:39.85
7 76 チーム でぶっちゃり 幾老 研二     大阪 WR250F 18 15 03:01:11.34
8 65   永田 勝也     和歌山 CRM250 18 17 03:01:38.33
9 55 HOT ROAD 西村 和晃 津村 晃道   和歌山 WR250F 18 20 03:04:58.83
10 79 R★COOL 井村 哲久     大阪 CRF250X 18 21 03:05:11.68
11 72 京都学園大学二輪部+一人ぼっち 大門 正和     京都 KX250 18 22 03:05:41.31
12 51 RTしーらかんす&SBSとっとり 松本 真哉 井島 一郎   大阪 XR440 17 24 03:04:28.42
13 78 35%メタボリック 丹羽 洋介     京都 KX125 17 26 03:06:58.06
14 68 Club You&My 塚田 祐一郎 宮脇 祥三   大阪 KTM125EXC 17 27 03:07:42.93
15 56   小松 孝二 南 裕彦 東浦 正彦 大阪 CRF!150R 16 29 03:02:39.00
16 54 骨折マンwith TEAM SUMMIT 埜仲 生男     京都 CRF450 16 30 03:03:06.16
17 70 高橋部屋 上田 恭平 米谷 聡浩   大阪 YZF250 16 33 03:07:00.59
18 61 ORAS 足立 和磨     兵庫 CRF250R 16 34 03:08:11.12
19 66 ホンダ学園オフロード同好会 坂田 真     大阪 XR650R 16 35 03:08:19.37
20 59 チーム照明さん with New Ton 浅浦 健一     大阪 YZ250F 15 37 03:07:19.59
21 69 廃人レーシング関西 野々下 毅史 川崎 琢也   大阪 WR250F 15 40 03:10:09.42
22 75 TEAM RAIN 秋田 真一     兵庫 EC250 14 42 03:01:29.71
23 67 京都学園大学二輪部+3Bit 村山 政樹     京都 CRF250R 13 43 03:03:16.61
24 64 TEAM SUMMIT 山本 剛久     大阪 KX125 12 47 03:02:55.53
25 57 TEAM へたれ 塩田 眞司     大阪 YZ250F 11 49 03:00:58.99
26 71 MAXI CLUB&ダート研 杉本 幸平 高路 創一 長堀 嵩 兵庫 KX80ラージ 8 53 01:51:27.21
27 77 赤カブちゃん 辻谷 和伸 鎌野 淳一   奈良 KTM85SX 6 55 01:13:32.52
28 52 モリタ ポンプ with New Ton 神農 勝道     大阪 YZ250F 3 58 00:42:55.61
  58   宮本 浩二     大阪 RM250
to PAGE TOP
3H プロダクションA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 113   森下 誠     兵庫 CRM250 18 14 03:00:50.06
2 109   中村 幸三 君家 康記   大阪 CRF230 18 16 03:01:13.78
3 110 闇練ジャー ike2.net 行光 義治     大阪 KLX250SR 18 18 03:02:41.44
4 102 闇練ジャー  ike2.net 池田 茂     大阪 XR250 18 19 03:03:23.44
5 111   今田 光彦     大阪 KDX200SR 16 28 03:01:26.50
6 101 HONDA FW西岡塾R☆COOR 小松 真樹     大阪 XR250 15 36 03:04:39.49
7 106 ホンダ学園オフロード同好会 福田 雅敏 松井 航   大阪 XR250 15 39 03:08:59.26
8 104 SAT'S 曽田 和彦     大阪 CRM250R 13 44 03:06:52.03
9 108 トータス松下 松下 勝 貝田 真 明井 博史 大阪 TTR250 13 45 03:11:22.27
10 103 SAT'S 伊藤 恭平     大阪 KLX250 13 46 03:12:29.12
11 112 超株式会社 藤村まさよし     大阪 XR250 11 48 03:00:53.58
12 107 ホンダ学園オフロード同好会 末松 航 小濱 拓人   大阪 XR250 10 51 03:12:53.94
13 105 モトクンライダー 今井 光夫     大阪 XR250 8 54 03:17:17.06
to PAGE TOP
3H プロダクションB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 204 all-door-life 中村 成人     大阪 TTR230 17 25 03:05:33.83
2 205 ぱんだぐみ 入山 泰久     三重 CRM80 16 32 03:06:49.50
3 208 チームチキンハート 原 健二 伊東 真   兵庫 セロー 15 38 03:07:57.29
4 203 雲黒斎の野望 松本 哲     鳥取 EZ-9 15 41 03:11:09.31
5 206 K garage 小中 仁志 津田 俊彦   京都   10 50 03:00:44.75
6 207   樋口 周平 山口 優貴   大阪 SL230 9 52 03:07:05.24
7 202 ?ナカジマ with TEAM SUMMIT 中島 真一 中島 善幸   大阪 セロー225 4 57 01:30:45.70
8 201 チームテキサス 森村 知弘 飯嶋 佑介   大阪 TS125 2 59 01:23:53.94
to PAGE TOP
3H オープンA ポイント
順位チーム名氏名出身地合計第1戦第2戦第3戦第4戦第5戦
1 シルバラード 広兼 知幸 大阪 65 14 20 17 14  
2 チーム ぽっちゃり くっろいおっさん 玉岡 功史 大阪 59 20 8 14 17  
3 RT168 ホンキッキ 小田 浩也 滋賀 38 6 12 20    
4 team Yossy?'s 野口 久友 兵庫 34   14   20  
5 ちっちゃいおっさん 林 章弘 大阪 24 10   4 10  
5 タクティクス・ワークス 浦川 博史 京都 24   10 8 6  
7 MOTO HOT 209 井上 ヨシテル 奈良 17 17        
7   吉川 祐司 兵庫 17   17      
9 チーム モトファーストとweed 松田 勝司 兵庫 12 12        
9   土井 健二 愛知 12     12    
9 城北カワサキレーシングチーム 山本 正 石川 12       12  
12 TOFFY by BLD 入田 哲郎 大阪 10     6 4  
12 TEAM TARO KTM トミタ コージ 香川 10     10    
14 TEAM レアルエキップ 小山 剛 静岡 8 8        
14 K23RT・WADATI 山崎 克己 大阪 8       8  
16 F.M.T‘sRacing+タクティクスワークス 飯沼 都良夫 奈良 2       2  
16 モトクロームレーシング 興山 元成 京都 2     2    
to PAGE TOP