a

2009 KANSAI GARRRR CUP ACTION ENDURO Round-2 リザルト

1H FUNオープン
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 21 CR キャブ 松井 亮馬   奈良 YZ250F 8 1 01:04:12.54
2 35 Kカンパニーモトクロス倶楽部 西谷 鎮男   和歌山 KX250F 8 3 01:05:59.83
3 22 Team E-OFF 関西支部 池口 泰之   和歌山 WR450F 8 5 01:06:46.88
4 33 4ec 中山 高志   兵庫 KTM125EXC 8 7 01:09:06.41
5 31 廃人レーシング 川崎 琢也   奈良 WR250F 8 8 01:09:37.15
6 29 TEAM 二輪屋 藤川 智司   京都 YZ250F 8 10 01:11:01.96
7 28 m@tchu Racing 森岡 徹   滋賀 WR250F 8 11 01:11:30.48
8 12 お達者くらぶwith New Ton 大場 隆宏   大阪 CRF250X 8 12 01:11:39.71
9 27 チームホンダ学園 河隅 龍太郎   大阪 CRF150R 8 13 01:12:06.45
10 25 CSナカムラby和尚 川上 勝也   大阪 CRF150R 8 15 01:13:02.95
11 37 Blue Wing ゲロ部隊 有本 慎一   大阪 WR250F 7 19 01:05:46.92
12 13 TEAM KUZU 葛山 陽児   三重 WR250F 7 21 01:05:52.09
13 15   横地 伸一   愛知 KDX220 7 23 01:06:05.86
14 14 OFFHOUSE 北風 洋一   三重 CRF150R 7 24 01:06:32.63
15 18 しろたん with NewTon 松井 修平   大阪 CRF250R 7 30 01:08:33.90
16 32 4ec 赤井 正秀   京都 250EXC-F 7 32 01:09:04.06
17 17 TEAM KUZU 曽根 聡   愛知 KX80 7 34 01:09:34.21
18 20 CR キャブ 折野 智弥   奈良 CRF250R 7 37 01:10:13.17
19 24   上地 創   三重 RM125 7 38 01:10:38.11
20 26 CSナカムラ  中村 幸三   大阪 CRF100 7 40 01:12:47.04
21 34 チームホンダ学園 三宅 雄介   大阪 CR125 6 46 01:07:21.07
22 36 4ec 小林 克彦   京都 KTM250EXC-F 6 48 01:08:13.46
23 30 チーム ぽっちゃり 加藤 清誠   大阪 WR250F 5 51 01:05:24.37
24 19 CR キャブ 稲葉 征彦   奈良 CRF250R 5 52 01:07:11.56
25 16 所レーシングチーム 別所 高一郎   愛知 RM125 5 53 01:07:56.35
  11 暇人 三崎 佳紀   京都 YZ125 0 57 00:00:00.00
to PAGE TOP
1H FUNーA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 102 HONDA F.W with 西岡塾 木村 陽一   大阪 XR250 8 14 01:12:54.81
2 107 スポーツプラザ 2&4 米澤 正弘   大阪 TT250R 7 16 01:05:15.46
3 111 HSTR 羽手原 真一   大阪 KDX220R 7 17 01:05:17.34
4 109 m@tchu Racing 若菜 敏幸   滋賀 CRM250AR 7 18 01:05:21.28
5 112 TEAM-G 伊賀 将治   兵庫 XLR250 7 20 01:05:49.76
6 110   上山口 聡   大阪 KDX220SR 7 22 01:05:54.10
7 108 スポーツプラザ 2&4 桃原 毅   大阪 RMX250S 7 27 01:06:45.25
8 106 クリエイティブサインRT 山田 雅昭   三重 CRM250R 7 29 01:07:53.47
9 103 小湊スパルタ塾 門田 暁人   奈良 ジェベル250XC 7 33 01:09:19.37
10 101 ウエスト80 中島 兼介   兵庫 XR250 7 36 01:09:51.31
11 104 いちごぐみ with New Ton 川上 剛以   大阪 KLX250ES 7 41 01:13:13.22
12 105 Team バカース with NewTon 林 謙一郎   大阪 WR250R 5 54 01:10:43.60
to PAGE TOP
1H FUNーB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 203   中島 忠   三重 KDX125SR 7 25 01:06:35.95
2 204 TEAM FANTIC MOTOR by RANA 川辺 裕史   大阪 FANTIC 125 7 26 01:06:42.55
3 211 廃人レーシング 野々下 毅史   大阪 セロー225WE 7 28 01:07:32.35
4 208 チームブレイクアウト 宮里 篤志   京都 CRF150F 7 31 01:09:01.49
5 212 ひなのこうた 大塚 憲明   兵庫 TTR125LWE 7 35 01:09:49.49
6 209 TEAM SAND PEOPLE 藤原 博志     XR70 6 42 01:04:40.67
7 210   川北 章司   大阪 TT-R125 6 44 01:06:09.22
8 205 廃人レーシング 大志茂 洋   大阪 KDX125SR 6 45 01:06:22.10
9 202 所レーシングチーム 中西 智宏   三重 CRM80 6 49 01:13:28.18
10 206 CSナカムラ  中村 拓人   大阪 CRF230 6 50 01:16:04.56
11 207 TEAM-G 吉崎 英利   兵庫 セロー225 3 55 01:08:56.71
  201 橘レーシング 加藤 貫裕   大阪 CRF230 0 58 00:00:00.00
to PAGE TOP
1H レディス
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 301   木村 直夏   大阪 CRF150R2 6 43 01:05:42.20
to PAGE TOP
1H スーパーレディス
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 5 BU-BU-BU-YUKA 菅原 悠花   愛知 RM85L 8 4 01:06:15.80
2 7 マウンテンライダース 石本 麻衣   大阪 RM-85 8 6 01:07:08.82
3 4 RT168 小田 友美   滋賀 CRM80 7 39 01:10:45.60
4 6 廃人レーシング 木本 みゆき   大阪 CR80R2 6 47 01:07:51.57
  2 ドロみちゃんwithNewTon 高橋 比佐   大阪 RM85L 0 56 00:00:00.00
to PAGE TOP
3H 賞典外
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
  23 タクティクスワークス&キッチンドリンカー 浦川 博史   京都 WR450F 8 2 01:04:22.02
  213 チーム ぽっちゃり 剥離骨折 幾老 研二   大阪 TT-R125LW 8 9 01:10:04.35
to PAGE TOP
3H オープンA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 8 チーム ぽっちゃり 玉岡 功史     大阪 DR250R 19 1 02:59:53.05
2 5 RT168 小田 浩也     滋賀 CR125 19 2 03:03:23.23
3 9 城北カワサキレーシングチーム 山本 正     石川 89’KDX200R 19 4 03:06:59.95
4 10 TOFFY by BLD 入田 哲郎     大阪 KTM250EXC-F 18 5 03:01:52.85
5 11   野口 久友     兵庫 CRF250X 7 38 01:44:19.62
6 6 西岡塾 宮田 泰弘     大阪 WR250F 5 41 00:54:56.49
7 7 爽風会 鈴鹿レーシング 安部 雅明     三重 CRF450X 1 44 00:10:24.04
to PAGE TOP
3H オープンB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 53 TEAM FANTIC MOTOR 助っ人168 谷先 慎一     滋賀 caballero 200 19 3 03:05:44.72
2 54 RT168 木村 幸嗣     滋賀 GASGASec250 18 6 03:02:36.03
3 51 CLUB-KOH-Z 神農 勝道     大阪 YZ250F 18 7 03:04:57.73
4 58 しーらかんすのしっぽとたくやちゃん 松本 真哉 片桐 卓也   大阪 未定 18 8 03:09:38.62
5 57 チームねお 永長 紀明     兵庫 KTM400EXC 17 10 03:06:11.82
6 56 NEO-HSTR 稲山 佳史     大坂 XR250R 17 12 03:09:10.45
7 60 チーム ぽっちゃり 君家 康記     大阪 DR250R 17 13 03:09:17.81
8 62 てっちり 日本海 with アロー 松尾 行誠     奈良 WR250F 16 16 03:02:00.96
9 52 泥芸家 with NewTon 高橋 信也     大阪 XR250SP 14 25 02:25:30.71
10 55 CSナカムラ  中村 幸三     大阪 CRF100 14 26 03:03:19.49
11 63 骨抜きカルビ 太田 俊輔     大阪 CRM250AR 14 27 03:11:35.95
12 59 TEAM RAIN 秋田 真一     兵庫 EC250 13 28 03:02:39.93
13 64 TEAM MAX 中野 勇気     大阪 YZ250 13 29 03:02:57.41
14 61   福本 功太     静岡 WR250F 6 40 01:42:32.24
to PAGE TOP
3H オープンC
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 101 TEAM 40and30 広瀬 政幸 浅井 忠司   大阪 XR250 17 9 03:02:49.51
2 125 DIRT TRIBES 菅原 良祐     大阪 TT250R 17 11 03:08:35.93
3 106 あきちゃん with New Ton 伊藤 英明     大阪 セロー225M 17 14 03:10:21.29
4 102 千葉工大二輪部OB会 篠田 哲郎     三重 TTR125 16 15 03:01:33.27
5 113 Five Star The Wish 佐久間 貴敏     静岡 WR250R 16 17 03:03:21.15
6 123 Neo-HSTR 荘田 竜平     兵庫 orz250 EXC-F 16 18 03:05:25.77
7 116 BlueWing ゲロ部隊 小南 輝久     奈良 WR250F 16 19 03:06:56.51
8 108 DIRT・TRIBES 吉田 慎     大阪 WR250R 16 20 03:08:31.40
9 117   萩野 優介     兵庫 ランツァ 15 21 03:02:51.87
10 120 TEAM-G 伊賀 将治     兵庫 XR250 15 22 03:06:49.43
11 105   井上 賢司     京都 KLX250 15 23 03:07:35.21
12 118 Five Star The Wish 佐藤 和穂     静岡 セロー225 15 24 03:09:35.20
13 126 KSR(II) 大池 正則     京都 KSR(II) 13 30 03:03:17.74
14 107 Kカンパニーモトクロス倶楽部 高橋 卓也     和歌山 RMZ250 13 31 03:05:04.18
15 119 Five Star The Wish 日名地 宏     静岡 yz125 12 32 03:04:17.79
16 103 TEAM MAEKAWA 今井 康仁     兵庫 セロー225 12 33 03:11:26.45
17 109 TEAM-G 原 宏行 朝倉 徹 平井 道雄 兵庫 XR250 12 34 03:12:06.32
18 122 営業マンと社長 永広 秀行 吉田 祐司   和歌山 KLX250SR 11 35 03:05:36.41
19 110 CR キャブ 折野 智弥 稲葉 征彦   奈良 CRF250R 10 36 03:02:47.50
20 104 エル・カミーノ 松本 哲     鳥取 CRF150R2 8 37 03:10:38.89
21 124 オールカワサキ南大阪 今田 光彦     大阪 KDX200SR 6 39 01:12:15.99
22 112 Five Star the Wish 河西 貞幸     静岡 94 WR250Z 5 42 01:15:46.21
23 115 CSナカムラby和尚 川上 勝也     大阪 CRF150R 3 43 00:42:33.97
  111 Five Star the Wish 中谷 浩寿     静岡 YZ250F 0 45 00:00:00.00
  114 ウー 4ec with NewTon 山口 省三     大阪 セロ-225 0 46 00:00:00.00
  121 ボブ・サップ with NewTon 高橋 実     大阪 WR250F 0 47 00:00:00.00
to PAGE TOP
3H オープンA ポイント
順位チーム名氏名出身地合計第1戦第2戦第3戦第4戦
1 RT168 小田 浩也 滋賀 34 17 17    
2   入田 哲郎 大阪 32 20 12    
3 チーム ぽっちゃり 玉岡 功史 大阪 20   20    
3   野口 久友 兵庫 20 10 10    
5 城北カワサキレーシングチーム 山本 正 石川 14   14    
5 スカルライダース 平岡 達幸 大阪 14 14      
7 タクティクスワークス&キッチンドリンカー 浦川 博史 京都 12 12      
8 西岡塾 宮田 泰弘 大阪 8   8    
9 爽風会 鈴鹿レーシング 安部 雅明 三重 6   6    
to PAGE TOP
1H スーパーレディス ポイント
順位チーム名氏名出身地合計第1戦第2戦第3戦第4戦
1 BU-BU-BU- 菅原 悠花 愛知 37 17 20    
1 マウンテンライダース 石本 麻衣 大阪 37 20 17    
3 RT168 小田 友美 滋賀 26 12 14    
4 廃人レーシング 木本 みゆき 大阪 22 10 12    
5 チーム 4 チルドレン 井藤 文乃 岐阜 14 14      
6 ドロみちゃん with NewTon 高橋 比佐 大阪 8 8      
to PAGE TOP