a

2009 KANSAI GARRRR CUP ACTION ENDURO Round-4 リザルト

1H FUNオープン
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 35 BSスピリッツ 古賀 峰幸 古賀 朝巳 兵庫 KTM520 9 1 01:03:33.90
  18 CR キャブ 松井 亮馬   奈良 TTR250R 9 3 01:04:30.07
2 21 WAKITA Soft 脇田 哲志   愛知 KTM200EXC 9 4 01:05:40.98
3 32 TEAM MAX 西村 伸介   大阪 WR250Z 9 5 01:06:07.30
4 39 ちーむ なんくるないさ〜 知花 友   大阪 YZ250 9 6 01:06:46.48
5 31 4ec 中山 高志   兵庫 KTM125EXC 9 7 01:07:30.57
6 40 TT-R 718 川原 辰好   岐阜 CRF250R 9 8 01:08:28.45
7 41   静間 健次   大阪 WR250R 9 9 01:08:35.08
8 36 チーム 行き遅れ アトミック 津島 純一   大阪 KX85?? 9 11 01:09:44.90
9 29 ちいむ 猪名川 井上 義孝   兵庫 RMX250R 9 12 01:09:47.81
10 28 S’ist 中谷 友輝   静岡 YZ250F 9 13 01:10:25.80
11 20   藤川 智司   京都 YZ250F 9 15 01:11:07.73
12 11 チーム?グラウンド☆チルドレン 土屋 薫   兵庫 KX250F 9 16 01:11:10.31
13 27 4ec 小林 克彦   京都 KTM250EXC-F 9 17 01:11:21.66
14 33 TEAM MAX 中野 勇気   大阪 YZ250 8 18 01:02:00.21
15 17 CR キャブ 稲葉 征彦   奈良 CRF250R 8 20 01:04:08.52
16 25 ティス 久貝 尚之   京都 WR250F 8 25 01:04:56.76
17 23 スーパーヘロヘロマン 加藤 清誠   大阪 WR250F 8 26 01:05:19.09
18 34 しゃーく団 白石 雅一   兵庫 YZ125 8 27 01:05:28.48
19 19 じひと’s とーやん 清水 武人   大阪 RM250 8 30 01:07:10.06
20 16 CR キャブ 足立 太一   奈良 WR250F 8 33 01:08:04.06
21 15 トータス松本 明井 博史   大阪 CRF150R2 8 35 01:08:11.21
22 13 トータス松本 貝田 真   大阪 YZ85LW 8 41 01:10:31.66
23 37 ぬるペッツ with NewTon 吉川 友彦   大阪 WR250F 8 42 01:10:50.32
24 12 グラウンド・チルドレン 平野 昌宏   兵庫 KX125 8 45 01:11:14.15
25 44 teamホンダ学園 三宅 雄介   大阪 CR125R 8 46 01:11:44.81
26 22 K.Sサービス姫路今宿 若林 生也   兵庫 RM80 7 51 01:06:33.97
27 24 K.S.サービス姫路今宿店 森下 清高   兵庫 RM80 7 56 01:08:37.35
28 43 teamホンダ学園 小西 洋平   奈良 CRF150 7 57 01:08:54.52
29 14 トータス松本 松下 勝   大阪 YZ125 5 66 01:03:38.84
30 38 TORINO Racing 豊里 友彦   大阪 97/RM125 3 69 00:30:16.00
to PAGE TOP
1H FUNーA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 113 TEAM ダートモンキー アトミック 伊藤 武司   大阪 KLX250 9 14 01:10:38.65
2 101 シルバラード 佐伯 健二   京都 XR250 8 19 01:03:48.41
3 102 ティス 奥川やすゆき   大阪 WR250R 8 21 01:04:16.53
4 110 うさじ〜 川口 博   京都 WR250R 8 22 01:04:40.42
5 108 赤ちゃん人間 綿谷 清久   京都 XR250 8 29 01:07:00.05
6 107 YMSJ 河合 紀明   大阪 WR250R 8 31 01:07:32.85
7 115 トリシマポンプ with アトミック 高垣 尚武   大阪 WR250R 8 34 01:08:08.45
8 109 じいさんチーム with NewTon 山地 章喜   大阪 TT250R 8 36 01:08:23.45
9 104 m@tchu Racing 鉤 義仁   滋賀 XR250 8 38 01:09:28.03
10 114 チーム 日新リフラ○○○ アトミック 岩本 康二   兵庫 KLX250 8 39 01:09:50.80
11 106 TEAM SAND PEOPLE 繰谷 祐介   大阪 DT200 7 47 01:04:11.74
12 105 チーム?グラウンド☆チルドレン 宮崎 宣弘   奈良 WR250R 7 49 01:04:37.91
13 111   後藤 豊   大阪 WR250R 7 50 01:06:00.62
14 118   福岡 義樹   兵庫   7 52 01:06:39.56
15 103   石田 達男   大阪 KDX220SR 7 53 01:06:43.09
16 112 with NewTon 戸伏 康雅   大阪 XR250R 2 70 00:20:05.69
17 117 team ホンダ学園 西田 佳太   奈良 CRM250 2 71 00:20:17.15
18 116 バカーズ with NewTon 林 謙一郎   大阪 WR250R 1 72 00:10:46.99
to PAGE TOP
1H FUNーB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 201 一から出直し2 with NewTon 大場 隆宏   大阪 XR230 8 23 01:04:43.99
2 204 多度スーパーKIDS隊 1洪 杉田修一   愛知 YZ85 8 24 01:04:54.01
3 202 猪名川なかよし倶楽部 寺島 義尚   兵庫 セロー225 8 28 01:05:37.31
4 206 TEAM SAND PEOPLE 藤原 博志   大阪 KLX110 8 32 01:07:37.72
5 207 橘レーシング 加藤 貫裕   大阪 CRF230 8 40 01:10:15.81
6 210 TEAM「関西温泉情報!」 永田 浩   兵庫 セロー225WE 8 44 01:11:01.95
7 208 廃人レーシング 大志茂 洋   大阪 KDX125SR 6 61 01:04:05.95
8 205 STW 双田 太陽   岡山 XR230 6 62 01:05:00.05
9 209 イハラ 猪原 誠 猪原 真也 大阪 XR100 6 65 01:19:42.11
10 203 with NewTon 山下 祐樹   大阪 XR230 4 68 00:52:12.21
to PAGE TOP
1H レディス
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 306 ゴロンパ 牧野 貴子   愛知 CR85 7 48 01:04:21.14
2 303 STW 徳重 翼   兵庫 SEROW225 7 54 01:07:56.16
3 304 シャーク団 滝澤 陽子   兵庫 TTR125LW 7 55 01:08:18.75
4 305 team ホンダ学園 福井 真依   大阪 XR100R 7 59 01:09:55.58
5 302 RT168 矢野奈々恵   滋賀 CRM250AR 6 63 01:08:31.46
6 301 RT168 鍵本 泰葉   滋賀 KLX250 6 64 01:10:45.56
to PAGE TOP
1H スーパーレディス
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 6 BU-BU-BU- 菅原 悠花   愛知 RM85L 9 2 01:04:18.10
2 1 チーム 4 chidren 井藤 文乃   岐阜 CR85R 9 10 01:09:10.04
3 9 Team GREE 櫻井 恵子   千葉 XR230 8 37 01:08:25.55
4 4 トータス松本 貝田 美弥   大阪 YZ85LW 8 43 01:10:57.17
5 7 廃人レーシング 木本 みゆき   大阪 CR80R2 7 58 01:09:42.02
6 2 ドロみちゃん with NewTon 高橋 比佐   大阪 RM85L 7 60 01:10:53.84
7 8 スマイル with NewTon 梅北 江美   大阪 CR85R 5 67 01:08:14.28
to PAGE TOP
3H オープンA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
  12 Team DIRTFREAK 4ec 吉川 和宏     京都 KTM250SX-F 24 1 03:04:53.43
  17 F.M.T'sRacing+タクティクスワークス 杉本 高規     奈良 RMZ450 24 2 03:10:05.92
  15   真田 治     新潟 WR250F 23 3 03:06:57.18
  46 ROOTS ENTERTAINMENT 田中 太一     奈良 KTM250EXC-F 23 4 03:12:32.58
1 22 TEAM ひとりでできるもん 野口 久友     兵庫 CRF250R 22 5 03:07:17.71
2 3 チーム鷹 吉田 浩健     和歌山 WR250F 22 7 03:12:27.52
3 20 SKULL RIDERS 平岡 達幸     大阪 WR250F 22 8 03:12:40.82
4 14 サンビシモータース GREEDY 浜田 健夫     三重 KTM125SX 21 9 03:05:02.98
5 8 RT168 後藤 英樹     滋賀 GASGAS 450FSE 21 10 03:05:06.21
6 5 RT168 小田 浩也     滋賀 NA 21 11 03:05:09.13
7 6 TEAM ORAS +チームMONEY 田中 茂司     兵庫 CRF250R 21 13 03:08:33.30
8 9 TEAM FANTIC MOTOR 助っ人168 谷先 慎一     滋賀 FANTIC 200 21 15 03:09:16.31
9 10 RT168 田中 康二     滋賀 WR250F 21 16 03:11:21.02
10 19 チームナカムラモーター 古箭 豪     長野 KX250F 21 17 03:11:51.26
11 16 裏SNG 土井 健二     愛知 KTM125SX 21 18 03:12:38.02
12 18 城北カワサキレーシングチーム 山本 正     石川 89’KDX200R 20 20 03:05:19.12
13 7 TEAM ORAS +高橋部屋 足立 和磨     兵庫 CRF250R 20 27 03:13:13.29
14 21 チーム モトファーストとweed 松田 勝司     大阪 KTM250EXC-F 17 50 03:07:22.69
15 13 SAT'S 伊藤 恭平     大阪 YZ250F 15 70 03:07:13.64
16 2 タクティクスワークス&キッチンドリンカー 浦川 博史     京都 WR450F 13 83 02:04:27.12
to PAGE TOP
3H オープンB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 74 神風プレミアム vol.222 齋藤祐太朗     富山 て450 22 6 03:09:42.74
2 54 Blue Wing ゲロ部隊 大西 実     奈良 KTM125 21 12 03:05:43.43
3 57 OSHOW SPORTS 日置 成二       CRF230 21 14 03:09:10.52
4 53 RT168 五嶋 隆     滋賀 RMX250S 21 19 03:12:56.15
5 51 fuzikazu 藤澤 和政     大阪 KTM125EXC 20 21 03:06:04.31
6 61 RT168 木村 幸嗣     滋賀 GASGAS EC250 20 22 03:07:54.43
7 52   小松 孝二     大阪 YZ250F 20 23 03:09:34.56
8 70 コマツモーターサイクルクラブ 北村 一基     大阪 YZ250 20 24 03:12:04.71
9 71 Five Star the Wish 中谷 浩寿     静岡 WR250F 20 26 03:12:50.18
10 56 XYZ 田中 裕一     京都 CRF230F 19 28 03:06:45.54
11 62 シルバラード 井関 元彦     京都 WR250F 19 29 03:07:05.86
12 72 チームマネースメル 松田 剛     大阪 XR125R 19 30 03:07:10.47
13 58 泥芸家 with NewTon 高橋 信也     大阪 XR250SP 19 32 03:09:12.56
14 69 ちーむ なんくるないさ〜 知花 要     大阪 WR250R 19 36 03:11:28.76
15 60 ちーむ ぽっちゃり 君家 康記     大阪 DR250R 19 37 03:12:17.88
16 65 シャーク団 川添 琢也     兵庫 XR250R 19 38 03:12:43.44
17 67 Blue Wing ゲロ部隊 小南 輝久     奈良 WR250F 18 45 03:12:14.91
18 63 廃人レーシング 川崎 琢也     奈良 WR250F 18 46 03:12:35.21
19 75 SRF京都 タクティクスワークス with F.M.T.'s 飯沼 都良夫 浜口 拓人   奈良 WR250F 17 54 03:10:36.62
20 66 NEO-HSTR 永長 紀明     兵庫 セロー225 16 59 03:05:00.37
21 68 TEAMダートパーティー三重 志水 雅央     三重 WR250F 15 72 03:09:02.34
22 55 Blue Wing ゲロ部隊 畠中 純     大阪 T-RIDE 250F 13 87 03:14:05.56
23 64 しーらかんすのしっぽとたくやちゃん 松本 真哉 片桐 卓也   大阪 未定 7 97 01:24:19.53
24 73 シルバラード 上田 重八     京都 GASGAS EC250 5 101 00:50:01.00
25 59 チーム マネー 豚組 玉岡 功史 幾老 研二   大阪 CR78Dio 2 105 00:29:45.16
to PAGE TOP
3H オープンC
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 156 Team JET’s 梅田 康之     福井 CRF150R 20 25 03:12:25.16
2 144 CSナカムラ With 和尚 川上 勝也     大阪 CRF150R? 19 31 03:07:27.76
3 161 4ecジュニア 中山 高志 Ocky 小林 克彦 兵庫 KTM250EXC-F 19 33 03:10:30.73
4 140 Neo-HSTR 荘田 竜平     兵庫 未定 19 34 03:11:03.35
5 105 高橋部屋 & ORAS 上田 恭平     大阪 CRF250R 19 35 03:11:26.82
6 152 チームEMS 山田 幸二     奈良 CRF250R 18 39 03:07:20.34
7 139 HSTR 稲山 佳史     大阪 KTM250EXC-R 18 40 03:08:59.65
8 162 チームホンダ学園 佐々木 勇気     大阪 CRF450 18 41 03:11:18.59
9 114 OSHOW SPORTS 中村 幸則     三重 CRF230F 18 42 03:11:46.06
10 145 CSナカムラ 中村 幸三     大阪 CRF230 18 43 03:11:59.28
11 160 The Wish 福本 功太     静岡 WR250F(キックのみ) 18 44 03:12:07.93
12 163 DIRT TRIBES 菅原 良祐     大阪 TT250R 18 47 03:12:47.48
13 136 m@thu Racing 若菜 敏幸     滋賀 CRM250AR 17 48 03:06:25.69
14 132 シルバラード 萩原 裕之     京都 WR250F 17 49 03:06:43.14
15 116 OSHOW SPORTS 北嶋 俊和     三重 XR250 17 51 03:07:34.09
16 138   井上 賢司     京都 KLX250 17 52 03:10:10.24
17 119 SAT'S 池田 秀明     大阪 XR250 17 53 03:10:20.48
18 131 チーム照明さん with NewTon 浅浦 健一     大阪 WR250R 17 55 03:11:14.39
19 108 てつアンドたか 松本 哲 神崎 貴幸   鳥取 91 CR125 17 56 03:11:54.60
20 158 塩っぱレンヂャー 鈴木 雅之 土田 哲也   滋賀 RM125 17 57 03:12:10.62
21 159 YSP福井南 南部 典史     福井 WR250F 16 58 02:47:26.33
22 149 team555 吉田 祐司     和歌山 KLX250SR 16 60 03:05:16.10
23 109 RT168 長澤 一直     滋賀 XR250 16 61 03:08:06.49
24 151 バイクショップ エポム 植田 智彦 森 康裕   兵庫 CRM250R 16 62 03:08:48.26
25 130 ロンリードラゴン wtih TOFFY 藤原 正和     奈良 DJEBEL250XC 16 63 03:09:53.71
26 129 廃人レーシング 野々下 毅史     大阪 KTM250EXC-F 16 64 03:10:26.26
27 125 SAT'S-R 大津 裕彦     大阪 KTM250EXC-F 16 65 03:12:53.07
28 111 CR キャブ 足立 太一 稲葉 征彦   奈良 TT250R 16 66 03:14:17.54
29 134 高橋部屋ORAS 吉俣 浩之     兵庫 250SX-F 16 67 03:14:29.06
30 137 ティス 奥川 泰之 久貝 尚之   大阪 WR250R 15 68 03:06:38.15
31 115 OSHOW?SPORTS 小林 良二     三重 WR250F 15 69 03:06:40.71
32 148 team ホンダ学園 河隅 龍太郎     大阪 CRF250X 15 71 03:08:30.72
33 143 CSナカムラ 生澤 良幸     大阪 XR250 15 73 03:13:30.90
34 150   柏木 敏孝     兵庫 RMX250S 15 74 03:14:55.32
35 127 いちごぐみ with NewTon 川上 剛以     大阪 KLX250ES 14 75 03:06:35.10
36 154 Five Star the Wish 佐久間 貴敏     静岡 WR250R 14 76 03:06:50.00
37 117 SAT'S 楮畑 宏太郎     大阪 CRM250 14 77 03:07:48.98
38 157 S’ist 中谷 友輝     静岡 YZ250F 14 78 03:08:13.08
39 128 JNCC 星野 正美     長野 セロー225 14 79 03:09:06.78
40 112   藤井 悠輔     滋賀 RMX250S 14 80 03:12:30.22
41 103 トータス松本 貝田 真 貝田 美弥   大阪 YZ85LW 14 81 03:13:26.93
42 141 ザ・マシンガンズ with NewTon 伊藤 英明 徳永 生実   大阪 RMX250WS 14 82 03:15:51.92
43 121 SAT'S 曽田 和彦     大阪 EC250 13 84 03:08:42.89
44 107 チーム Kカンパニー 高橋 卓也     和歌山 RMZ250 13 85 03:08:52.24
45 146 RT168 森下 徹政     滋賀 CRM250R 13 86 03:12:21.23
46 104 トータス松本 明井 博史 松下 勝   大阪 CRF150R2 12 88 03:06:54.99
47 135 チーム?グラウンド☆チルドレン 土屋 薫     兵庫 KLX250 12 89 03:16:19.05
48 106 チーム小HAMMER 小濱 拓人 松井 航   大阪 KX450 11 90 03:04:55.99
49 110 シャーク団 野本 和則     兵庫 SL230 11 91 03:08:45.39
50 102 米国在住陶芸家 with NewTon 田島 弘庸     USA RMX250S 11 92 03:17:13.95
51 120 SAT'S 伊藤 央     大阪 XR250 11 93 03:17:27.14
52 126 K.Sサービス 姫路今宿店 若林 生也 山田 直樹   兵庫 RM80 10 94 03:07:31.19
53 155 Five Star the Wish 河西 貞幸     静岡 94WR250Z 8 95 02:26:42.43
54 124 SAT'S 廣田 和明     大阪 KX125 8 96 03:05:59.82
55 147 チーム喜界島 勇都 昌也     大阪 KX250F 7 98 01:40:47.69
56 122 SAT'S 山本 義行     大阪 XR400R 7 99 03:10:57.13
57 101 ぶれいかー 石間 敦史 四方 秀人   静岡 01KLX250 7 100 03:11:38.14
58 153 Five Star the Wish 日名地 宏     静岡 YZ125 5 102 00:54:19.74
59 123 SAT'S 森下 克己     大阪 セロー225 4 103 00:59:48.31
60 118 SAT'S 松田 祐亮     大阪 KLX250 3 104 00:51:14.56
61 113 TEAM MAEKAWA 今井 康仁     兵庫 セロー225 1 106 00:33:52.45
to PAGE TOP
3H オープンA ポイント
順位チーム名氏名出身地合計第1戦第2戦第3戦第4戦
1 RT168 小田 浩也 滋賀 62 17 17 20 8
2   野口 久友 兵庫 52 10 10 12 20
3   入田 哲郎 大阪 32 20 12    
4 スカルライダース 平岡 達幸 大阪 28 14     14
5 チーム ぽっちゃり 玉岡 功史 大阪 20   20    
6 TEAM FANTIC MOTOR 助っ人168 谷先 慎一 滋賀 18     14 4
7 てっちり日本海 with アロー赤 辻谷 和伸 奈良 17     17  
7 チーム鷹 吉田 浩健 和歌山 17       17
9 城北カワサキレーシングチーム 山本 正 石川 14   14    
10 サンビシモータース GREEDY 浜田 健夫 三重 12       12
10 タクティクスワークス&キッチンドリンカー 浦川 博史 京都 12 12      
12 RT168 後藤 英樹 滋賀 10       10
13 西岡塾 宮田 泰弘 大阪 8   8    
14 TEAM ORAS +チームMONEY 田中 茂司 兵庫 6       6
14 爽風会 鈴鹿レーシング 安部 雅明 三重 6   6    
16 RT168 田中 康二 滋賀 2       2
17 チームナカムラモーター 古箭 豪 長野 1       1
to PAGE TOP
1H スーパーレディス ポイント
順位チーム名氏名出身地合計第1戦第2戦第3戦第4戦
1 BU-BU-BU- 菅原 悠花 愛知 77 17 20 20 20
2 RT168 小田 友美 滋賀 43 12 14 17  
3 マウンテンライダース 石本 麻衣 大阪 37 20 17    
4 廃人レーシング 木本 みゆき 大阪 32 10 12   10
5 チーム 4 チルドレン 井藤 文乃 岐阜 31 14     17
6 ドロみちゃん with NewTon 高橋 比佐 大阪 30 8   14 8
7 Team GREE 櫻井 恵子 千葉 14       14
8 トータス松本 貝田 美弥 大阪 12       12
9 スマイル with NewTon 梅北 江美 大阪 6       6
to PAGE TOP