a

2010 KANSAI GARRRR CUP ACTION ENDURO Round-1 リザルト

1H FUNオープン
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 32 白水土木 山岸 優介   大阪 KX250F 9 1 01:05:19.40
2 24 テイク スポーツ 坂根 哲也   京都 RMZ250 9 2 01:07:57.78
3 23 SRF京都tactics-works 浜口 拓人   京都 RM85 9 3 01:08:37.10
4 22 チーム いっちゃん 市川 久志   大阪 YZ250F 9 4 01:08:48.87
5 30 TTR-718 川原 辰好   岐阜 CRF250R 9 6 01:09:07.61
6 28 K・カンパニー MXクラブ 横山 進   和歌山 RMZ250 9 7 01:10:20.15
7 15 高橋部屋ORAS 吉俣 浩之   兵庫 KTM 9 8 01:11:10.01
8 21 4ec 小林 克彦   京都 KTM250EXC-F 9 10 01:11:33.91
9 16 テイクスポーツ 小谷 琢磨   京都 YZ250F 9 12 01:11:56.49
10 35 多度スーパーKIDS隊1号 杉田 修一   愛知 YZ85 9 13 01:12:27.00
11 25 CR キャブ 稲葉 征彦   奈良 CRF250R 9 15 01:12:38.50
12 19 OFF HOUSE 北風 洋一   三重 CRF250X 9 16 01:12:42.73
13 14 じひと’s とーやん 清水 武人   大阪 RM250 9 17 01:12:45.87
14 29 TEAM 二輪屋 藤川 智司   京都 YZ250F 8 21 01:06:23.04
15 27 ちいむ 猪名川 井上 嘉隆   兵庫 RMX250R 8 23 01:06:31.01
16 33 S’ist 中谷 友輝   静岡 YZ250F 8 24 01:06:34.96
17 13 塩っぱレンヂャー 堀田 英明   滋賀 KX125 8 27 01:06:52.38
18 12 BikeHouse with 皐月屋 渡並 秀喜   愛知 WR250F 8 30 01:07:24.53
19 20 大魔法峠 綿谷 清久   京都 カバレロ200 8 33 01:07:46.72
20 17 K・カンパニー MXクラブ 木下 義則   和歌山 CR125R 8 37 01:08:08.11
21 18   加福 幸男   愛知 KX125 8 38 01:08:54.44
22 11   山下 達也   大阪 RM125 8 40 01:11:03.43
23 34 ティス 久貝 尚之   京都 WR250F 6 55 00:59:55.95
24 31 RANA&TOM’S 金本 裕詞   京都 FANTIC カバレロ MINI 125 3 61 00:26:33.25
to PAGE TOP
1H FUNーA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 114 YT Deers 藤江 壽一   兵庫 RMX250S 9 5 01:09:02.97
2 112 猪名川なかよし倶楽部 桑原幸治郎   兵庫 KLX250 9 9 01:11:31.85
3 111 猪名川なかよし倶楽部 寺島 義尚   兵庫 CRM250 9 11 01:11:38.80
4 117 うさじ 川口 裕啓   京都 WR250R 9 14 01:12:32.14
5 106 運び屋 with NewTon 大場 隆宏   大阪 XR230 9 18 01:12:49.07
6 105 Mitsukan 木村 光一   奈良 XR250 8 26 01:06:48.24
7 113 ずるやん&NewTon&168 林 謙一郎   大阪 WR250R 8 29 01:07:14.50
8 109 TEAM-爺 平井 道雄   大阪 CRM250 8 31 01:07:28.41
9 107 タクティクスワークス 村橋 秀幸   京都 WR250R 8 32 01:07:33.57
10 101 m@tchu Racing 鉤 義仁   滋賀 XR250 8 34 01:07:54.53
11 110 TEAM-G 原 宏行   兵庫 XR250 8 39 01:08:57.16
12 103 TEAM 773 松木 岳史   兵庫 WR250R 8 45 01:13:51.64
13 104   石田 達男   大阪 KDX220SR 7 49 01:06:12.23
14 108 タクティクスワークス 竹山建設 竹山 直司   京都 WR250R 7 51 01:06:28.98
15 115 YJ6?ーSAZ CLASSICO 中尾 昌史   京都 WR250R 7 52 01:09:26.60
16 102 B STYLE 大野 幸治   大阪 XR250 7 53 01:09:30.18
to PAGE TOP
1H FUNーB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 212 スピリットオブヴァイタル 山田 正喜   京都 CRF150F 9 19 01:13:05.19
2 208 OFF HOUSE 福田雄一郎   三重 XTZ125 8 20 01:05:43.86
3 214 チーム ブレイクアウト 宮里 篤志   京都 CRF150F 8 22 01:06:25.68
4 209   角 直樹   愛知 CRF150R 8 25 01:06:39.14
5 211 チーム スマイルズ 橋本 秀樹   和歌山 CRF230 8 28 01:06:59.54
6 201 クラブオフwithT:Sオート 平川 芳広   愛知 CRF230F 8 36 01:08:04.82
7 203 Jelly fish RT 中田 宗徳   愛知 CRF230F 8 41 01:11:13.04
8 215 CSナカムラ  生澤 良幸   大阪 CRF230F 8 42 01:12:17.61
9 213 FTC 藤原 秀輔   岡山 セロー225 8 43 01:12:34.88
10 204 TEAM「関西温泉情報!」 永田 浩   兵庫 セロー225WE 8 44 01:12:58.86
11 206 橘レーシング 加藤 貫裕   大阪 CRF230F 7 47 01:05:22.25
12 210 TEAM-G神大工学部支部 古川 達也   兵庫 セロー225 7 48 01:05:24.69
13 202 廃人レーシング 大志茂 洋   大阪 KDX125SR 7 50 01:06:19.56
14 207 初心者おやじ 松井 和浩   大阪 セロー225W 7 54 01:13:44.06
15 216 TEAM-G(メガネ) 草場 雄介   兵庫 セロー225 6 57 01:07:39.06
to PAGE TOP
1H レディス
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 304 RT168 矢野奈々恵   滋賀 CRM250AR 6 56 01:06:42.63
2 301 RT168 鍵本 泰葉   滋賀 FANTIC 125 6 58 01:07:44.88
3 303 Cafe the Wish 荒木 千明   静岡 TTR125LW 6 59 01:08:28.11
to PAGE TOP
1H スーパーレディス
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 5 team GREE  櫻井 恵子   千葉 XR230 8 35 01:08:01.33
2 1 BU-BU-BU- 菅原 悠花   愛知 RM85L 7 46 00:51:53.51
3 2 RT168 小田 友美   滋賀 CRM80 5 60 01:06:45.41
to PAGE TOP
3H オープンA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
  17 F.M.T'sRacing+タクティクスワークス 杉本 高規     京都 RMZ450 25 1 03:02:40.74
  11 Team DIRTFREAK 4ec 吉川 和宏     京都 KTM450SX 25 2 03:04:11.28
  15 JBS-R&YSP富山東&ロッキー 真田 治     新潟 WR450F 25 3 03:09:38.36
1 19 シルバラード 広兼 知幸     大阪 WR250F 24 4 03:05:17.62
2 5 ちーむ ぽっちゃり 玉岡 功史     大阪 Dトラッカー 24 5 03:08:22.10
3 1 RT168 小田 浩也     滋賀 山派YZ250F 24 6 03:09:19.19
4 16 城北カワサキレーシングチーム 山本 正     石川 89’KDX200R 23 7 03:04:28.94
5 18 RT168 ピヨコ倶楽部 後藤 英樹     滋賀 山派WR250F 23 8 03:05:43.40
6 10 てっちり日本海withアロー赤 辻谷 和伸     奈良 CRF250X 23 9 03:06:06.25
7 13 TEAM FANTIC MOTOR 助っ人168 谷先 慎一     滋賀 FANTIC200 23 10 03:10:02.46
8 6 TEAM ORAS+高橋部屋 足立 和磨     兵庫 CRF250R 23 11 03:10:07.86
9 14 RT168 田中 康二     滋賀 WR250F 23 12 03:10:15.40
10 12   田口 泰宏     兵庫 YZ250 22 13 03:05:14.90
11 9 キッチン・ドリンカー 浦川 博史     京都 WR450F 21 20 03:05:55.09
12 8 チームロッキー&YSP富山東  斉藤 裕太郎     富山 TE250 21 24 03:09:03.84
13 7 チームEMS 梅森 冬樹     奈良 CRF250R 17 44 03:05:31.46
to PAGE TOP
3H オープンB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 58 RT168 五嶋 隆     滋賀 EC250 22 14 03:05:21.18
2 51 てっちり日本海+アロー+JERRY?'S 河本 純一     奈良 KTM125EXC 21 16 03:02:55.13
3 57 シルバラード 井関 元彦     京都 WR250F 21 17 03:04:25.61
4 54 NEO-HSTR 永長 紀明     兵庫 KTM400EXC 21 19 03:05:35.81
5 53 シャーク団 川添 琢也     兵庫 XR250R 21 22 03:07:11.70
6 60 メタプロ 川下 哲之     福岡 YZ250F 21 25 03:09:52.96
7 59 山賊ライダース 松田 剛     大阪 200XCW 21 26 03:09:58.62
8 56 お山チーム 市川 典司     岐阜 KTM200EXC 20 32 03:08:43.99
9 55 てっちり日本海withサーモ 森川 清彦     奈良 CRF250X 16 48 03:03:27.59
to PAGE TOP
3H オープンC
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 120 TEAMホンダ学園 小濱 拓人     大阪 CRF250X 22 15 03:07:30.35
2 104 高橋部屋 & ORAS 上田 恭平     大阪 CRF250R 21 18 03:04:34.73
3 124 Neo-HSTR 荘田 竜平     兵庫 KTM250EXC-F 21 21 03:06:33.05
4 103 高橋部屋中部支部とORAS 川口 英靖     愛知 CRF250 21 23 03:08:39.48
5 127 CSナカムラwith和尚 川上 勝也     大阪 CRF150R 21 27 03:11:21.96
6 102 チームEMS 山田 幸二     奈良 CRF250R 20 28 03:05:28.59
7 111 CR キャブ 松井 亮馬 折野 智弥   奈良 CRF250R 20 29 03:06:39.62
8 129 オールカワサキ南大阪 今田 光彦     大阪 KX250 20 30 03:08:11.79
9 106 しろたん with NewTon 松井 修平     大阪 XR250 20 31 03:08:19.10
10 121 チーム ルサンバレー 塚本 吉男     愛知 TTR230 19 33 03:02:58.32
11 130 DIRT TRIBES 菅原 良祐     大阪 CRF250R 19 34 03:04:52.51
12 119 Cafe the Wish 佐久間貴敏     静岡 YZ250F 19 35 03:07:38.01
13 112 m@tchu Racing 森岡 徹     滋賀 WR250F 19 36 03:11:16.60
14 109 RT168 小西 圏太     滋賀 CR125 18 37 03:02:49.47
15 131   藤井 悠輔     滋賀 RMX250S 18 38 03:04:22.96
16 132 DIRT TRIBES 村上 貴昭       DRZ400S 18 39 03:05:59.21
17 128   土田 哲也     滋賀 92RM125 18 40 03:06:17.22
18 117 シャーク団被害者の会 白石 雅一     兵庫 YZ125 18 41 03:06:58.98
19 122 スピリットオブヴァイタル 山田 正喜 山田 達也   京都 YZ250 18 42 03:09:49.83
20 113 オフハウス48 高田 吉之     三重 KXF250 18 43 03:10:25.00
21 125 4ec 赤井 正秀 中山 高志   京都 250EXC-F 17 45 03:06:54.51
22 101 エル・カミーノ 松本 哲     鳥取 91 CR125 17 46 03:10:35.21
23 105 チーム K カンパニー 高橋 卓也     和歌山 RMZ250 17 47 03:11:07.56
24 110 team GREE 櫻井 恵子     千葉 XR230 16 49 03:03:55.31
25 114 シャーク団 野本 和則     兵庫 SL230 16 50 03:04:56.16
26 123   柏木 敏孝     兵庫 RMX250S 16 51 03:08:06.60
27 116   小崎 哲生     兵庫 XR250 16 52 03:08:14.89
28 115 シャーク団 婦人の会 滝澤 陽子     兵庫 TTR125LW 15 53 03:10:47.27
29 126 CSナカムラ  生澤 良幸     大阪 CRF230F 12 54 03:04:39.48
30 118 シャーク団 上田 尚裕     大阪 TT250R 11 55 03:07:04.55
31 108 RT168 森下 徹政     滋賀 CRM250R 10 56 02:04:35.96
to PAGE TOP