a

2010 KANSAI GARRRR CUP ACTION ENDURO Round-2 リザルト

1H FUNオープン
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 16 98%レーシング 杉田 修一   愛知 RM85 8 2 1:02:40
2 29 4ec 中山 高志   兵庫 KTM125EXC 8 3 1:04:07
3 24 ティスレーシングチーム 久貝 尚之   京都 WR250F 8 4 1:04:50
4 13 TEAM KUZU 松本 諭二   三重 CR85R2 8 5 1:05:24
5 19 CR キャブ 稲葉 征彦   奈良 CRF250R 8 6 1:06:47
6 12 TEAM KUZU 葛山 陽児   三重 WR250F 8 12 1:08:48
7 11 TEAM KUZU 横地 伸一   愛知 KDX220 8 13 1:08:54
8 23 じひと’sとーやん 清水 武人   大阪 RM250 8 14 1:09:00
9 18 FANTIC Scuderia 川辺 裕史   大阪 FANTIC200 8 15 1:09:11
10 21   中山 俊博   大阪 CRF250R 7 18 1:02:36
11 22 OFF HOUSE 北風 洋一   三重 CRF250X 7 19 1:03:29
12 27 TEAM SUPERBIKE KTM MULTI SHOP 高芝 義美   兵庫 KTM EXC125 7 23 1:04:27
13 25 RT168 ぴよこ倶楽部 森下 徹政   滋賀 EC250-4T 7 24 1:05:00
14 20 CR キャブ 足立 太一   奈良 WR250F 7 26 1:05:46
15 28 ちいむ 猪名川 井上 嘉隆   兵庫 RMX250R 7 28 1:08:56
16 14 TEAM KUZU 曽根 聡   愛知 KX-80 7 29 1:09:36
17 31 ほんだf.wwith西岡塾 津田 信一   大阪 TYZ125 6 33 1:02:29
18 30 Team E-OFF 関西支部 池口 泰之   和歌山 WR450F 1 44 0:08:46
to PAGE TOP
1H FUNーA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 106 ティスレーシングチーム 奥川 泰之   大阪 WR250R 8 8 1:07:38
2 112 シャーク団 上田 尚裕   大阪 TT250R 8 10 1:08:42
3 107 運び屋 with NewTon 大場 隆宏   大阪 XR230 8 11 1:08:45
4 111 TEAM-G 原 宏行   兵庫 XR250 7 16 1:01:58
5 110 RT168 with NewTon 林 謙一郎   兵庫 WR250R 7 17 1:02:03
6 101 team MOTOPIT オフロード部 小崎 哲生   兵庫 XR250 7 22 1:04:02
7 105 ティスレーシングチーム 中原 豊雄   大阪 WR250R 6 31 0:57:35
8 103 Blue Wing ゲロ部隊 金田 義縦   大阪 WR250R 6 34 1:03:16
9 102 HONDA F,W with 西岡塾 米田 雄紀   大阪 XR250 6 35 1:03:26
10 108   石田 達男   大阪 KDX220SR 6 36 1:07:17
11 104 Blue Wing ゲロ部隊 諏訪 勝己   大阪 WR250R 6 37 1:08:33
12 109   古市 哲也   大阪 XLR250 4 43 1:01:45
to PAGE TOP
1H FUNーB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 204   角 直樹   愛知 CRF150R? 8 7 1:07:19
2 202 チーム ブレイクアウト 宮里 篤志   京都 CRF150F 7 20 1:03:31
3 205 トムス & ラナ 金本 裕詞   京都 FANTIC 空冷125 7 21 1:03:46
4 203 大魔法峠 綿谷 清久   京都 カバレロ200 7 25 1:05:22
5 201 橘レーシングチーム 加藤 貫裕   大阪 CRF230 7 27 1:06:08
6 208 NEO-HSTR 下尾 聰   大阪 CRF230F 7 30 1:10:23
7 207 Blue Wing ゲロ部隊 仲谷 昭彦   大阪 ジェベル200 6 32 1:01:55
8 209   山崎 将平   愛知 YZ85 5 39 1:01:10
9 206 ホンダテクニカルカレッジ関西 氏家 貴司 平山 隆之 大阪 XR100R 4 42 0:58:00
to PAGE TOP
1H レディス
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 301 Jimmytec&Blue Wing 大西 麻紀子   奈良 KLX110 5 40 1:04:49
2 302 STW 徳重 翼   兵庫 WR250R 5 41 1:09:39
to PAGE TOP
1H スーパーレディス
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 1 BU-BU-BU- 菅原 悠花   愛知 RM85L 8 1 1:01:48
2 5 Team 山工房 櫻井 恵子   千葉 XR230 8 9 1:08:10
3 4 ドロみちゃん with NewTon 高橋 比佐   大阪 RM85L 6 38 1:08:39
to PAGE TOP
3H オープンA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 1 RT168 小田 浩也     滋賀 YZ250F 21 1 3:07:01
2 5 チーム ぽっちゃり 玉岡 功史     大阪 Dトラ 21 2 3:09:22
3 10   田口 泰宏     兵庫 KX250F 21 3 3:14:57
4 9 城北カワサキレーシングチーム 山本 正     石川 KX250F 20 6 3:12:38
5 6 TEAM ORAS+高橋部屋 足立 和磨     兵庫 CRF250R 3 37 0:29:20
6 7 キッチン・ドリンカー 浦川 博史     京都 WR450F 1 40 0:11:35
to PAGE TOP
3H オープンB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 56 高橋部屋中部支部とORAS 川口 英靖     愛知 CRF250 21 4 3:15:50
2 58 シルバラード 上田 重八     京都 EC250 19 7 3:09:54
3 59   君家 康記     大阪 DR250R 19 9 3:12:06
4 55 NE0-HSTR 永長 紀明     兵庫 KTM400EXC 19 11 3:13:18
5 53 Blue Wing ゲロ部隊 小南 輝久     奈良 WR250F 19 12 3:16:11
6 54 泥芸家 with NewTon 高橋 信也     大阪 XR250BAJA改 17 18 3:11:53
7 60 しっぽとたくぼん 松本 真哉 片桐 卓也   大阪 CRF450 17 20 3:15:11
8 52 ホンダテクニカルカレッジ関西 小濱 拓人     大阪 XR250 12 30 3:11:57
9 61 てっちり日本海アロー 河本 純一     奈良 tm125 10 31 2:05:50
10 57 4ec 中山 高志     兵庫 KTM125EXC 2 39 0:22:54
11 51 ホンダテクニカルカレッジ関西 福田 雅敏     大阪 XR250 1 41 0:14:58
to PAGE TOP
3H オープンC
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 112 CLUB-KOH-Z 戸高 啓次     大阪 YZ250F 20 5 3:12:01
2 123 チーム照明さん with NewTon 浅浦 健一     大阪 WR250R 19 8 3:10:58
3 124 CSナカムラ With 和尚 川上 勝也     大阪 WR250F 19 10 3:13:11
4 108 DIRT・TRIBES 菅原 良祐     大阪 CRF250R 18 13 3:13:30
5 119 デザートライダーズ 藤江 壽一     兵庫 RMX250S 18 14 3:15:37
6 117 チームEMS 山田 幸二     奈良 CRF250R 17 15 3:07:42
7 118 Team 山工房+シャーク団 櫻井 恵子 川添 琢也   千葉 XR230 17 16 3:09:03
8 103   山田 正喜 山田 達也   京都 YZ125 17 17 3:11:11
9 104 あきちゃん with NewTon 伊藤 英明     大阪 セロー225 17 19 3:15:03
10 106 CR キャブ 松井 亮馬 足立 太一   奈良 WR250F 16 21 3:14:02
11 109 FANTIC TOM'S 丸山 勲     京都 FANTIC200 16 22 3:16:24
12 105 Blue Wing ゲロ部隊 有本 慎一     大阪 WR250F 16 23 3:17:40
13 107 Five Star the Wish 佐久間 貴敏     静岡 YZ250F 15 24 2:32:10
14 121 TEAM-G 原 宏行 朝倉 徹   兵庫 XR250 15 25 3:14:40
15 120   柏木 敏孝     兵庫 YZ250 14 26 2:47:14
16 113 RT168ぴよこ倶楽部 森下 徹政     滋賀 EC250-4T 14 27 3:08:45
17 114 NEO-HSTR 稲山 佳史     大阪 XR or KTM 13 28 3:19:56
18 102 TEAM NAIST 門田 暁人     奈良 ジェベル250XC 12 29 3:10:56
19 110 FANTIC Scuderia 川辺 裕史     大阪 FANTIC200 10 32 3:13:40
20 125 ROHO Racing 若林 生也     兵庫 RM80 9 33 3:19:24
21 111 米国在住陶芸家 with NewTon 田島 弘庸     USA FUNTIC200 5 34 1:10:16
22 115 NEO-HSTR 荘田 竜平     兵庫 250EXC-F 5 35 3:08:33
23 116 傾奇らいだあと遊〜きゃんず 宮越 健司 名村 健   京都 KLX250 5 36 3:21:25
24 122 TEAM-G(ENJAR FACTORY) 伊賀 将治     兵庫 CRM250R 3 38 0:34:12
25 101 エル・チビーノ 松本  哲     鳥取 EZ-9 1 42 0:24:08
to PAGE TOP
3H オープンA ポイント
順位チーム名氏名出身地合計第1戦第2戦第3戦第4戦
1 ちーむ ぽっちゃり 玉岡 功史 大阪 34 17 17    
1 RT168 小田 浩也 滋賀 34 14 20    
3 城北カワサキレーシングチーム 山本 正 石川 24 12 12    
4 シルバラード 広兼 知幸 大阪 20 20      
5   田口 泰宏 兵庫 15 1 14    
6 TEAM ORAS+高橋部屋 足立 和磨 兵庫 14 4 10    
7 RT168 ピヨコ倶楽部 後藤 英樹 滋賀 10 10      
8 キッチン・ドリンカー 浦川 博史 京都 8   8    
8 てっちり日本海withアロー赤 辻谷 和伸 奈良 8 8      
10 TEAM FANTIC MOTOR 助っ人168 谷先 慎一 滋賀 6 6      
11 RT168 田中 康二 滋賀 2 2      
to PAGE TOP
1H スーパーレディス ポイント
順位チーム名氏名出身地合計第1戦第2戦第3戦第4戦
1 team GREE  櫻井 恵子 千葉 37 20 17    
1 BU-BU-BU- 菅原 悠花 愛知 37 17 20    
3 RT168 小田 友美 滋賀 14 14      
3 ドロみちゃん with NewTon 高橋 比佐 大阪 14   14    
to PAGE TOP