a

2011 OFFICE ACTION JECLites in PLAZA SAKASIHITA リザルト

A Class
順位 ゼッケン 氏名 チーム名 出身地 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15   RAP01 RAP02 RAP03 RAP04 RAP05 RAP06 RAP07 RAP08 RAP09 RAP10 RAP11 RAP12 RAP13 RAP14 RAP15
1 2 田中 教世 TEAM TAKASE 兵庫 16 27 8 7 5 3 1 4 13 9 6 2 15 11 14   6:51.885 7:19.411 6:42.734 6:42.302 6:38.958 6:33.263 6:28.524 6:37.269 6:48.113 6:44.123 6:39.024 6:31.881 6:49.173 6:45.800 6:48.685
2 51 岡田 涼 TEAM TAKASE 大阪 69 25 20 17 12 10 21 18 24 23 22 40 19 106 52   7:47.027 7:05.871 6:56.565 6:52.898 6:46.821 6:44.246 6:58.188 6:53.235 7:05.482 7:03.673 7:00.257 7:31.611 6:53.963 8:58.729 7:37.333
3 3 辻谷 和伸 てっちり日本海withアロー赤 奈良 36 30 28 61 50 33 58 48 34 38 35 39 41 32 29   7:28.830 7:21.861 7:19.906 7:40.626 7:36.999 7:27.382 7:39.990 7:36.264 7:27.541 7:29.071 7:27.637 7:30.162 7:32.877 7:26.571 7:20.748
4 11 尾仲 敦志 K★G★B48+MTXR 兵庫 44 67 57 42 63 56 70 47 55 49 62 72 51 54 46   7:34.304 7:46.702 7:39.716 7:32.982 7:43.444 7:39.127 7:47.246 7:35.988 7:38.507 7:36.834 7:40.667 7:54.959 7:37.063 7:38.250 7:34.955
5 4 吉田 浩平 TEAMさすがっす。withガス 奈良 66 75 68 43 31 71 59 26 65 45 64 90 60 53 37   7:45.806 8:05.055 7:47.021 7:34.277 7:24.967 7:52.580 7:40.158 7:17.827 7:45.037 7:34.687 7:44.776 8:24.073 7:40.244 7:38.031 7:28.976
6 6 浦川 博史 キッチン・ドリンカー 京都 84 86 78 83 91 73 88 74 98 102 97 92 85 96 93   8:16.498 8:17.068 8:09.396 8:15.823 8:24.146 8:01.002 8:17.677 8:02.970 8:31.781 8:44.221 8:31.390 8:25.877 8:16.977 8:31.347 8:27.146
7 5 森下 徹政 RT168アゴ 滋賀 94 101 99 89 77 81 100 76 87 95 104 82 79 80 113   8:29.173 8:39.458 8:32.034 8:22.617 8:09.066 8:14.257 8:36.842 8:07.213 8:17.496 8:30.192 8:54.632 8:15.474 8:09.489 8:14.008 9:19.737
8 15 砂山 貴秀 グラスライダース 大阪 120 118 116 103 105 119 110 115 117 109 114 107 108 112 111   13:41.2 10:25.8 9:49.291 8:54.193 8:57.558 13:00.4 9:13.825 9:32.369 9:55.556 9:06.783 9:30.296 9:01.978 9:06.266 9:18.458 9:17.510
to PAGE TOP
B Class
順位 ゼッケン 氏名 チーム名 出身地 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13   RAP01 RAP02 RAP03 RAP04 RAP05 RAP06 RAP07 RAP08 RAP09 RAP10 RAP11 RAP12 RAP13
1 62 上西 康彦 RIDERED O.L.D. 大阪 25 10 8 13 1 5 2 80 45 34 7 9 46   8:20.998 8:15.776 8:13.368 8:17.012 8:02.194 8:10.485 8:05.435 8:44.257 8:35.319 8:28.414 8:12.686 8:15.067 8:35.401
2 60 永長 紀明 NEO-HSTR 兵庫 11 4 17 42 26 19 22 31 40 35 32 6 3   8:16.246 8:10.280 8:17.384 8:32.192 8:21.176 8:18.933 8:20.588 8:26.194 8:31.857 8:28.544 8:27.462 8:11.192 8:08.852
3 63 浅浦 健一 チーム照明さん with NewTon 大阪 48 20 14 73 27 21 12 83 49 37 43 18 29   8:35.784 8:19.739 8:17.238 8:41.406 8:21.877 8:20.010 8:16.465 8:46.469 8:35.909 8:29.438 8:32.547 8:18.813 8:23.145
4 56 鎌野 淳一 てっちり日本海 with 赤 奈良 65 59 44 69 41 16 24 58 90 66 53 67 38   8:40.538 8:37.938 8:34.370 8:41.003 8:31.915 8:17.364 8:20.843 8:37.287 8:50.342 8:40.661 8:36.379 8:40.887 8:30.352
5 54 浜口 拓人 tactics-works 京都 33 87 36 28 68 23 47 89 51 64 55 78 56   8:27.867 8:48.111 8:29.242 8:23.077 8:40.970 8:20.746 8:35.755 8:50.262 8:35.966 8:39.584 8:36.450 8:43.904 8:36.792
6 53 小林 克彦 4ec 京都 86 79 96 39 30 72 15 77 62 95 57 74 50   8:47.973 8:43.992 8:53.298 8:31.539 8:24.475 8:41.285 8:17.281 8:43.519 8:38.541 8:52.867 8:36.974 8:42.216 8:35.952
7 57 森川 清彦 てっちり日本海withサーモ 奈良 100 70 71 54 63 61 52 102 112 76 82 81 75   8:56.576 8:41.026 8:41.223 8:36.384 8:39.050 8:38.390 8:36.241 8:57.401 9:10.251 8:43.367 8:45.566 8:45.054 8:42.591
8 58 高橋 信也 泥芸家 with NewTon 大阪 91 97 84 104 92 103 85 108 101 109 98 99 88   8:52.089 8:53.307 8:46.545 8:58.066 8:52.287 8:58.046 8:47.551 9:03.206 8:56.849 9:03.940 8:55.942 8:56.528 8:50.059
9 61 中山 高志 4ec 兵庫 128 93 94 110 106 120 119 129 114 107 105 60 115   9:24.837 8:52.410 8:52.807 9:05.048 8:59.601 9:18.441 9:17.436 9:25.237 9:12.222 9:02.453 8:58.796 8:38.350 9:15.317
10 59 伊藤 学 TEAM RABBIT 神奈川 121 136 127 125 130 126 122 139 135 124 134 117 131   9:18.527 9:33.568 9:24.797 9:22.213 9:26.114 9:23.836 9:20.553 9:37.450 9:33.547 9:21.148 9:30.036 9:15.724 9:26.713
11 52 田辺 隆志 目指せハシモトレーシング 兵庫 137 141 133 118 111 143 116 144 138 132 123 113 140   9:34.087 9:39.809 9:28.993 9:17.160 9:09.180 9:45.286 9:15.540 9:49.579 9:34.796 9:26.976 9:21.130 9:12.139 9:37.632
12 55 園下 健三 FANTIC SCUDERIA 大阪 150 148 153 152 149 155 154 151 156 145 146 142 147   10:04.5 9:58.269 10:10.1 10:07.0 10:00.8 10:15.8 10:12.9 10:04.7 10:28.8 9:52.425 9:56.867 9:44.045 9:57.819
to PAGE TOP
C Class
順位 ゼッケン 氏名 チーム名 出身地 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10   RAP01 RAP02 RAP03 RAP04 RAP05 RAP06 RAP07 RAP08 RAP09 RAP10
1 113 本岡 卓見 加賀鉄工所 石川 22 11 5 3 2 26 20 13 27 4   8:45.017 8:37.252 8:28.154 8:23.021 8:21.397 8:50.274 8:44.207 8:38.579 8:50.465 8:23.780
2 107 清水 武人 じひと'sとーやん 大阪 21 7 1 6 25 28 14 12 10 8   8:44.348 8:32.603 8:17.880 8:30.703 8:48.912 8:51.445 8:39.201 8:38.302 8:36.401 8:33.838
3 103 丸山 勲 FANTIC TOM'S 京都 9 35 29 16 18 30 32 82 17 15   8:34.180 8:55.866 8:51.899 8:41.865 8:43.173 8:52.893 8:53.440 9:34.287 8:43.046 8:40.272
4 116 池口 泰之 Team E-OFF 関西支部 和歌山 37 33 34 19 23 46 39 40 36 24   8:56.575 8:54.168 8:54.743 8:43.947 8:46.366 9:07.230 9:00.793 9:01.945 8:56.174 8:47.706
5 108 綿谷 清久 ゴーブチ 京都 55 41 50 31 45 70 68 81 84 52   9:14.597 9:03.645 9:10.653 8:53.219 9:06.972 9:25.387 9:23.996 9:33.686 9:36.063 9:11.907
6 110 百野 貴裕 Lovi'n Rabbits 大阪 66 89 67 56 44 75 61 88 54 64   9:21.418 9:42.543 9:23.399 9:14.768 9:06.351 9:28.372 9:16.572 9:40.286 9:14.318 9:19.755
7 112 石野 明 照明さん with NewTon 大阪 48 43 87 47 76 53 130 60 80 78   9:09.502 9:05.281 9:39.613 9:09.130 9:28.652 9:12.917 10:53.8 9:16.080 9:33.531 9:29.810
8 115 土田 哲也 潮っぱレンヂャー 滋賀 83 74 107 63 58 103 91 94 86 92   9:35.541 9:27.910 10:02.2 9:19.436 9:15.340 9:59.537 9:46.039 9:48.425 9:38.064 9:46.671
9 111 後藤 豊 チーム94A 大阪 109 62 57 71 69 117 108 105 85 79   10:04.3 9:19.000 9:15.318 9:26.044 9:24.148 10:18.4 10:03.5 10:00.9 9:37.443 9:30.367
10 106 宮地 徳郎 ち-むサンパチ 大阪 132 38 116 51 49 42 77 134 93 65   10:58.0 8:56.882 10:16.1 9:11.681 9:10.140 9:03.826 9:28.822 11:03.0 9:46.705 9:21.173
11 104 川邉 裕史 FANTIC SCUDERIA 大阪 98 97 111 59 72 127 100 99 104 114   9:54.290 9:54.017 10:08.5 9:16.031 9:26.358 10:47.8 9:54.739 9:54.589 9:59.804 10:10.4
12 101 平川 芳広 クラブオフwithT:Sオート 愛知 120 95 106 90 73 110 102 101 123 112   10:20.5 9:48.998 10:01.0 9:45.504 9:27.264 10:06.7 9:56.422 9:55.106 10:27.9 10:09.1
13 102 前田 憲司 お散歩倶楽部 兵庫 128 147 149 121 122 137 138 133 143 118   10:50.3 12:24.6 12:42.2 10:21.5 10:24.9 11:10.8 11:19.5 11:01.5 11:40.8 10:19.4
14 109 花光 由洋 和歌山 96 158 125 139 119 145 142 131 136 126   9:53.710 16:27.0 10:37.5 11:24.5 10:19.4 12:00.1 11:39.5 10:54.2 11:10.1 10:41.5
15 117 佐藤マサノリ MTXR(補欠) 大阪 157 153 155 156 151 152 148 150 154 144   15:20.5 13:23.3 14:33.4 15:12.1 13:11.9 13:19.6 12:41.9 13:11.5 14:18.2 11:45.8
  114 竹山 直司 tactics-works 京都 146 140 135                 12:07.1 11:25.9 11:10.1              
  118 佐々木 潤 Biking 大阪 115 124 113 129 141             10:11.3 10:31.4 10:09.4 10:53.7 11:33.8          
  105 楊 隆仁 セルフ養豚倶楽部 大阪支部 大阪 160 159                   43:01.6 35:24.3                
to PAGE TOP
Women's Class
順位 ゼッケン 氏名 チーム名 出身地 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10   RAP01 RAP02 RAP03 RAP04 RAP05 RAP06 RAP07 RAP08 RAP09 RAP10
1 201 硯 由記子 和歌山 5 12 1 15 7 10 8 9 19 3   10:01.0 10:21.2 9:37.646 10:24.4 10:03.1 10:15.7 10:11.2 10:13.4 11:53.9 9:54.533
2 202 近藤 彩子 tactics-works 京都 20 6 17 2 11 18 14 4 13 16   15:38.6 10:01.4 10:30.3 9:49.278 10:17.1 11:11.5 10:22.2 9:59.317 10:21.6 10:25.3
to PAGE TOP