a

2012 OFFICE ACTION JECLites リザルト

A Class
順位 ゼッケン 氏名 チーム名 出身地 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14   RAP01 RAP02 RAP03 RAP04 RAP05 RAP06 RAP07 RAP08 RAP09 RAP10 RAP11 RAP12 RAP13 RAP14
1 5 辻谷 和伸 JERRY'S てっちRRY'S 奈良 17 24 26 27 1 3 4 22 9 20 10 11 13 7   5:56.381 5:59.340 5:59.532 5:59.987 5:48.835 5:49.540 5:50.533 5:58.194 5:52.841 5:57.519 5:53.539 5:53.899 5:55.495 5:52.295
2 6 藤原 陽一 F/G WORKS & UK軍団 兵庫 40 46 18 63 6 19 5 41 29 12 2 8 14 21   6:08.323 6:09.921 5:56.565 6:16.596 5:51.504 5:56.613 5:51.282 6:08.990 6:00.571 5:54.618 5:49.217 5:52.832 5:55.609 5:57.531
3 3 足立 和磨 ORAS+高橋部屋+JERRY'S 兵庫 45 32 54 37 55 58 30 60 33 31 51 39 23 15   6:09.855 6:04.975 6:15.029 6:07.751 6:15.382 6:15.596 6:03.860 6:15.928 6:05.566 6:04.893 6:12.703 6:07.880 5:58.895 5:56.138
4 4 川口 英靖 ORAS+高橋部屋+JERRY'S 愛知 73 70 66 62 47 44 36 67 35 61 28 25 34 16   6:26.786 6:23.155 6:19.012 6:16.404 6:10.227 6:09.265 6:07.438 6:21.622 6:06.028 6:16.011 6:00.129 5:59.493 6:05.661 5:56.270
5 7 福岡 秀之 プラザ阪下 450組合 大阪 96 79 74 71 65 88 48 91 57 68 59 86 42 56   7:14.468 6:30.816 6:27.072 6:25.773 6:17.979 6:37.291 6:10.857 6:42.952 6:15.532 6:22.019 6:15.912 6:35.768 6:09.051 6:15.423
6 1 高田 孝広 WRPR+JERRY'S 滋賀 93 69 52 64 92 50 38 98 80 53 43 97 49 94   6:51.014 6:22.578 6:13.343 6:16.960 6:44.346 6:11.467 6:07.838 7:31.110 6:30.834 6:14.785 6:09.090 7:30.180 6:11.352 6:58.526
7 2 林 章弘 ちっちゃいおっさん・・・ 大阪 89 95 87 82 75 83 90 85 84 81 76 78 77 72   6:38.561 6:58.546 6:36.694 6:32.247 6:27.083 6:33.741 6:41.351 6:35.469 6:33.755 6:31.790 6:27.188 6:30.654 6:30.219 6:25.980
to PAGE TOP
B Class
順位 ゼッケン 氏名 チーム名 出身地 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12   RAP01 RAP02 RAP03 RAP04 RAP05 RAP06 RAP07 RAP08 RAP09 RAP10 RAP11 RAP12
1 56 宇野 覚 ルサンバレー 愛知 8 7 4 3 15 1 9 11 2 12 10 6   6:12.756 6:11.726 6:08.879 6:08.078 6:16.714 6:05.689 6:13.893 6:14.488 6:07.809 6:14.962 6:13.956 6:10.327
2 86 近藤 伸彦   愛知 28 29 17 18 47 14 27 249 33 37 13 5   6:26.435 6:26.608 6:20.874 6:22.520 6:32.537 6:15.969 6:26.166 7:07.291 6:27.586 6:28.572 6:15.593 6:09.679
3 69 上田 重八 シルバラードオデングミ 京都 86 71 49 50 20 23 99 25 21 22 16 19   6:39.242 6:36.356 6:33.381 6:33.530 6:24.255 6:25.684 6:41.278 6:25.812 6:25.393 6:25.616 6:16.907 6:23.669
4 65 森井 章太 ルサンバレー 愛知 46 34 80 79 43 35 97 145 56 67 74 26   6:32.396 6:27.844 6:38.388 6:38.364 6:31.451 6:27.933 6:41.187 6:47.145 6:34.743 6:36.236 6:36.942 6:25.931
5 53 池田 茂 池 with ike2.net 大阪 55 65 31 52 57 146 187 75 36 24 32 48   6:34.435 6:35.958 6:27.051 6:34.042 6:34.931 6:47.266 6:54.302 6:36.982 6:28.036 6:25.800 6:27.396 6:33.254
6 85 鎌野 淳一 てっちり日本海 with 赤 奈良 223 91 131 63 30 39 53 45 70 106 77 44   7:00.705 6:40.139 6:44.839 6:35.449 6:26.965 6:28.830 6:34.088 6:32.003 6:36.339 6:42.583 6:37.458 6:31.694
7 82 小林 克彦 4ec 京都 164 155 58 64 61 59 230 133 60 40 38 41   6:50.450 6:49.423 6:35.008 6:35.653 6:35.294 6:35.158 7:02.854 6:45.164 6:35.281 6:29.549 6:28.685 6:29.565
8 54 鈴木 敏信   愛知 154 109 137 92 73 104 143 88 69 156 78 162   6:49.382 6:42.999 6:46.285 6:40.161 6:36.671 6:42.323 6:47.055 6:39.693 6:36.307 6:49.527 6:38.303 6:50.356
9 78 伊藤 英明 あきちゃん with NewTon 大阪 195 198 173 163 123 93 216 128 102 84 89 83   6:55.309 6:55.748 6:51.821 6:50.428 6:44.214 6:40.327 6:59.067 6:44.522 6:42.070 6:38.827 6:39.895 6:38.821
10 62 西口 雄貴 MSハシモトR&ニコニコEDC 大阪 111 242 82 62 54 42 369 110 107 129 68 72   6:43.049 7:05.337 6:38.725 6:35.370 6:34.117 6:31.233 7:50.752 6:43.014 6:42.585 6:44.612 6:36.285 6:36.504
11 79 佐伯 健二 シルバラード 京都 194 76 94 226 158 186 263 149 144 157 121 81   6:55.068 6:37.130 6:40.418 7:01.103 6:49.680 6:54.218 7:09.186 6:48.690 6:47.089 6:49.591 6:44.042 6:38.453
12 84 二杉 茂雄 う☆こ軍団! 兵庫 178 222 148 103 270 100 181 175 153 105 122 118   6:53.087 7:00.409 6:47.629 6:42.185 7:11.342 6:41.391 6:53.497 6:52.316 6:49.098 6:42.397 6:44.130 6:43.809
13 77 高橋 信也 泥芸家 with NewTon 大阪 204 210 189 147 123 125 193 219 101 135 139 182   6:57.335 6:58.132 6:54.566 6:47.496 6:44.214 6:44.261 6:54.990 6:59.840 6:41.578 6:45.616 6:46.361 6:53.631
14 60 池口 泰之 Team E-OFF関西支部 和歌山 254 208 190 192 159 160 236 197 95 126 170 136   7:07.880 6:57.852 6:54.713 6:54.928 6:50.077 6:50.084 7:04.002 6:55.684 6:40.599 6:44.384 6:51.631 6:45.798
15 58 清水 武人 じひと'sとーやん 大阪 217 196 174 180 138 213 229 142 247 176 117 168   6:59.175 6:55.429 6:51.896 6:53.329 6:46.287 6:58.625 7:01.953 6:46.913 7:06.668 6:52.419 6:43.561 6:51.232
16 81 吉俣 浩之 高橋部屋ORASJERRY´S 香川 290 239 255 191 161 171 200 151 113 127 232 115   7:17.960 7:04.479 7:08.098 6:54.778 6:50.220 6:51.727 6:55.788 6:48.765 6:43.366 6:44.425 7:03.205 6:43.476
17 57 シェーン コザック ルサンバレー 愛知 152 224 272 203 130 85 331 225 278 150 90 120   6:49.004 7:00.730 7:11.814 6:56.520 6:44.721 6:38.966 7:31.867 7:00.845 7:14.137 6:48.755 6:39.957 6:44.029
18 76 百野 貴裕 Lovi'n Rabbit's 大阪 294 231 207 206 132 169 237 209 293 201 114 276   7:19.196 7:03.145 6:57.821 6:57.807 6:45.055 6:51.618 7:04.206 6:57.910 7:18.773 6:56.237 6:43.475 7:12.868
19 67 平川 伸児 ルサンバレー 愛知 345 300 205 233 259 220 277 269 112 140 108 116   7:37.796 7:20.128 6:57.782 7:03.332 7:08.345 6:59.910 7:13.726 7:11.141 6:43.242 6:46.838 6:42.987 6:43.520
20 64 星野 伸一 ルサンバレー 愛知 292 258 188 199 184 352 302 261 212 166 301 98   7:18.556 7:08.342 6:54.503 6:55.786 6:53.921 7:40.779 7:21.256 7:08.846 6:58.445 6:50.858 7:20.611 6:41.228
21 74 赤井 正秀 4ec 京都 280 183 238 218 214 177 324 337 221 287 250 185   7:14.483 6:53.710 7:04.440 6:59.589 6:58.817 6:52.538 7:29.357 7:34.783 6:59.978 7:16.457 7:07.384 6:54.022
22 51 田辺 隆志 モトショップ・ハシモト 兵庫 336 312 260 243 298 268 286 281 257 211 227 299   7:34.222 7:24.559 7:08.502 7:05.721 7:20.063 7:10.714 7:16.380 7:14.699 7:08.299 6:58.211 7:01.267 7:20.097
23 52 井上 剛   兵庫 339 303 285 235 245 246 326 304 311 274 251 297   7:34.882 7:21.616 7:16.081 7:03.724 7:06.311 7:06.633 7:29.850 7:22.108 7:24.435 7:11.907 7:07.446 7:19.926
24 87 市川 哲也   愛知 310 262 361 353 167 141 267 355 228 172 403 283   7:24.409 7:08.899 7:44.280 7:41.553 6:50.880 6:46.874 7:09.541 7:42.054 7:01.737 6:51.767 8:11.287 7:15.848
25 55 塚本 吉男 ルサンバレー 愛知 346 305 314 350 289 241 354 332 248 266 215 179   7:38.534 7:22.499 7:25.731 7:40.531 7:17.891 7:05.185 7:41.977 7:32.521 7:07.253 7:09.470 6:59.035 6:53.270
26 71 中村 雅昭   三重 319 316 333 335 317 295 392 273 234 347 288 252   7:27.105 7:26.288 7:32.829 7:33.833 7:26.502 7:19.572 8:02.452 7:11.890 7:03.682 7:38.558 7:17.683 7:07.733
27 83 土田 哲也 塩っぽい? 滋賀 378 351 309 360 334 342 338 307 275 256 244 240   7:55.206 7:40.687 7:24.323 7:43.967 7:33.046 7:36.396 7:34.791 7:23.349 7:12.453 7:08.213 7:05.950 7:04.768
28 75 後藤 豊 チーム 94A 大阪 253 264 315 271 418 284 362 380 282 291 344 349   7:07.850 7:09.271 7:26.264 7:11.473 8:27.332 7:15.974 7:44.636 7:55.724 7:14.930 7:18.441 7:37.269 7:40.522
29 66 伊藤 学 TEAM RABBIT 神奈川 376 343 358 328 320 330 348 375 341 321 322 308   7:54.566 7:37.153 7:43.515 7:30.155 7:27.190 7:31.208 7:40.205 7:54.531 7:36.071 7:27.496 7:28.824 7:24.252
30 61 平川 芳広 クラブオフ with T:S オート 愛知 364 327 296 279 318 322 431 410 367 329 404 340   7:45.303 7:29.862 7:19.892 7:14.146 7:26.512 7:28.824 9:11.817 8:16.368 7:47.529 7:30.350 8:11.893 7:35.953
31 68 今井 康仁 TEAM MAEKAWA 兵庫 428 390 371 368 365 357 408 399 384 412 393 363   8:52.539 8:00.276 7:51.714 7:50.068 7:45.848 7:43.175 8:15.910 8:07.040 7:56.825 8:18.073 8:02.949 7:44.883
32 63 杉浦 厚 ルサンバレー 愛知 386 374 381 313 306 265 379 430 388 426 325 438   7:57.480 7:54.225 7:55.920 7:24.889 7:23.236 7:09.444 7:55.256 9:07.086 7:58.673 8:49.993 7:29.794 9:33.576
33 59 新保 直也   京都 411 405 400 395 373 416 406 396 366 359 423 385   8:16.770 8:13.812 8:08.943 8:04.359 7:53.642 8:23.783 8:14.218 8:04.730 7:47.282 7:43.786 8:37.327 7:57.317
34 73 浦田 成浩 山西商会 三重 409 402 401 383 387 397 417 415 413 398 391 377   8:16.239 8:10.909 8:08.964 7:56.269 7:57.938 8:06.246 8:26.469 8:20.641 8:19.234 8:06.713 8:01.815 7:54.970
35 80 山下 絵理子 はらタイラップに12000点 大阪 433 422 427 370 434 394 414 407 389 356 372 382   9:14.026 8:33.987 8:52.219 7:51.247 9:21.242 8:02.957 8:19.279 8:14.409 8:00.104 7:42.718 7:53.461 7:56.049
36 70 前嶋 恵 東海林道ガールズ 愛知 435 429 440 419 436 425 439 437 421 420 424 432   9:24.432 9:01.136 11:17.933 8:28.149 9:26.837 8:41.318 9:59.236 9:32.203 8:32.945 8:29.978 8:41.054 9:12.241
99 72 内藤 祐一 ルサンバレ- 愛知 134 87 51 66 119 96 202 165           6:45.275 6:39.497 6:33.612 6:36.097 6:44.005 6:41.109 6:56.321 6:50.715        
to PAGE TOP
C Class
順位 ゼッケン 氏名 チーム名 出身地 R01 R02 R03 R04 R05   RAP01 RAP02 RAP03 RAP04 RAP05
1 108 鈴木 誠治   愛知 7 4 1 12 3   6:28.436 6:14.653 6:07.724 6:35.449 6:13.597
2 111 村田 義昭   大阪 16 15 8 6 5   6:47.383 6:40.123 6:28.585 6:20.868 6:20.303
3 101 前田 憲司 mmお散歩倶楽部 兵庫 14 24 13 9 2   6:37.335 7:25.054 6:35.631 6:30.326 6:11.116
4 105 福井 雅一 ルサンバレー 愛知 25 26 17 11 19   7:28.869 7:29.287 6:48.897 6:33.921 6:54.164
5 103 東和田敏宜 104 MoterSports 兵庫 40 27 23 18 10   10:29.035 7:32.515 7:14.685 6:49.966 6:31.210
6 109 石田 達男   大阪 29 30 20 21 37   7:33.979 7:34.833 7:06.847 7:10.106 9:25.082
7 110 佐藤 正宣 MTXR(補欠) 大阪 36 28 33 22 34   8:40.434 7:32.712 7:53.078 7:11.718 7:55.985
8 104 楊 隆仁 セルフ養豚倶楽部w/ぐら☆ちる 兵庫 31 39 35 38 32   7:43.011 10:03.707 8:25.869 9:30.253 7:49.620
to PAGE TOP