a

2014 KANSAI GARRRR CUP ACTION ENDURO Round-1 リザルト

1H FUNオープン
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 22 ティスレーシングチーム 中山 俊博   大阪 YZ250 8 1 1:00:01
2 23 Lovi'n Rabbits' with NewTon 百野 貴裕   大阪 WR250F 8 2 1:01:59
3 11 TEAM AOSAN 中村 恵一   大阪 RMZ250 8 3 1:02:03
  14   山田 正喜   京都 CRF450F 8 4 1:02:37
4 24 team H.T.S withNewTon 大場 隆宏   大阪 XR230N 8 6 1:02:51
5 15 ティスレーシングチーム 細見 智   大阪 YZ250F 8 7 1:04:00
6 26 稲生ガレージ&39 西本 圭二   三重 CRM250 8 8 1:04:05
7 21 39RACING(仮) 吉田 湊   三重 KTM 250EXC-F 8 9 1:04:15
8 18 ティスレーシングチーム 小林 誠   大阪 KTM250EXC-F 8 10 1:04:26
9 13 K・COMPANY 岩? 郷将   和歌山 YZ125 8 11 1:05:44
10 20 とのちゃん 岩谷 武司   奈良 CRF250R 8 13 1:06:46
11 19 ティスレーシングチーム 井上 京重   京都 CRF250R 7 14 1:00:05
12 17 クボヤマオートバイ&アプリテック 月原 邦浩   兵庫 YZ125 7 15 1:00:34
13 16 鈴鹿セレクション 浅野 淳一郎   三重 YZ125 7 16 1:00:57
14 27 セルフ養豚倶楽部 楊 隆仁   兵庫 KTM250EXC-F 6 26 1:02:44
15 25   竹井 孝太   兵庫 ハスクバーナTE250 6 29 1:09:14
to PAGE TOP
1H FUNーA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 105 ティスレーシングチーム 中村 康文   大阪 RMX250 7 18 1:03:15
2 106 AIR 前田製作 石間 敦史   静岡 KLX250 7 19 1:03:27
3 104   石田 達男   大阪 KDX200SR 7 20 1:05:04
4 101 K-COMPANY 藤林 正樹   和歌山 WR250R 6 25 1:01:30
5 103 林道部 檜原 俊晴   大阪 セロー225 6 27 1:04:18
6 102   石神 敦   大阪 CRM80 6 28 1:08:38
to PAGE TOP
1H FUNーB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 205 MBF 岸川 忠嗣   大阪 CRF150F 7 21 1:05:32
2 201 ちゃねスポーツ 種谷 尚士 種谷 名緒子 大阪 TTR125 7 22 1:07:52
3 206   今井 勘二   京都 セロー225W 7 23 1:08:13
4 203 TEAM みちば 道場 正和 道場 昌子 兵庫 KLX125 4 32 1:08:30
5 202 TEAM みちば 道場 優希 道場 大介 兵庫   4 33 1:09:40
to PAGE TOP
1H FUNーJ
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 401 チームフジワラ & モトスペース 川上 龍司   大阪 KX85 8 5 1:02:49
2 402 バイクワールド神戸 中井 皓大   奈良 KX85 8 12 1:06:40
to PAGE TOP
1H レディス
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 301 AMSOIL Raicing Team 楠本 菜月   大阪 KX65 7 17 1:02:47
2 303 背脂chachars! 伊藤 貴子   奈良 CRF150R 5 30 1:00:51
3 302 モッチャン with NewTon 東本 真子   大阪 XR230 4 34 1:18:08
to PAGE TOP
1H スーパーレディス
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 4 ドロみ with NewTon 高橋 比佐   大阪 RM85L 7 24 1:09:48
2 3 ムスコレーシング 秋山 雅世   奈良 TE125 4 31 1:03:20
to PAGE TOP
3H オープンA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 10 KTM東海 河瀬 亘     三重 KTM350EXC-F 25 1 3:03:53
2 8 城北カワサキレーシングチーム 山本 正     石川 KX250F 25 2 3:06:51
3 2 ORAS+高橋部屋+jerry´s 川口 英靖     愛知 WR450F 25 3 3:07:39
4 11 Oras・ラッキー商会・jerry's +Team26 大垣 元秀     兵庫 KX250F 25 4 3:10:46
5 1 ORAS+高橋部屋+JERRY'S 足立 和磨     兵庫 CRF450R 24 6 3:05:26
6 4 VeeRubber木下電機 木下 淳     富山 BEAT RR4t 400 24 7 3:06:03
7 9 長岡技大二輪部withペリカン 松田 雅志     静岡 WR450F 24 5 2:57:06
99 18 YSP富山東&ラッキー商会 真田 治     新潟 WR450F 23 8 3:05:08
8 6 ティスレーシングチーム 奥川 泰之     大阪 YZ250 23 9 3:06:54
9 14 woods下市ごきげんクラブ 安居 広志     大阪 YZ250 22 13 3:05:06
10 12 キッチンドリンカー・うら川商店 浦川 博史     京都 WR450F 22 15 3:10:27
11 7 EXEDY ORAS JERRY\'S 上田 恭平     大阪 CRF250 21 16 3:05:39
12 13 WRPR&kametan55 尾崎 豊     富山 WR450F 21 19 3:12:02
13 15 RT168 小川 尊史     京都 YZ250F 13 33 2:08:59
to PAGE TOP
3H オープンB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 51 泥芸家 with NEWTON 高橋 信也     大阪 ファンティックTF250ES 23 11 3:10:39
2 52 高年齢層林道部 中内 茂樹     兵庫 crf250x 20 20 3:05:04
3 53 てっちり日本海・アローオート 河本 純一     奈良   8 40 1:17:31
to PAGE TOP
3H オープンC
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 113 AMSOILレーシング 山田 太陽     奈良 KX85 23 10 3:06:58
2 101 チームMAX 井川 武志     大阪   23 12 3:10:58
3 124 背脂chachars! 山本 三司郎     奈良 KTM150XC 22 14 3:06:10
4 103 スピリットオブヴァイタル 山田 正喜 山田 達也   京都 YZ125 21 17 3:10:51
5 114 JERRY\'S+LUCKY商会 久保 悟朗     奈良 フサベルTE250 21 18 3:11:09
6 119 じひと’sとーやん 清水 武人     大阪 WR250F 20 21 3:06:23
7 104 チームフジワラ & モトスペース 川上 龍司     大阪 KX85 20 22 3:07:01
8 107 ティスレーシングチーム 奥川 達哉     大阪 YZ250F 20 23 3:07:53
9 109 帰ってきたブラックフェンダー団 江草 敏影     大阪 DRZ400s 20 24 3:11:02
10 106 ティスレーシングチーム 細見 智     大阪 YZ250F 19 25 3:06:35
11 129 ご近所会 眞田 豊弘 池口 泰之   広島 WR450F 19 26 3:07:34
12 118 MBF 秋田 康介 霜野 巧介   大阪 RM125 19 27 3:10:19
13 125 らな 安藤 学     大阪 TR250ES 18 28 3:06:28
14 105 WRパワーレーシング 丸山 桂子     新潟 CRF150R2 18 29 3:07:30
15 111 チーム 94A with NewTon 後藤 豊     大阪 YZ250F 18 30 3:07:57
16 112 絶対領域ぼっち with NewTon 川上 剛以     大阪 WR250F 17 31 3:05:21
17 126 テイクスポーツ 坂根 哲也     京都 RMZ-250 15 32 3:10:30
18 115 TEAM みちば 中村 忠士     兵庫 KX250F 13 34 3:05:24
19 120   石榑 瑠花     岐阜 WR125 13 35 3:06:49
20 117 TEAM みちば 道場 正和     兵庫 KX250F 12 36 3:06:26
21 116 TEAM みちば 道場 大介     兵庫 CRF100F 12 37 3:14:19
22 128 ドロみ with NewTon 高橋 比佐     大阪 RM85L 10 38 3:10:17
23 127 チームODC 荻野 貴文     兵庫 KDX220SR 9 39 1:46:12
24 123 ムスコレーシング 松下 学史     奈良 RM125 8 41 3:04:09
25 121 てっちり日本海 大山 明浩     奈良 TTR125LW 7 42 3:04:18
26 122 ムスコレーシング 當山 勝彦 山口 龍登   奈良 TTR125 3 43 1:48:05
to PAGE TOP