a

2014 KANSAI GARRRR CUP ACTION ENDURO Round-2 リザルト

1H FUNオープン
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 24 阿波レーシング 西岡 勉 徳島 KX85 9 1 1:07:20
2 13 秘密倶楽部AURA 麻生 和宏 大阪 YZ250F 9 2 1:07:34
11 キッチン・ドリンカーうら川商店 浦川 博史 京都 WR450F 9 3 1:08:03
3 23 山上 順次 岡山 YA250F 9 4 1:09:40
4 21 39RACING&KTM東海 吉田 湊 三重 KTM 250EXC-F 9 5 1:10:08
5 26 稲生ガレージレーシング&39R 西本 圭二 三重 YZ250F 9 6 1:10:12
6 25 DOG HOUSE オフロード部 森田 洋 大阪 CRF250R 9 7 1:11:41
7 18 551 Racing (予備軍) 菱井 彰 大阪 EXC250F 9 8 1:12:02
8 28 スプリツトオブヴァイタル 山田 正喜 京都 CRF450F 9 9 1:12:35
9 16 石原 昇 兵庫 YZ250 9 10 1:13:33
10 20 ティスレーシングチーム 小林 誠 大阪 KTM250EXC-F 9 11 1:13:34
11 27 北村 康宏 兵庫 400EXC 9 12 1:13:39
12 31 MBF 秋田 康介 大阪 YZ250F 8 16 1:09:25
13 32 team H.T.S with NewTon 大場 隆宏 大阪 XR230N 8 18 1:09:45
14 17 551Racing 稲葉 博秋 兵庫 YZ125 8 21 1:13:00
15 14 スクーデリア ラナ 川辺 裕史 大阪 FANTIC TX180ER 8 24 1:13:30
16 15 サンタナ 柏原 裕象 京都 CRF250R 7 30 1:08:11
17 30 山本 和 兵庫 KX250F 7 33 1:12:46
18 19 ティスレーシング 中村 康文 大阪 RMX250s 6 41 1:12:18
19 22 レッド デブ レーシング 木下 優真 大阪 WR400F 5 42 1:08:30
20 29 ムスコレーシング 酒本 一輝 奈良 RM125 5 43 1:17:05
21 12 TEAM みちば 道場 優希 兵庫 KX85 4 47 1:14:47
to PAGE TOP
1H FUNーA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 101 神大バイクサークル 田中 勇気 兵庫 XR250 9 13 1:15:10
2 104 トラクションスポーツ 林 政博 大阪 TTR250R 8 14 1:07:37
3 102 モトスポーツ フロッグ 辻岡 繁 大阪 DT200WR 8 15 1:08:53
4 103 チーム スマイルズ 小谷 彰一 和歌山 KDX220SR 8 19 1:10:21
5 107 上月 雅和 兵庫 セロー225WE 8 22 1:13:06
6 109 ティスレーシングチーム 藤波 剛 大阪 WR250R 8 25 1:14:10
7 111 小椋 直人 滋賀 WR250R 8 27 1:15:23
8 106 石田 達男 大阪 KDX220SR 7 29 1:05:07
9 112 AIR 前田制作 石間 敦史 静岡 KLX250 7 31 1:10:44
10 105 上田 茂 大阪 WR250R 7 32 1:10:55
11 108 ティスレーシングチーム 西岡 稔 寝屋 セロー250 6 39 1:09:59
12 110 パンチレーシング 大浦 理 奈良 WR250R 6 40 1:12:16
to PAGE TOP
1H FUNーB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 205 佐野 泰弘 徳島 CRF230 8 17 1:09:29
2 204 チーム スマイルズ 橋本 秀樹 和歌山 CRF230F 8 20 1:11:43
3 201 クボヤマオートバイ&アプリテック 月原 邦浩 兵庫 TT-R230 8 23 1:13:27
4 203 今井 勘二 京都 セロー225W 8 28 1:16:20
5 206 (有)井出林業土木 関西支店 岡崎 孝史 兵庫 セローWE225 7 36 1:15:54
6 209 ちゃねスポーツ 種谷 尚士 種谷 名緒子 大阪 TTR125 7 37 1:18:07
7 210 おっさん 佐藤 恭平 細川 典一 大阪 RMX250 6 38 1:09:55
8 208 ムスコレーシング 大山 明浩 奈良 TT-R125 4 46 1:11:37
9 202 TEAMみちば 道場 大介 兵庫 CRF100F 4 48 1:14:48
10 207 ムスコレーシング 山口 龍登 奈良 TTR125 4 50 1:19:07
to PAGE TOP
1H FUNーJ
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 401 ムスコレーシング 大山 栄輝 奈良 チャイナミニモト 4 45 1:11:35
2 402 ムスコレーシング 松下 颯馬 奈良 XR-70 4 49 1:17:03
to PAGE TOP
1H レディス
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 303 山上 浩己 岡山 RM85L 7 34 1:13:03
2 301 551Racing 西村 朝美 奈良 KLX110L 5 44 1:18:21
to PAGE TOP
1H スーパーレディス
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 3 ムスコレーシング 秋山 雅世 奈良 TE125 8 26 1:15:19
2 4 ドロみ with NewTon 高橋 比佐 大阪 RM85L 7 35 1:13:11
to PAGE TOP
3H オープンA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 9 TAG3 with 1WD 田口 泰宏 兵庫 yz250 26 1 3:01:54
2 2 ORAS+高橋部屋+jerry´s 川口 英靖 愛知 WR450F 26 2 3:02:03
3 1 ORAS+LUCKY商会+JERRY'S 足立 和磨 兵庫 CRF450R 26 3 3:06:52
4 8 ティスレーシングチーム 奥川 泰之 大阪 YZ250 25 5 3:02:45
5 10 Woods下市ごきげんクラブ 安居 ひろし 大阪 SX-F 22 16 3:08:07
6 6 長岡技大二輪部 with ペリカン 松田 雅志 静岡 WR450F 9 41 1:02:43
7 7 TEAM Feal with AMS 野口 久友 大阪 YZF250 5 45 1:50:58
to PAGE TOP
3H オープンB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 52 JERRY'S+LUCKY商会 久保 悟朗 奈良 TE250 23 9 3:03:15
2 51 モトスポーツ フロッグ 辻岡 正記 大阪 DRZ400 21 18 3:04:22
to PAGE TOP
3H オープンC
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 133 Team MAX 井川 武志     大阪 YZ250 26 4 3:07:25
2 126 汚野津山灸とKTM東海 巽 裕起     三重 KTM250EXC-F 25 6 3:08:09
3 107 ティスレーシングwithスライド 足立 卓也     大阪 WR250R 24 7 3:08:17
4 113 万年海 杉本 和明     奈良 DR250 24 8 3:09:29
5 119 ティスレーシングチーム 奥川 達哉     大阪 YZ250F 23 10 3:06:03
6 134 TEAM AOSAN 中村 恵一     大阪 RMZ250 23 11 3:08:02
7 105 551 Racing 南  歩     大阪 WR250F 22 12 3:02:05
8 135 背脂chachars! 山本 三司郎     奈良 KTM150XC 22 13 3:03:33
9 109 ティスレーシングチーム 細見 智     大阪 YZ250F 22 14 3:05:56
10 138 鈴鹿セレクション 高田 吉之     三重 CRF250X 22 15 3:08:05
11 111 じひと’sとーやん 清水 武人     大阪 WR250F 21 17 2:44:17
12 136 KTM東海と汚野津山灸 浦田 成浩     三重 250EXC 21 19 3:09:09
13 106 551Racing 三上 斉     大阪 250SX-F 20 20 3:02:11
14 121 チーム94A with NewTon 後藤 豊     大阪 YZ250F 20 21 3:06:40
15 132 ODC 荻野 貴文     兵庫 YZ125 20 22 3:08:45
16 125 OFF HOUSE 北風 洋一     三重 KTM200EXC 19 23 3:10:18
17 127 スプリツトオブヴァイタル 山田 正喜 三谷 真人   京都 KTM250 19 24 3:11:54
18 123 絶対領域 ぼっち with NewTon 川上 剛以     大阪 WR250F 18 25 3:03:12
19 137 Lovi’n Rabbits with NewTon 百野 貴裕     大阪 WR250F 18 26 3:03:43
20 120 TEAM H.R.B 川久保 貴弘     兵庫 WR250R 18 27 3:04:55
21 102 TEAM みちば 中村 忠士     兵庫 18 28 3:10:50
22 117 mystique! 森本 真     兵庫 CRF150R2 17 26 2:53:49
23 112 鈴鹿セレクション 浅野 淳一郎     三重 CRF250X 17 30 3:06:07
24 130 ODC 谷本 拓磨     三重 DT200WR 16 31 3:12:23
25 124 KYBRacing 森 拓郎     岐阜 125EXC 14 22 2:12:16
26 129 ムスコレーシング 大山 明浩 藤本 英宣 土谷 佳史 奈良 TTR125 14 33 3:04:46
27 103 池田 正樹     三重 CRF250X 14 34 3:07:02
28 101 TEAM みちば 道場 大介     兵庫 KX250F 14 35 3:07:10
29 108 ティスレーシングチームfeat.井上京重 高島 琢巳     大阪 CR125R 13 16 1:48:36
30 115 大亦 勘太     和歌山 CRF150R 13 37 3:11:34
31 128 ムスコレーシング 松下 学史 酒本 一輝   奈良 RM125 13 38 3:12:42
32 139 小向 翔平     滋賀 CRF250R 10 39 3:02:54
33 131 ドロみ with NewTon 高橋 比佐     大阪 RM85L 10 40 3:03:01
34 122 初3H with NewTon 南里 松大     大阪 WR250R 8 42 3:09:24
35 114 樋口 昌三     大阪 DR250R 7 43 2:43:01
36 118 ラナ 安藤 学     大阪 TR250ES 6 44 1:32:45
37 110 くたばり損ない 松本 哲     鳥取 EZ-9 1 46 0:12:18
to PAGE TOP
3H オープンA ポイント
順位チーム名氏名出身地合計第1戦第2戦第3戦
1 ORAS+高橋部屋+jerry´s 川口 英靖 愛知 31 14 17
2 ORAS+高橋部屋+JERRY'S 足立 和磨 兵庫 24 10 14
3 TAG3 with 1WD 田口 泰宏 兵庫 20 20
4 KTM東海 河瀬 亘 三重 20 20
5 城北カワサキレーシングチーム 山本 正 石川 17 17
6 ティスレーシングチーム 奥川 泰之 大阪 16 4 12
7 長岡技大二輪部withペリカン 松田 雅志 静岡 14 6 8
8 Oras・ラッキー商会・jerry's +Team26 大垣 元秀 兵庫 12 12
9 woods下市ごきげんクラブ 安居 広志 大阪 12 2 10
10 VeeRubber木下電機 木下 淳 富山 8 8
11 TEAM Feal with AMS 野口 久友 大阪 6 6
12 キッチンドリンカー・うら川商店 浦川 博史 京都 1 1
to PAGE TOP
1H スーパーレディス ポイント
順位チーム名氏名出身地合計第1戦第2戦第3戦
1 ムスコレーシング 秋山 雅世 奈良 37 17 20
2 ドロみ with NewTon 高橋 比佐 大阪 37 20 17
to PAGE TOP