a

2015 MAXXIS CUP ¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥­¥ó¥°


A¥¯¥é¥¹¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥­¥ó¥°

½ç°Ì »á̾ R1 R2 R3 TOTAL
TT XC TT XC TT XC
1 ­Ω¡¡ÏÂËá 17 14 17 14 17 12 91
2 ã·Æ£¡¡Í´ÂÀϯ 20 20 20 20 80
3 Àî¸ý¡¡±ÑÌ÷ 2 8 10 12 10 42
4 ´ä¼ê¡¡¿® 20 12 32
5 ¾®ÅÄ¡¡¹ÀÌé 6 8 10 6 30
6 ¿¿ÅÄ¡¡¼£ 14 14 28
7 ¾®ÌÚÁ¾ ½ÓÊå 10 17 27
8 ÈøÃç¡¡ÆØ»Ö 10 17 27
9 ¶âÅÄ¡¡Âóŵ 14 12 26
10 ëÀè¡¡¿µ°ì 4 20 24
11 ¹âÅÄ¡¡¹§¹­ 6 17 23
12 ¿¢ÅÄ¡¡Ê¸Íº 14 4 18
13 ÅÄÃæ¡¡ÌÐ»Ê 12 4 16
14 °Âµï¡¡¹­»Ö 8 6 14
15 Ìî¸ý¡¡µ×ͧ 8 6 14
16 Ê¿ÅÄ¡¡ÉðÇî 12 2 14
17 Ê¡²¬¡¡Ä¾¼ù 4 8 12
18 ÅÄÀî¡¡¹ÀÀ¸ 1 10 11
19 ë¸ý¡¡¹¬ÃË 6 4 10
20 µ×ÊÝ¡¡¸çϯ 1 8 8
21 ±üÀî¡¡ÂÙÇ· 4 1 5
22 ¸¶¡¡½¨Ìé 2 2 4
23 ¹â¶¶¡¡¿®Ìé 1 2 3
24 ÉþÉô¡¡µÁ¾» 2 2
25 ³«ß·¡¡·ë¾ë 1 1

B¥¯¥é¥¹¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥­¥ó¥°

½ç°Ì »á̾ R1 R2 R3 TOTAL
TT XC TT XC TT XC
1 Èøºê¡¡·òÆó 20 4 20 8 20 10 82
3 ¾®ÌÚÁ¾¡¡½ÓÊå 17 20 37
2 °æ¸ý¡¡ÐÒÌí 17 20 37
4 ¿¹²¼¡¡Å°À¯ 12 12 12 36
5 Àô롡Ƿ§ 17 17 34
6 ÏÆÅÄ¡¡Å¯»Ö 14 14 28
7 °æÀî¡¡Éð»Ö 8 20 28
8 »³ËÜ¡¡»°»ÊϺ 14 14 28
9 ÎëÌÚ ÉÒ¿® 14 12 26
10 ºÙ¸«¡¡ÃÒ 8 17 25
11 °ËÆ£ ±ÑÌÀ 4 17 21
12 ÅÚÅÄ¡¡Å¯Ìé 1 6 14 21
13 ¾±»Ê¡¡±Ñ¶Í 6 6 6 18
14 °ÂÆ£ ³Ø 8 8 16
15 Æ£ÅÄ¡¡²Å°ì 10 4 2 16
16 ·î¸¶¡¡Ë®¹À 4 12 16
17 »³ÅÄ Àµ´î 10 4 14
18 ¸åÆ£ Ë­ 12 2 14
19 Àõ¸«¡¡¿ò¹­ 2 10 12
20 Ç븶¡¡ÍµÇ· 2 10 12
21 ÅÄÊÕ Î´»Ö 1 10 11
22 ½©ÅÄ¡¡¹¯²ð 10 1 11
23 ¿¹ËÜ¡¡¿¿ 8 8
24 ë¸ý¡¡¹¬ÃË 6 2 8
25 ¸ÅÀî¡¡ÉÒ¾Ï 1 6 7
26 É´Ìî¡¡µ®Íµ 4 1 5
27 °ËÆ£¡¡³Ø 2 2


C¥¯¥é¥¹¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥­¥ó¥°

½ç°Ì »á̾ R1 R2 R3 TOTAL
TT XC TT XC TT XC
1 ·¬¸¶¡¡¹¬¼£Ïº 14 20 14 10 14 4 76
2 À¾²¬¡¡Ì³ 20 14 8 17 59
3 ¾®ÌÚÁ¾ É˸÷ 20 17 17 54
4 °¤µ×º¬ ˧¿Î 20 20 40
5 °æ¸ý ÐÒÌí 17 20 37
6 ¿¹¡¡ÂóϺ 12 17 29
7 Èøºê¡¡ÀµÅµ 17 12 29
8 ¼¾å¡¡µ®¾¼ 10 10 1 1 6 28
9 µÜΤ ͪ´õ 10 12 22
10 ´äë Éð»Ê 12 10 22
11 µÈËó ¹ÀÇ· 8 14 22
12 ¼¿ºê ¿¿Çî 10 12 22
13 ¿å¾å ϧ 6 14 20
14 ¶áÆ£ ¹á¿¥ 12 8 20
16 ÃÓ¸ý¡¡ÂÙÇ· 8 8 1 17
17 »³ÅÄ Àµ´î 2 8 10
17 Ãæ¼ ²í¾¼ 4 4 8
18 »³²¼³¨Íý»Ò 6 2 8
19 °ËÆ£¡¡¹¬¹¨ 4 4 8
20 ´Ý»³¡¡·Ë»Ò 1 6 7
21 ¾¾ËÜ ¿¿ºÈ 4 2 6
22 »³¸ý ¾Ê»° 6 6
23 ¾®ÅÄ¡¡Í§Èþ 6 6
24 ¾åÅÄ¡¡ÌÐ 2 2 4
25 Â籺 Íý 2 2
26 ±Ñ ¹ÀÂÀϺ 1 1
27 ¿Ü²ì¡¡½ß»Ë 1 1