TOP >ACTION SURVIVAL Round-2 RESULT
ACTION SURVIVAL Round-2 リザルト
4H オープン | ||||||||||
順位 | ゼッケン | チーム名 | 氏名 | 出身地 | 車両 | 周回数 | 最終通過時間 | |||
- | 2 | TEAM HAMMER | 高濱龍一郎 | 兵庫 | CRF450R | 21 | 03:34:40.28 | |||
- | 11 | 林道職人withダートバイクZIM | 柳原 博一 | 福岡 | フサベルFE450e | 16 | 03:30:04.81 | |||
1 | 31 | チームSNG | 金子 岳 | 愛知 | EC250 | 16 | 03:32:04.89 | |||
- | 12 | タカキレ−シング+林職 | 早川 剛功 | 福岡 | GASGASパンペ−ラ | 16 | 03:37:11.06 | |||
2 | 10 | 小湊スパルタ塾 | 寺田 和憲 | 岐阜 | KTM250EXC | 15 | 03:33:52.19 | |||
3 | 29 | 細野 孝雄 | 京都 | CRE250R | 15 | 03:38:54.47 | ||||
4 | 41 | P-1くらぶ♪ & sam PRODUCTION | sam(西田 修) | 京都 | RMX250R | 15 | 03:40:22.38 | |||
- | 1 | P-1くらぶ | 柏尾 伸吾 | 京都 | WR250F | 14 | 03:33:28.65 | |||
5 | 5 | ぽよよんライダース | 亀岡 滋介 | 滋賀 | KTM125EXC | 14 | 03:34:12.77 | |||
6 | 30 | P1-ED | 谷川 真二 | 香川 | WR250Z | 14 | 03:35:21.65 | |||
7 | 33 | JERRY?'S | YAMAYA PAULO | 大阪 | KTM250EXC | 14 | 03:41:22.60 | |||
8 | 62 | ぽよよんライダース | 田中 健一 | 京都 | KTM250EXC | 13 | 03:31:30.38 | |||
9 | 63 | チーム ぼっちゃり 玉岡二輪舎 | 玉岡 功史 | 大阪 | CRM250R | 13 | 03:33:36.47 | |||
10 | 28 | ドリームマスター | 古城 英正 | 兵庫 | KTM125 | 13 | 03:33:56.04 | |||
11 | 50 | RT168 | 谷先 慎一 | 滋賀 | GASGAS EC250 | 13 | 03:38:49.04 | |||
12 | 7 | GGG+MTXR with K★G★B | 奥村 佳浩 | 大阪 | ハスクバーナTE250 | 13 | 03:39:46.85 | |||
- | 6 | RT168 | 小田 浩也 | 滋賀 | GASGASec250 | 13 | 03:40:34.14 | |||
13 | 43 | TEAM HAMMER | 田中 茂司 | 兵庫 | CRF250R | 13 | 03:41:41.49 | |||
14 | 26 | TEAM TARO | 津嶋 慶介 | 香川 | tm125 ED | 12 | 03:30:21.64 | |||
15 | 61 | 近畿AWS with P1 | 井上 淳 | 京都 | WR250F | 12 | 03:30:32.13 | |||
16 | 71 | 林道組合 | 広岡 盛生 | 京都 | XR400R | 12 | 03:30:51.57 | |||
17 | 51 | RT168 | 長 克三 | 滋賀 | セロー225 | 12 | 03:34:04.65 | |||
18 | 60 | YUBON | 國井 健史 | 京都 | CRF250X | 12 | 03:34:09.07 | |||
19 | 59 | 告野 浩三 | 兵庫 | KTM125EXC | 12 | 03:34:53.20 | ||||
20 | 69 | ぽよよんライダース | 北村 省二 | 滋賀 | GASGAS EC200 | 12 | 03:38:02.98 | |||
21 | 55 | アホウドリ | 辻 義樹 | 京都 | TE250 | 12 | 03:39:16.17 | |||
22 | 20 | チーム緑豆 | 吉村 健太郎 | 兵庫 | WR250F | 12 | 03:39:43.99 | |||
23 | 32 | チームSNG+ウラスカル | 亀田 友章 | 愛知 | KTM250EXC | 12 | 03:42:52.24 | |||
24 | 57 | TEAM SMP | 中村 正一 | 京都 | KTM250EXC | 12 | 03:44:23.82 | |||
25 | 58 | シルバラード | 広兼 知幸 | 大阪 | WR250F | 11 | 03:33:03.37 | |||
26 | 54 | シルバラード | 上田 重八 | 京都 | WR250F | 11 | 03:34:35.64 | |||
27 | 25 | GGG+MTXR | 山川 祐二 | 大阪 | KTM250EXC | 11 | 03:35:07.06 | |||
28 | 46 | 高木 伸之 | 兵庫 | WR250F | 11 | 03:37:17.13 | ||||
29 | 37 | 酔っぱらい研究所 | 安井 永和 | 埼玉 | CR125 | 11 | 03:40:20.55 | |||
30 | 34 | Club You&My | 本並 伸康 | 大阪 | KX100 | 10 | 03:32:47.95 | |||
31 | 49 | RT168 | 西川 逹広 | 滋賀 | GASGAS EC200 | 10 | 03:46:18.90 | |||
- | 24 | 林道職人 | 平山 康治 | 福岡 | WR250F | 9 | 03:30:28.63 | |||
- | 40 | 田口 清隆 | 埼玉 | CRF250R | 9 | 03:32:40.86 | ||||
- | 39 | Taste of Trial | 杉山 栄治 | 埼玉 | CR125R | 8 | 02:19:49.79 | |||
- | 35 | スカルライダース | 北田 卓弘 | 大阪 | TT-R125LW | 8 | 03:38:34.97 | |||
- | 67 | TEAM JET’s&KURODAYA | 山本 敏生 | 福井 | CRF100 | 8 | 03:40:16.28 | |||
- | 45 | フクイダートケイ+ZZZZRT | 岩本 洋明 | 福井 | KTM125EXC | 8 | 03:40:18.14 | |||
- | 48 | どろんこ | 寺本 利寿 | 奈良 | CRF250X | 7 | 02:42:09.45 | |||
- | 64 | チーム ぼっちゃり カモシカクラブ | 幾老 研二 | 大阪 | TTR-230 | 7 | 03:24:33.07 | |||
- | 22 | 遠藤 英典 | 香川 | WR250F | 7 | 03:31:05.60 | ||||
- | 56 | TEAM JET’s&KURODAYA | 梅田 康之 | 福井 | CRF100F | 7 | 03:44:32.86 | |||
- | 27 | TEAM TARO | 後藤英一郎 | 香川 | KTM200EXC | 7 | 03:47:19.61 | |||
- | 70 | 林道組合 | 中西 高幸 | 京都 | XR250 | 6 | 03:38:02.82 | |||
- | 68 | ZZZZレーシングOB | 高相 信明 | 長野 | RMX250 | 4 | 03:23:29.95 | |||
- | 21 | TEAM RAIN | 秋田 真一 | 兵庫 | EC250 | 4 | 03:48:05.57 | |||
- | 53 | ケーズ with シルバラード | 久保田 和彦 | 京都 | WR250F | 3 | 02:54:35.43 | |||
- | 66 | 山賊ウラスカル | 松田 剛 | 大阪 | XR200R | 3 | 03:32:52.09 | |||
- | 52 | RT168 | 木村 幸嗣 | 滋賀 | ハスクバーナTE250 | 2 | 00:55:54.79 | |||
- | 47 | 直井 紀夫 | 兵庫 | KDX200SR | 2 | 01:27:49.71 | ||||
- | 36 | 酔っぱらい研究所・レジェンド | 荻谷 顕 | 埼玉 | CR125 | 2 | 03:05:48.79 | |||
- | 38 | 酔っぱらい研究所 | 安井 陽子 | 埼玉 | CR125 | 2 | 03:32:14.55 | |||
- | 23 | 林道職人 | 筬島 幸恵 | 福岡 | TT-R125LW | 1 | 02:26:50.84 | |||
- | 65 | へなちょこ with AZバイカーズ | 坂上なちょこ | 大阪 | TT-R125LWE | 1 | 03:44:08.00 | |||
- | 44 | Team ひとり | 萩原 茂樹 | 兵庫 | KX85 | 0 | 00:00:00.00 | |||
トップの周回数(16周)に対して60%(10周)以上が完走者となります。 | ||||||||||
to PAGE TOP |