TOP >2007 ACTION SURVIVAL3 RESULT
2007 ACTION SURVIVAL3 リザルト
4H オープン | ||||||||||
順位 | ゼッケン | チーム名 | 氏名 | 出身地 | 車両 | 周回数 | 最終通過時間 | |||
1 | 36 | K★G★B+MTXR+JERRY?'S | 奥村 佳浩 | 大阪 | KTM125EXC | 21 | 04:02:43.05 | |||
2 | 91 | チームプレスト | 藤田 貴敏 | 福岡 | WR250F | 21 | 04:07:41.74 | |||
3 | 77 | ランバダ走法実行委員会 | 大場 珠男 | 大阪 | WR250F04 | 20 | 04:04:29.39 | |||
4 | 48 | RT168 走れ!ホンキッキ | 小田 浩也 | 滋賀 | EC250 | 20 | 04:04:43.36 | |||
5 | 25 | 足跡組 | 千葉 哲也 | 埼玉 | KTM125EXC | 20 | 04:07:36.56 | |||
6 | 14 | ドラムブレーキーズ | 毛利 雅一 | 兵庫 | XR200 | 19 | 04:03:19.33 | |||
7 | 47 | K☆G☆B+JERRY‘S+MOTUL | 斎江 知興 | 大阪 | KTM250EXC | 19 | 04:05:42.78 | |||
8 | 93 | MERCURY-MOTUL-ZIM | 熊谷 幸治 | 福岡 | KTM250EXC快 | 19 | 04:11:10.94 | |||
9 | 10 | KGB+ドリームマスター | 古城 英正 | 兵庫 | KTM125EXC | 19 | 04:11:17.08 | |||
10 | 33 | Taste of Trial | 杉山 英治 | 埼玉 | CR250R | 18 | 04:01:35.64 | |||
11 | 79 | ランバダ走法実行委員会 | 岸 和也 | 大阪 | WR250F06 | 18 | 04:03:38.20 | |||
12 | 92 | タカキレーシング | 早川 剛功 | 福岡 | KTM125SX | 18 | 04:04:02.27 | |||
13 | 57 | 168 | 大西 実 | 奈良 | CRF250X | 17 | 04:01:32.71 | |||
14 | 8 | ぽよよんライダース | 田中 健一 | 京都 | YZ250 | 17 | 04:06:23.99 | |||
15 | 99 | チーム ワンダーランド | 山口 誠之助 | 広島 | XR200 | 17 | 04:07:31.69 | |||
- | 01 | ☆☆☆☆☆P-1くらぶ | 柏尾 伸吾 | 京都 | YZ250 | 17 | 04:08:05.38 | |||
16 | 50 | RT168 走れ!ホンキッキ | 木村 幸嗣 | 滋賀 | WR250F | 17 | 04:09:38.94 | |||
17 | 61 | 大屋 国広 | 三重 | TT125 | 17 | 04:11:32.12 | ||||
18 | 78 | ランバダ走法実行委員会 | 新垣 雄士 | 大阪 | WR250F05 | 16 | 04:01:12.01 | |||
19 | 52 | RT168 ハシレ モンキッキ | 田中 康二 | 滋賀 | EC250 | 16 | 04:02:06.49 | |||
20 | 35 | K★G★B+グッドゲローズ | 尾仲 敦志 | 兵庫 | KTM250EXC | 16 | 04:04:18.91 | |||
21 | 60 | チーム ラカン | 梅田 和彦 | 兵庫 | WR250Z | 16 | 04:10:42.90 | |||
22 | 76 | Team Yossy?'s YAMAHA | 野口 久友 | 兵庫 | WR250F | 15 | 04:05:30.28 | |||
23 | 30 | チーム ラカン | 本間 徹 | 兵庫 | KTM250EXC | 15 | 04:06:27.46 | |||
24 | 72 | P-1くらぶ | 太田 勝己 | 京都 | TT250R | 15 | 04:09:28.39 | |||
25 | 80 | シルバラード | 上田 重八 | 京都 | WR250 | 15 | 04:12:07.18 | |||
26 | 37 | ドリームマスター+K★G★B | 大隈 朗子 | 兵庫 | KTM125EXC | 15 | 04:12:30.59 | |||
27 | 55 | 168 | 吉澤 文彦 | 滋賀 | CRF250X | 15 | 04:12:54.28 | |||
28 | 13 | ZZZZレーシング+サードアイズ | 岩本 洋明 | 福井 | KTM125EXC | 14 | 04:01:25.30 | |||
29 | 15 | AZバイカーズ | 岸下 淳 | 大阪 | YZ125 | 14 | 04:03:34.41 | |||
30 | 69 | チームSNG+ウラスカル | 亀田 友章 | 愛知 | KTM250EXC | 14 | 04:04:26.92 | |||
31 | 29 | チーム ラカン | 園 時弘 | 兵庫 | KTM250EXC | 14 | 04:04:33.61 | |||
32 | 27 | 塩っぱレンヂャー | 北村 政夫 | 滋賀 | CRF250X | 14 | 04:06:01.07 | |||
33 | 53 | RT168 | 谷先 慎一 | 滋賀 | EC250 | 14 | 04:07:44.09 | |||
34 | 45 | MITMCC | 高木 悟光 | 石川 | KX125 | 14 | 04:08:51.28 | |||
35 | 82 | TEAM SMP | 中村 正一 | 京都 | KTM250EXC | 13 | 04:01:55.83 | |||
36 | 74 | チーム モトファーストとweed | 松田 勝司 | 大阪 | KTM250SX | 13 | 04:02:33.59 | |||
37 | 67 | ドリームマスター | 宇野 一重 | 兵庫 | KTM125 | 13 | 04:03:14.65 | |||
38 | 62 | TEAM FLY+SMクラブ | 小島 桂志 | 愛知 | CR250 | 13 | 04:12:25.25 | |||
- | 26 | 塩っぱレンヂャー | 土田 哲也 | 滋賀 | TT-R230 | 12 | 04:03:31.22 | |||
- | 21 | ソソリタツSOLID | 井上 雄介 | 埼玉 | CRF250R | 12 | 04:04:58.18 | |||
- | 100 | TEAM MAX | 斉藤 英生 | 大阪 | セロー225 | 12 | 04:07:02.96 | |||
- | 20 | 酔っ払い研究所 | 安井 永和 | 埼玉 | CR125 | 11 | 04:00:30.76 | |||
- | 58 | チームぽっちゃり ぜんざい大好き | 幾老 研二 | 大阪 | セロー225WE | 11 | 04:03:24.75 | |||
- | 28 | チーム ラカン | 柳瀬 勝正 | 兵庫 | KTM250EXC | 11 | 04:03:57.93 | |||
- | 96 | サードアイズ+黒田屋 | 山本 敏生 | 福井 | CRF100F | 11 | 04:06:31.71 | |||
- | 88 | 林道迷人会&万博外周組 | 中村 邦彦 | 兵庫 | WR250F | 11 | 04:13:15.60 | |||
- | 68 | 山賊ライダース | 松田 剛 | 大阪 | XR200R | 11 | 04:14:24.68 | |||
- | 101 | TEAM MAX | 西村 伸介 | 大阪 | TTR125 | 10 | 04:01:00.36 | |||
- | 43 | オゾンED事業部 | 西垣 克彦 | 兵庫 | WR250F | 10 | 04:06:58.14 | |||
- | 22 | ダースペ・魚暑 | 田中 幹人 | 東京 | WR125 | 10 | 04:07:28.23 | |||
- | 34 | スカルライダース | 北田 卓弘 | 大阪 | TT-R125LW | 10 | 04:10:32.70 | |||
- | 32 | 怪しい道調査隊 | 田口 清隆 | 埼玉 | CRF250R | 10 | 04:13:33.03 | |||
- | 63 | ENJOYS+SM倶楽部 | 横山 じゆん | 愛知 | KTM250EXCR | 9 | 04:00:26.69 | |||
- | 59 | シルバラード二軍 | 岩橋 和隆 | 兵庫 | RMX250 | 9 | 04:03:03.47 | |||
- | 17 | ダースペ | 太田 尚志 | 東京 | tm125e | 9 | 04:07:21.73 | |||
- | 95 | TeamRedman.co.uk | 永井 憲 | 愛知 | CRE250R | 9 | 04:10:39.49 | |||
- | 38 | ロンリードラゴン with TOFFY by BLD | 入田 哲郎 | 大阪 | DT200WR | 9 | 04:11:34.13 | |||
- | 81 | マクレンジャー with シルバラード | 横山 雄大 | 京都 | KDX125SR | 8 | 04:00:09.39 | |||
- | 98 | チーム ワンダーランド | 池田 泰規 | 広島 | CR80R | 8 | 04:14:15.71 | |||
- | 66 | アドベンチャー | 藤江 道泰 | 愛知 | XR250 | 7 | 04:03:42.45 | |||
- | 41 | 塩っぱレンヂャー | 鈴木 雅之 | 滋賀 | KTM250EXC | 7 | 04:07:13.77 | |||
- | 89 | てっちり日本海 with アロー | 河本 純一 | 奈良 | KTM125 | 7 | 04:14:47.92 | |||
- | 94 | オゾンED事業部 | 兵頭 哲二 | 兵庫 | CRM250AR | 6 | 04:07:08.55 | |||
- | 23 | 万博外周組 | 右田 達市郎 | 大阪 | XR250 | 6 | 04:08:24.60 | |||
- | 24 | TEAMダートパーティー三重 | 中村 正明 | 三重 | CRF230F | 6 | 04:13:56.01 | |||
- | 85 | チーム ラカン | 小嶋 力也 | 兵庫 | WR250F | 6 | 04:16:25.06 | |||
- | 73 | P-1くらぶ | 太田 未知 | 京都 | セロー225 | 6 | 04:18:12.69 | |||
- | 56 | 168 | 刈谷 浩邦 | 滋賀 | ハスキーTE250 | 6 | 04:19:35.75 | |||
- | 31 | チーム FAKT | 堀沢 文治 | 愛知 | TTR125 | 5 | 04:00:06.70 | |||
- | 46 | Team ふたり | 萩原 茂樹 | 兵庫 | KX85 | 5 | 04:03:29.09 | |||
- | 19 | 酔っ払い研究所 | 安井 陽子 | 埼玉 | CR125 | 5 | 04:19:41.61 | |||
- | 12 | げんきのれしぴ | 岩本 恵美 | 福井 | CRF230F | 3 | 04:07:51.65 | |||
- | 84 | TEAM SMP あさしお11号 | 大東 孝寛 | 京都 | 93’CRM80 | 3 | 04:12:14.05 | |||
- | 83 | TEAM SMP あさしお6号 | 早川 望 | 京都 | 07?'CRF100F | 3 | 04:12:20.12 | |||
- | 44 | オゾンED事業部 | 西垣 要 | 兵庫 | TTR125LWE | 3 | 04:16:01.35 | |||
- | 54 | 168 | 岸 智裕 | 京都 | CRF250X | 3 | 04:22:48.94 | |||
- | 65 | へなちょこライダーズクラブ | 葛山 陽児 | 三重 | CRF230 | 2 | 04:00:22.48 | |||
- | 97 | 佐藤 建一 | 滋賀 | セロー225 | 2 | 04:20:14.90 | ||||
- | 16 | AZバイカーズ | 阪上 由貴子 | 大阪 | へKTM125EXC | 1 | 04:00:05.15 | |||
- | 75 | ナカムラモータ with Enjoys | 古箭 亨 | 長野 | CRF450R | 9 | 02:04:19.91 | |||
- | 1 | チームSNG | 金子 岳 | 愛知 | CR250R | 8 | 02:13:19.93 | |||
- | 5 | ぽよよんライダース | 亀岡 滋介 | 滋賀 | KTM125EXC | 6 | 01:33:45.08 | |||
- | 87 | TEAM JET’s | 梅田 康之 | 福井 | CRF100F | 4 | 02:31:07.31 | |||
- | 39 | TEAMナカキホンダ | 川口 芳男 | 滋賀 | CRF250X | 3 | 02:31:09.53 | |||
- | 102 | TEAM MAX | 松本 敏彦 | 大阪 | XR200 | 3 | 03:41:25.39 | |||
- | 71 | ENJOYS | 木村 哲也 | 愛知 | 89 CRM250 | 3 | 03:48:09.36 | |||
- | 3 | AZバイカーズ | 細野 孝雄 | 京都 | CRF250F | 2 | 00:52:29.69 | |||
- | 51 | RT168 マクレンジャー | 後藤 英樹 | 滋賀 | DR250R | 2 | 02:46:23.70 | |||
- | 18 | めかにっくはうす? | 藤川 洋文 | 栃木 | tm250e | 1 | 00:14:02.53 | |||
- | 11 | ちゅーりぴあん | 溝口 晶子 | 東京 | KTM125EXC | 1 | 00:43:08.66 | |||
- | 40 | チーム ナカキホンダ | 川崎 哲也 | 滋賀 | TTR125 | 1 | 02:26:04.70 | |||
- | 64 | へなちょこライダーズクラブ | 水谷 宗則 | 愛知 | 1 | 03:19:46.72 | ||||
- | 86 | 安達 正吾 | 大阪 | GASGASパンペーラ | 0 | 00:00:00.00 | ||||
- | 70 | 塩っぱレンジャー 奈良支店 | 小林 一男 | 奈良 | TTR250 | 0 | 00:00:00.00 | |||
- | 90 | てっちり日本海 with アロー | 松尾 博志 | 奈良 | CRF150 | 0 | 00:00:00.00 | |||
トップの周回数(21周)に対して60%(13周)以上が完走者となります。 | ||||||||||
to PAGE TOP |