a

2007 KANSAI GARRRR CUP ACTION ENDURO Round-2 リザルト

1H FUNオープン
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 2 17連休 with NewTon 神農 勝道   大阪 YZ250F 9 1  
2 29 チーム鷹 吉田 浩健   和歌山 WR250F 9 2  
3 25   森田 洋   奈良 CRF250R 9 3  
4 24 てっちり日本海 with アロー 河本 純一   奈良 KTM125EXC 9 4  
5 20 MAYAKASI RACING 浪越 康太郎   大阪 XR600R(腐) 9 5  
6 1 TEAM カモノハシ 石垣 純二   大阪 WR250F 9 7  
7 27 レーシングローズ&チームイッセイ 佐田 和夫   兵庫 CRF150 9 8  
8 19 Kガレージ 小中 仁志   京都 CRF250X 9 9  
9 8 MAYAKASI RACING 中道 裕馬   大阪 EC200 9 12  
10 13 無所属新人 with Reality・B 井上 剛   兵庫 RMZ250 8 13  
11 15 K Garage 津田 俊彦   京都 WR250F 8 15  
12 9   池口 泰之   和歌山 WR450F 8 18  
13 12   松井 航   大阪 YZ125 8 26  
14 14 無所属新人 with Reality・B 森 裕城   兵庫 CR125 8 29  
15 10 TEAM SUMMIT 山本 剛久   大阪 KX125 8 30  
16 11 TEAM SUMMIT 中島 真一   大阪 KX125 8 31  
17 7 MAYAKASI RACING 西村 亮   大阪 FE450e 8 32  
18 18 エルファクトリー 尾崎 昭次   兵庫 YZ85 8 33  
19 17 エルファクトリー 池田 祐一   兵庫 YZ400F 7 37  
20 3 Club You&My 塚田 祐一郎   大阪 KTM125EXC 7 38  
21 26 タクティクス・ワークス 米村 栄一   京都 CRF150R2 7 39  
22 16 チームおかまきり 福川清朗   宝塚 CR125 7 45  
23 28   木村 重紀   京都 CR85 7 48  
24 22 神戸 Big Off Club 大沢 宏   神戸 KTM620LC4 7 55  
25 5 おさるさんチーム with New Ton 吉田 和彦   大阪 KX125 7 57  
26 30   山崎 淳平     ベータテクノ250 7 64  
27 4 阪奈レーシング with New Ton 井上 国士   大阪 RM125 6 68  
28 6 Team Olive with あしてびち 辻井 太郎   京都 RM125 4 70  
29 23 神戸Big Off Club 2軍 丸山 貴之   兵庫 KLX250SR 3 72  
30 21 Team Coarse 宮崎 眞司   神戸 WR250F 0 76  
to PAGE TOP
1H FUNーA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 101 midnight garage motomoto 堀川 拓嗣   奈良 元TTR250レイド  9 6  
2 111 スーパー バンドエイド 吉田 尚央   奈良 CRM250AR 9 10  
3 106 Team Olive with ゴーヤちゃんぷる 松本 鉄也   大阪 TT250R 8 14  
4 109 HONDA F・W with 西岡塾 小松 真樹   大阪 XR250 8 17  
5 120   稲山 佳史   大阪 XR250R 8 19  
6 125 ホンダ学園オフロード同好会 福田 雅敏     XR250 8 21  
7 107 Team メタボリックス 今中 康之   京都 XR250 8 22  
8 121 チーム スマイルズ 橋本 秀樹   和歌山 XR230 8 23  
9 117 チームロープウェイ 堀之内徳行   兵庫 DT200WR 8 25  
10 104 保安協会 with New Ton 山地 章喜   大阪 TT250R 8 27  
11 108 HONDA F・W with 西岡塾 村田 弘   大阪 CRM250AR 8 34  
12 127 もうかりまっか、ぼちぼちでんな 瀬戸口隆一   大阪 XR250 8 35  
13 116 チームロープウェイ 中島 憲祐   兵庫 DT200WR 8 36  
14 124 PC生駒 若月 新司   大阪 XR250 7 44  
15 126 束縛ライダー wtih New Ton 横江 浩二   京都 XR250 7 46  
16 122 チームスマイルズ 川崎 恵司   和歌山 DR250R 7 47  
17 128   荻野 優介   兵庫 DT230ランツア 7 49  
18 112 プラザレーシング生駒 河野 正義   奈良 XR250 7 51  
19 123 TEAMへたれ 塩田 眞司 新郷 晴紀 大阪 DRZ400S 7 52  
20 113 HONDA F・W with 西岡塾 木村 陽一   大阪 XR250 7 53  
21 105 Team Olive with 塩タンランチ 梅野 昌樹   大阪 TT250R 7 58  
22 103 チームおかまきり 小椋 直人   滋賀 XR250R 7 59  
23 119 チームロープウェイ 酒井 慎   京都 CRM250AR 7 61  
24 102 midnight garage motomoto 清水 智彦   大阪 RMX250S 6 67  
25 118 チームロープウェイ 田中 直之   京都 DT200WR 3 71  
26 114 HONDA F・W with 西岡塾 西岡 祐志   大阪 XR250 3 73  
27 110 ・・・ with New Ton 戸伏 康雅   大阪 XR250R 0 77  
28 115 チームロープウェイ 久世 剛   兵庫 DT200WR 0 78  
to PAGE TOP
1H FUNーB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 214 チームブレイクアウト 宮里 悠希   京都 CRF150F 9 11  
2 209 チーム ヘロいぽっちゃり  加藤 清誠   大阪 KDX125SR 8 16  
3 216   安岡喜三郎   兵庫 セロー225 8 20  
4 207   岡田 隆志   大阪 TT-R125 8 24  
5 204   今田 光彦   大阪 KDX125SR 8 28  
6 213   中園 将彰   奈良 CRM80 7 40  
7 211 TEAM SAND PEOPLE 藤原 博志   大阪 XR70 7 41  
8 205 TEAM MAEKAWA 今井 康仁   兵庫 セロー225 7 42  
9 206 ゆっくりまったり♪ with New Ton 金川 豊   大阪 CRM80 7 43  
10 208 美豚ミート倶楽部 by BLD 松村 智恵   奈良 DT125R 7 50  
11 212 TEAM SAND PEOPLE 川上 富廣   大阪 CL50改 7 62  
12 210 RT168 小田 友美   滋賀 ジェベル125 7 63  
13 201 ドロみちゃん with NewTon 高橋 比佐   大阪 XR230 6 65  
14 215 築山笑店 並松 伯倫   大阪 CRF150F 2 74  
15 203 Club You&My 中西 康裕   大阪 セロー225 1 75  
to PAGE TOP
1H レディス
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 302 チーム なんくるないさ 知花 理恵   大阪 TTR125LWE 7 54  
2 301 パッP−ケア wtih New Ton 竹林 亜由美   大阪 XR250 7 56  
3 304 ANGEL DUST 木村 直夏   大阪 CR85R 7 60  
4 305 RT168 西村 芳美   滋賀 XR250 6 66  
5 303 Team Yossy?'s 石川 朋美   兵庫 KDX125SR 5 69  
to PAGE TOP
3H オープンA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 1 シルバラード 広兼 知幸     大阪 WR250F 21 1 03:00:29.72
2 9   吉川 祐司     兵庫 YZ250F 21 2 03:02:25.30
3 7 team Yossy?'s 野口 久友     兵庫 WR250F 21 3 03:06:18.94
4 8 RT168 小田 浩也     滋賀 TTR250 21 4 03:07:04.52
5 6 タクティクス・ワークス 浦川 博史     京都 CRF450X 20 5 03:04:38.82
6 3 チーム ぽっちゃり  玉岡 功史     大阪 TT350 18 19 03:08:35.59
to PAGE TOP
3H オープンB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 60 美豚ニート倶楽部 by BLD 入田 哲郎     大阪 DRZ400S 20 6 03:08:51.93
2 65 RT168 マクレンジャー 後藤 英樹     滋賀 hasqvarna TE250 20 7 03:09:00.85
3 61 Team 赤蕪ちゃん 鎌野 淳一 辻谷 和伸   奈良 CRF250X 20 8 03:09:31.68
4 67 てっちり日本海 with アロー 松尾 行誠     奈良 CRF150R2 19 9 03:01:58.88
5 54 タノシイナカマ with New Ton 高橋 信也 東堤 敏晃   大阪 XR250バハ改 19 11 03:05:44.40
6 58 パリダカ・ドリーム 樋渡 喜秋     奈良 KTM400 19 12 03:07:16.08
7 64   山下 絵理子 大木 弘幸   大阪 CR125 18 13 03:01:23.61
8 51 RTしーらかんす&SBSとっとり 松本 真哉 井嶋 一郎   大阪 XR440 18 16 03:06:34.36
9 57 HOT ROAD 西村 和晃     和歌山 WR250F 18 18 03:08:06.38
10 68 チーム 緑豆 大垣 元秀 片桐 卓也   兵庫 YZ125 18 20 03:09:24.40
11 62 JOINT BULL 井村 哲久     大阪 CRF250X 16 23 03:02:06.39
12 66 Team RG 宮原 弘治 岡田 哲也   大阪 KTM250EXC 16 25 03:07:52.72
13 56 H.I.G 久田 雄士 池内 孝   大阪 RMX250S 16 26 03:10:26.99
14 59 TEAM SUMMIT 中島 善幸     大阪 YZ125 15 27 03:02:43.53
15 52 ホンダ学園オフロード同好会 坂田 真     大阪 XR650R 13 30 03:10:09.26
16 55 上林レーシング 村田 茂樹 上林 護   三重 KX125 10 36 03:01:45.36
17 63 淀川プリティーボーイズ 尾登 純     大阪 WR250Z 2 38 00:26:09.93
18 53 脱!峠小僧 with New Ton 戸高 啓次     大阪 CRF250R 0 43 00:00:00.00
to PAGE TOP
3H プロダクションA
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 108   永田 勝也     和歌山 CRM250 19 10 03:03:38.06
2 106 チーム ぽっちゃり 家出中 君家 康記     大阪 セロー225 18 14 03:02:45.62
3 109   森下 誠     兵庫 CRM250R 18 15 03:02:54.94
4 105 闇練 池田 茂     大阪 XR250 17 21 03:06:22.91
5 103 てっちり日本海 with アロー 久米 晃     奈良 CRM250AR 16 22 03:01:55.08
6 107 劇団ぽっちゃり あずきバー大好き!! 幾老 研二     大阪 TT-R125LW 15 28 03:06:13.43
7 102 SAT´S 曽田 和彦     大阪 CRM250 13 32 03:11:46.02
8 104 Team Olive with 雨男 松本 鉄也 辻井 太郎 梅野 昌樹 大阪 TT250R 11 34 03:01:00.49
to PAGE TOP
3H プロダクションB
順位ゼッケンチーム名氏名出身地車両周回数総合順位最終通過時間
1 209 スカルライダース with TEAM MONEY 北田 卓弘     大阪 Woody 230 18 17 03:07:41.91
2 204 てっちり日本海 with アロー 當山 勝彦     奈良 DR-Z125L 16 24 03:05:41.19
3 202   今田 光彦     大阪 KDX125SR 13 29 03:03:32.20
4 208 チームチキンハート 原 健二 伊東 真   兵庫 セロー 13 31 03:10:22.63
5 205 闇練ジャー 島袋 由美子     大阪 CRF230 12 33 03:09:48.40
6 207 橘レーシングチーム 加藤 貫裕 大野 修平 砂山 貴英 大阪 CRF230 11 35 03:07:44.45
7 203 復活!チームサーマル 坂田 哲夫 佃 昌信   兵庫 KDX125SR 7 37 03:13:34.26
8 206 ハムハム・ハムーチョ 松本 哲     鳥取 EZ-9 1 39 01:02:29.00
to PAGE TOP
3H オープンA ポイント
順位チーム名氏名出身地合計第1戦第2戦第3戦第4戦第5戦
1 シルバラード 広兼 知幸 大阪 34 14 20      
2 チーム ぽっちゃり くっろいおっさん 玉岡 功史 大阪 28 20 8      
3 RT168 ホンキッキ 小田 浩也 滋賀 18 6 12      
4 MOTO HOT 209 井上 ヨシテル 奈良 17 17        
5   吉川 祐司 兵庫 17   17      
6 team Yossy?'s 野口 久友 兵庫 14   14      
7 チーム モトファーストとweed 松田 勝司 兵庫 12 12        
8 タクティクス・ワークス 浦川 博史 京都 10   10      
9 ちっちゃいおっさん 林 章弘 大阪 10 10        
10 TEAM レアルエキップ 小山 剛 静岡 8 8        
to PAGE TOP