TOP >2009 ACTION SURVIVAL5 RESULT
2009 ACTION SURVIVAL5 リザルト
[REPORT] [OPEN]
4H オープン | ||||||||||
順位 | ゼッケン | チーム名 | 氏名 | 出身地 | 車両 | 周回数 | 最終通過時間 | |||
11 | ROOTS ENTERTAINMENT | 田中 太一 | 奈良 | KTM250EXC-F | 20 | 04:03:10.33 | ||||
1 | 44 | 疾風怒濤 | 河津 浩二 | 福岡 | YZ250F | 19 | 04:01:54.52 | |||
2 | 73 | 5D広島 | 前田 啓介 | 広島 | tn125 | 18 | 04:03:22.45 | |||
12 | モトクロームレーシング | 吉川 和宏 | 京都 | KTM125EXC | 18 | 04:08:54.84 | ||||
04 | タカキwithボディクラフト | 早川 剛功 | 福岡 | KTM125SX | 16 | 04:05:51.92 | ||||
3 | 77 | ランバダ走法実行委員会打倒総帥 | 岸 和也 | 大阪 | CRF250X | 15 | 04:05:25.75 | |||
02 | チームSNG | 金子 岳 | 愛知 | EC250 | 15 | 04:06:42.73 | ||||
4 | 85 | Taste of Trial | 杉山 栄治 | 埼玉 | CR250R | 15 | 04:08:17.84 | |||
5 | 26 | 大西 実 | 奈良 | KTM125EXC | 15 | 04:08:38.57 | ||||
6 | 65 | チームじゃがいもwithオープンエリア | 小山 敏宏 | 愛知 | KTM125SX | 14 | 04:09:43.49 | |||
7 | 43 | TEAM HAMMER | 田中 茂司 | 兵庫 | CRF250R | 13 | 04:00:16.11 | |||
8 | 48 | チームらかん | 本間 徹 | 兵庫 | KTM250EXC-F | 13 | 04:03:00.21 | |||
9 | 29 | 川口 芳男 | 滋賀 | YZ125 | 13 | 04:09:17.76 | ||||
10 | 21 | K★G★B+モトストリーム+MTXR | 尾仲 敦志 | 兵庫 | KTM250EXC | 13 | 04:11:47.76 | |||
11 | 70 | チームレアルエキップ | 佐藤 創也 | 静岡 | レアルセロー | 13 | 04:17:48.36 | |||
12 | 22 | 19ps健康ツーリング | 岡田 正人 | 千葉 | セロー225 | 12 | 04:05:47.74 | |||
13 | 87 | P-1くらぶ | 山内 真樹 | 京都 | 青い彗星号TTR125改 | 12 | 04:17:26.56 | |||
14 | 54 | よっぱらい研究所 | 安井 永和 | 埼玉 | CR125 | 11 | 04:02:27.64 | |||
15 | 56 | めかにくはうす | 藤川 洋文 | 栃木 | tm125e | 11 | 04:09:03.26 | |||
90 | 細野 孝雄 | 京都 | XR100 | 10 | 04:01:30.60 | |||||
69 | Team MAX | 斉藤 英生 | 大阪 | TTR125 | 10 | 04:12:07.18 | ||||
63 | チームSNG+裏スカル | 亀田 友章 | 愛知 | KTM250EXC | 10 | 04:15:14.05 | ||||
86 | T.C.MIYAZAKI | 川村 雄一 | 新潟 | CR125 | 10 | 04:16:09.63 | ||||
64 | チームモトファーストとweed | 松田 勝司 | 大阪 | KTM250EXC-F | 10 | 04:20:56.30 | ||||
25 | 塩っぱレンヂャー | 北村 政夫 | 滋賀 | CRF250X | 9 | 04:03:28.99 | ||||
27 | TeamRedman.co.uk | 榎島 辰彦 | 愛知 | WR250F | 9 | 04:11:09.12 | ||||
60 | 日野川サンデーズ | 岩本 洋明 | 福井 | CRF230 | 8 | 04:00:46.18 | ||||
67 | Team MAX | 西村 伸介 | 大阪 | WR250Z | 8 | 04:15:37.54 | ||||
50 | K★G★B with ハシモトR | 中村 邦彦 | 兵庫 | WR250F | 7 | 03:45:03.74 | ||||
74 | ハシモトレーシング | 夏梅 正典 | 大阪 | セロー225 | 7 | 04:00:03.18 | ||||
66 | ちーむ完走希望 | 丹羽 洋介 | 京都 | KX125 | 7 | 04:13:55.67 | ||||
92 | ヒューヒュー隊 | 今藤 育英 | 茨城 | WR250F | 7 | 04:20:02.92 | ||||
32 | ホンダフライングワールドWITH西岡塾 | 森 匡佑 | 大阪 | WR250R | 7 | 04:23:03.68 | ||||
23 | 宮原 弘治 | 大阪 | KTM250EXC | 6 | 03:40:34.57 | |||||
88 | シャーク団 | 川添 琢也 | 兵庫 | XR250 | 6 | 04:00:07.02 | ||||
47 | Team JET’s | 梅田 康之 | 福井 | CRF100F | 6 | 04:00:09.75 | ||||
01 | P-1くらぶ・スモウライダー | 柏尾 伸吾 | 京都 | KX125 | 6 | 04:01:08.27 | ||||
31 | すうぱあセローの秘密 | 折井 匠 | 兵庫 | XR250 | 6 | 04:01:52.50 | ||||
84 | チームらかん | 小嶋 力也 | 兵庫 | KTM250EXC | 6 | 04:18:58.14 | ||||
78 | チームぽっちゃり。with SMEC | 幾老 研二 | 大阪 | WR250F | 6 | 04:27:38.61 | ||||
58 | DIRT TRIBES | 谷 宏一 | 大阪 | DR250R | 5 | 03:52:14.60 | ||||
24 | 塩っぱレンヂャー | 鈴木 雅之 | 滋賀 | KTM250EXC | 5 | 04:08:58.06 | ||||
95 | てっちり日本海 with アロー | 河本 純一 | 奈良 | KTM125EXC | 5 | 04:14:07.41 | ||||
80 | 長岡技術科学大学 二輪部!! | 松田 雅志 | 静岡 | CRM250 | 5 | 04:24:11.06 | ||||
68 | Team MAX | 中野 勇気 | 大阪 | YZ85 | 5 | 04:26:03.97 | ||||
76 | チームラカン | 園 時弘 | 兵庫 | KTM250EXC | 4 | 03:46:11.04 | ||||
28 | R☆COOL | 井村 哲久 | 大阪 | CRF250X | 4 | 03:57:20.42 | ||||
62 | 大木 宏和 | 東京 | YZ125 | 4 | 04:00:34.28 | |||||
91 | チーム ぽっちゃり CSナカムラ | 君家 康記 | 大阪 | DR250 | 4 | 04:04:06.33 | ||||
39 | 田中太一 with アローちゃん(赤) | 辻谷 和伸 | 奈良 | CRF250R | 4 | 04:08:49.76 | ||||
33 | モトクロームR HFWwith 西岡塾+R☆COOL | 小松 真樹 | 大阪 | KTM250EXC-F | 4 | 04:17:29.71 | ||||
81 | CSナカムラ | 中村 幸三 | 大阪 | CRF230 | 4 | 04:28:48.50 | ||||
79 | タカキレーシング | 光安 浩二 | 福岡 | GASGASパンペーラ | 3 | 01:08:42.48 | ||||
75 | TEAM SMP | 中村 正一 | 京都 | KTM250EXC | 3 | 01:38:15.70 | ||||
51 | T28とセローな日々 | 小杉 哲也 | 富山 | セロー250 | 3 | 03:14:54.26 | ||||
96 | 大原 一泰 | 奈良 | KTM125EXC | 3 | 03:42:18.42 | |||||
36 | Team メタボリックス | 今中 康之 | 京都 | XLR200R | 3 | 03:49:10.97 | ||||
35 | へなちょこライダース | 水谷 武則 | 長野 | XR250 | 3 | 04:04:25.59 | ||||
93 | 織田 茂伸 | 兵庫 | KTM125EXC | 3 | 04:07:48.37 | |||||
30 | HONDA F・W with 西岡塾 | 村田 弘 | 大阪 | CRM250AR | 3 | 04:07:52.62 | ||||
38 | 田中太一 with アローちゃん | 松尾 行誠 | 奈良 | DT230 | 2 | 01:35:53.92 | ||||
34 | 廃人レーシング | 野々下 毅史 | 大阪 | セロー | 2 | 03:06:48.67 | ||||
55 | 安井 陽子 | 埼玉 | CR125 | 2 | 03:27:11.07 | |||||
53 | うんこ軍団 大阪支部 | 堀田 斉 | 大阪 | WR250F | 2 | 03:43:27.73 | ||||
94 | 廃人レーシング | 松井 正昭 | 栃木 | TT-R125LWE | 2 | 03:48:02.09 | ||||
82 | TOKYO DIRT 3715 | 遠藤 明広 | 東京 | YZ125 | 2 | 04:00:12.49 | ||||
41 | 田中太一 with アローちゃん(赤) | 鎌野 淳一 | 奈良 | CRM250 | 2 | 04:02:12.90 | ||||
52 | 蛞蝓組 | 西村 敏行 | 大阪 | 未定 | 2 | 04:18:36.27 | ||||
40 | 田中太一 with アローちゃん(赤) | 森川 清彦 | 奈良 | CRF250X | 2 | 04:22:27.78 | ||||
71 | へなちょこライダーズクラブ | 水谷 宗則 | 愛知 | KTM250EXC-F | 2 | 04:27:26.04 | ||||
20 | すうぱあセローの秘密 | 寺下 正夫 | 兵庫 | セロー225W | 1 | 00:13:32.87 | ||||
59 | DIRT TRIBES | 菅原 良祐 | 大阪 | TT250R | 1 | 02:39:30.97 | ||||
57 | Blue Wing ゲロ部隊 | 畠中 淳 | 大阪 | セロー225 | 1 | 03:05:40.50 | ||||
83 | オゾンED事業部 | 西垣 要 | 兵庫 | CRF150R | 1 | 03:26:08.24 | ||||
61 | HONDA F・W with 西岡塾 | 木村 陽一 | 大阪 | XR250 | 1 | 03:55:53.00 | ||||
37 | 田中太一 with アローちゃん(遅) | 當山 勝彦 | 奈良 | XR200 | 1 | 03:56:08.11 | ||||
46 | 廃人レーシング | 川崎 琢也 | 奈良 | WR250F | 1 | 04:00:31.82 | ||||
45 | 軽天屋 橘 with NewTon | 橘 裕一 | 大阪 | CR125 | 0 | |||||
72 | 5D広島・トリプル☆コージ | モトック☆コージ | 広島 | tm250 | 0 | |||||
89 | チーム?ひとりでもGO! | 安芸 雅仁 | 徳島 | TT250R | 0 | |||||
トップの周回数(19周)に対して60%(11周)以上が完走者となります。 | ||||||||||
to PAGE TOP |